2017年第一批(2016年系统)农机购置补贴分乡镇汇总
来源:信息公开办
发布日期:2017-06-28
点击数:人次
序号 申请结算批次 乡镇 申请表数 受益户数 机具台数 中央补贴(元)
1 第六批 安吉乡 8 8 8 5370
2 第四批 安吉乡 20 20 20 12000
3 第五批 安吉乡 18 18 18 10800
4 第七批 八渡乡 31 31 31 17600
5 第六批 白坝乡 5 5 5 3000
6 第三批 白坝乡 38 38 38 30980
7 第四批 白坝乡 5 4 5 1560
8 第五批 白坝乡 111 104 111 50720
9 第一批 白塔街道办事处 1 1 1 800
10 第六批 柏家乡 52 51 52 29820
11 第四批 柏家乡 8 8 8 5600
12 第五批 柏家乡 1 1 1 600
13 第三批 朝阳乡 19 18 19 9920
14 第三批 城西乡 8 8 8 4800
15 第四批 川主乡 1 1 1 600
16 第五批 川主乡 17 17 17 10200
17 第三批 东柳街道办事处 3 3 3 1520
18 第四批 东柳街道办事处 2 1 2 260
19 第五批 东柳街道办事处 16 16 16 9600
20 第十二批 高明镇 6 6 6 15600
21 第十三批 高明镇 79 77 79 41500
22 第十一批 高明镇 2 2 2 1200
23 第六批 高穴镇 64 59 64 31260
24 第五批 高穴镇 2 2 2 200
25 第二批 观音镇 61 59 61 48140
26 第四批 观音镇 90 90 90 52560
27 第八批 黄家乡 1 1 1 600
28 第六批 黄家乡 1 1 1 600
29 第七批 黄家乡 7 7 7 4200
30 第九批 黄滩乡 8 8 8 4800
31 第六批 黄滩乡 1 1 1 100
32 第七批 黄滩乡 1 1 1 600
33 第十批 黄滩乡 1 1 1 600
34 第八批 金鸡乡 15 15 15 8560
35 第七批 金鸡乡 15 14 15 8060
36 第八批 李家乡 1 1 1 600
37 第六批 李家乡 4 3 4 1460
38 第七批 李家乡 54 52 54 29560
39 第六批 莲印乡 1 1 1 100
40 第七批 莲印乡 7 7 7 3700
41 第五批 莲印乡 2 2 2 220
42 第六批 妈妈镇 49 47 49 26520
43 第五批 妈妈镇 2 2 2 260
44 第六批 庙坝镇 23 23 23 13800
45 第五批 庙坝镇 1 1 1 800
46 第二批 牌坊乡 11 11 11 6600
47 第五十批 牌坊乡 9 9 9 5400
48 第一批 蒲苞乡 9 9 9 600
49 第二批 清河镇 21 21 21 12100
50 第八批 清水镇 9 9 9 3960
51 第九批 清水镇 1 1 1 120
52 第十二批 清水镇 9 9 9 5400
53 第十批 清水镇 16 16 16 9600
54 第十三批 清水镇 4 4 4 2400
55 第十一批 清水镇 14 14 14 8400
56 第六批 人和乡 14 14 14 4180
57 第四批 人和乡 1 1 1 600
58 第五批 人和乡 7 7 7 4200
59 第六批 神合乡 25 25 25 15000
60 第四批 神合乡 7 7 7 4200
61 第五批 神合乡 44 44 44 26400
62 第三批 石河镇 2 2 2 760
63 第四批 石河镇 14 14 14 8400
64 第五批 石河镇 48 45 48 49040
65 第二批 石桥铺镇 47 46 47 56880
66 第一批 石桥铺镇 74 66 74 41680
67 第六批 石子镇 18 18 18 10800
68 第五批 石子镇 13 13 13 7800
69 第八批 双拱镇 6 6 6 3600
70 第九批 双拱镇 4 4 4 1460
71 第七批 双拱镇 6 6 6 3600
72 第十批 双拱镇 2 2 2 260
73 第四批 双溪乡 18 18 18 10800
74 第三批 四合乡 28 28 28 22200
75 第四批 四合乡 2 2 2 1200
76 第五批 四合乡 35 30 35 16300
77 第四批 天城镇 30 28 30 15620
78 第四批 童家镇 31 20 31 6080
79 第五批 童家镇 62 56 62 42500
80 第八批 团坝镇 12 12 12 7200
81 第九批 团坝镇 4 4 4 2970
82 第七批 团坝镇 1 1 1 160
83 第六批 文星镇 20 19 20 8620
84 第三批 文星镇 3 3 3 26000
85 第五批 文星镇 18 18 18 10300
86 第六批 乌木镇 1 1 1 600
87 第七批 乌木镇 14 14 14 7920
88 第一批 新生乡 17 16 17 7760
89 第七批 杨家镇 47 47 47 27120
90 第六批 杨通乡 26 25 27 26760
91 第五批 杨通乡 1 1 1 600
92 第六批 姚市乡 14 14 14 8400
93 第五批 姚市乡 13 12 13 6860
94 第三批 永胜乡 71 71 71 41660
95 第四批 永胜乡 3 3 3 1300
96 第三批 张家乡 4 4 4 2400
97 第十三批 中和乡 1 1 1 100
98 第十四批 中和乡 11 11 11 5600
99 第六批 中华乡 17 17 17 10200
100 第五批 中华乡 5 5 5 2520
101 第八批 周家镇 26 26 26 27600
102 第六批 周家镇 2 2 2 700
103 第七批 周家镇 42 42 42 37200
104 第五批 周家镇 9 9 9 3040
105 第六批 竹北乡 2 2 2 1200
106 第七批 竹北乡 13 13 13 7800
107 第六批 竹阳街道办事处 2 2 2 1200
  合计   1902 1836 1903 1193280
分享到: