2018年第一批农机购置补贴汇总表
来源:信息公开办
发布日期:2018-04-12
点击数:人次
编号 申请结算批次 乡镇 申请表数 受益户数 机具台数 中央补贴 销售总价
1 第三批 安吉乡 1 1 1 600 2100
2 第三批 八渡乡 9 9 9 4400 15000
3 第四批 八渡乡 1 1 1 600 2100
4 第二批 白坝乡 18 18 18 33780 101040
5 第四批 柏家乡 5 3 5 1120 3640
6 第二批 城西乡 5 3 5 1560 5540
7 第三批 川主乡 1 1 1 160 460
8 第四批 川主乡 1 1 1 100 360
9 第三批 东柳街道 5 5 5 3000 10700
10 第二批 二郎镇 6 5 6 2660 9600
11 第三批 高穴镇 14 10 14 3140 11280
12 第六批 观音镇 13 13 13 33720 122650
13 第五批 观音镇 15 15 15 9000 36700
14 第二批 黄家乡 1 1 1 600 2000
15 第三批 黄家乡 3 2 3 1320 4460
16 第四批 黄滩乡 2 2 2 700 2520
17 第六批 金鸡乡 1 1 1 600 2100
18 第五批 金鸡乡 9 5 9 2020 7440
19 第五批 李家乡 4 3 4 1460 6020
20 第四批 莲印乡 2 2 2 6100 21118.02
21 第三批 妈妈镇 17 11 17 2940 13060
22 第三批 庙坝镇 1 1 1 100 360
23 第四批 庙坝镇 1 1 1 600 2200
24 第二批 欧家镇 5 5 5 4110 17400
25 第六批 牌坊乡 7 7 7 3220 12620
26 第五批 牌坊乡 2 2 2 1200 4600
27 第八批 清水镇 5 5 5 2500 9960
28 第九批 清水镇 4 4 4 1960 6860
29 第七批 清水镇 2 2 2 1200 4600
30 第四批 石河镇 3 3 3 1300 4360
31 第二批 石桥铺镇 13 5 13 1600 5060
32 第一批 石桥铺镇 23 23 23 9480 33250
33 第三批 双溪乡 3 3 3 1800 6400
34 第四批 双溪乡 1 1 1 600 2100
35 第二批 四合镇 6 6 6 3120 11900
36 第二批 天城镇 4 4 4 2400 8000
37 第三批 童家镇 18 15 18 2740 9110
38 第三批 文星镇 9 9 9 3900 14340
39 第三批 杨通乡 3 3 3 780 2880
40 第四批 杨通乡 2 1 2 24880 118000
41 第四批 姚市乡 3 3 3 1300 6160
42 第四批 月华镇 1 1 1 600 2100
43 第二批 张家镇 1 1 1 5400 20000
44 第一批 张家镇 9 9 9 4920 18310
45 第五批 周家镇 18 18 18 14200 52100
46 第五批 竹北乡 1 1 1 600 2000
47 第三批 竹阳街道 1 1 1 600 1900
合计     279 246 279 204690 756458.02
分享到: