一、总体情况
本年度,我局坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,全面落实信息公开条例,夯实主动公开工作基础,规范依申请公开办理流程,健全政府信息全链条管理,提升信息公开平台建设,加大监督保障力度,全力推进政府信息公开工作。
主动公开全面落实。2019年公开政府信息241条,按期公布年度预、决算信息,及时公布动态信息,做好收购最低价稻谷的公示公告和重大决策意见的征集。
依申请公开依法规范。畅通受理渠道、精准规范答复意见,进一步提升依申请公开办理质量,全年我局没收到政府信息公开申请。
政府信息管理标准有序。以编制政府信息主动公开清单为抓手,摸清信息底数,严抓发布前审核、发布后更新及文件有效性管理。进一步提升信息公开平台发布功能,完善信息公开系统对接渠道,升级平台搜索引擎。
监督保障逐步强化。以机制建设为保障,严格执行信息发布审核机制、依申请公开会商机制、公开平台安全预警机制,全面落实监督岗位责任。积极参加信息公开培训,组织开展粮食系统信息公开培训,共40余人次参加。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
| 规章 | 0 | 0 | 0 | ||
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(五)项 | |||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | 0 | 8 | ||
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
| 第二十条第(九)项 | |||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
| 政府集中采购 | 1 | 35万元 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
针对基础信息、办事服务、信息不准确等问题,建立复核制度,全年累计20多次进行更新核对,确保信息更新及时、表达准确无误。
大竹县粮食局
2020年1月20日

