| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 柏林镇 | 擂鼓村3组 | 杨伍茂 | 微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 1WG3.5-95FC-ZC | 1 | 达州吉峰农业装备有限公司(经销商) | 600 | 600 |
| 2 | 柏林镇 | 三江村3组 | 黄成全 | 稻麦脱粒机 | 达州锐丰农机有限公司 | 5TG-80稻麦脱粒机 | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 120 | 120 |
| 3 | 柏林镇 | 新桥村3组 | 李美田 | 稻麦脱粒机 | 达州锐丰农机有限公司 | 5TG-80稻麦脱粒机 | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 120 | 120 |
| 4 | 柏林镇 | 三江村6组 | 罗位平 | 稻麦脱粒机 | 达州锐丰农机有限公司 | 5TG-80稻麦脱粒机 | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 120 | 120 |
| 5 | 柏林镇 | 新桥村2组 | 吴正平 | 稻麦脱粒机 | 达州锐丰农机有限公司 | 5TG-80稻麦脱粒机 | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 120 | 120 |
| 6 | 柏林镇 | 新桥村8组 | 黄友平 | 稻麦脱粒机 | 达州锐丰农机有限公司 | 5TG-80稻麦脱粒机 | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 120 | 120 |
| 7 | 柏林镇 | 柏林镇擂鼓村7组 | 陈良书 | 稻麦脱粒机 | 达州锐丰农机有限公司 | 5TG-80稻麦脱粒机 | 1 | 大竹县畅和汽车销售有限公司(经销商) | 120 | 120 |
| 8 | 柏林镇 | 大竹县柏林镇擂鼓村4组 | 陈明志 | 玉米脱粒机 | 达州锐丰农机有限公司 | 5TY-60 | 1 | 大竹正发农机销售部(经销商) | 100 | 100 |
| 9 | 柏林镇 | 大竹县柏林镇白马村12组 | 李成银 | 玉米脱粒机 | 重庆市田坡机械制造有限公司 | 5TY-60 | 1 | 大竹正发农机销售部(经销商) | 100 | 100 |
| 10 | 柏林镇 | 大竹县柏林镇擂鼓村2组 | 李炳久 | 微耕机 | 四川省鑫事达机械设备有限公司 | 1WG4.0Q | 1 | 大竹县友模农机经营部(经销商) | 800 | 800 |
| 11 | 柏林镇 | 大竹县柏林镇擂鼓村2组 | 李炳久 | 玉米脱粒机 | 达州锐丰农机有限公司 | 5TY-60 | 1 | 大竹正发农机销售部(经销商) | 100 | 100 |
| 12 | 柏林镇 | 大竹县柏林镇擂鼓村2组 | 李炳久 | 稻麦脱粒机 | 达州锐丰农机有限公司 | 5TG-80稻麦脱粒机 | 1 | 大竹正发农机销售部(经销商) | 120 | 120 |
| 13 | 柏林镇 | 柏林镇新桥村1组 | 李华山 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 大竹县畅和汽车销售有限公司(经销商) | 200 | 200 |
| 14 | 柏林镇 | 柏林镇新桥村7组 | 李先廷 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 大竹县畅和汽车销售有限公司(经销商) | 100 | 100 |
| 15 | 柏林镇 | 柏林镇新桥村1组 | 李华山 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 大竹县畅和汽车销售有限公司(经销商) | 100 | 100 |
| 16 | 柏林镇 | 柏林镇观音村9组 | 郭昌春 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 大竹县畅和汽车销售有限公司(经销商) | 100 | 100 |
| 17 | 柏林镇 | 柏林镇新桥村15组 | 罗礼直 | 稻麦脱粒机 | 达州锐丰农机有限公司 | 5TG-80稻麦脱粒机 | 1 | 大竹县畅和汽车销售有限公司(经销商) | 120 | 120 |
| 18 | 柏林镇 | 柏林镇白马村6组 | 汤长君 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 1WG-4.05-C | 1 | 大竹县畅和汽车销售有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 19 | 柏林镇 | 观音村5组 | 肖贵福 | 微耕机 | 重庆宏美科技有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 达州吉峰农业装备有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 20 | 柏林镇 | 白马村12组 | 李成达 | 田园管理机 | 长沙恒牛农业科技有限公司 | 3WG-4Q | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 21 | 柏林镇 | 观音村9组 | 郭昌春 | 微耕机 | 重庆锐科摩托车配件有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 达州吉峰农业装备有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 22 | 柏林镇 | 河坝村5组 | 黄太鸿 | 饲料混合机 | 新乡市恒富电子机械有限公司 | 9HL750 | 1 | 达州吉峰农业装备有限公司(经销商) | 1300 | 1300 |
| 23 | 欧家镇 | 新四村8组3号 | 廖第学 | 微耕机 | 宜宾市宏图机电设备制造有限公司 | 1WG-3.8Q | 1 | 大竹勇腾摩托车销售有限公司(经销商) | 600 | 600 |
| 24 | 欧家镇 | 大堰村5组 | 杨兴富 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 四川省达州市金田农机有限责任公司(经销商) | 800 | 800 |
| 25 | 欧家镇 | 大堰村5组20号 | 兰德珍 | 微耕机 | 宜宾市华神机电科技开发有限公司 | 1WG-4.05 | 1 | 大竹勇腾摩托车销售有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 26 | 欧家镇 | 高家村6组 | 张瑞勇 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 四川省达州市金田农机有限责任公司(经销商) | 800 | 800 |
| 27 | 欧家镇 | 普山村7组 | 刘万明 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 四川省达州市金田农机有限责任公司(经销商) | 800 | 800 |
| 28 | 欧家镇 | 新四村4组 | 杜佑行 | 微耕机 | 宜宾市三佳农机有限责任公司 | 1WG-4.05 | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 29 | 欧家镇 | 高家村4组 | 张国清 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.05-105FC-ZC | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 30 | 欧家镇 | 梅子村3组 | 郭迪志 | 微耕机 | 宁波培禾农业科技股份有限公司 | 1WG-4.2Q | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 31 | 欧家镇 | 新四村10组 | 欧如东 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 四川省达州市金田农机有限责任公司(经销商) | 800 | 800 |
| 32 | 欧家镇 | 普山村二组 | 邓如志 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 四川省达州市金田农机有限责任公司(经销商) | 800 | 800 |
| 33 | 欧家镇 | 顾家诙普山村5组 | 李孝德 | 微耕机 | 重庆康朋机电设备制造有限公司 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 四川省达州市金田农机有限责任公司(经销商) | 800 | 800 |
| 34 | 欧家镇 | 三溪村2组 | 高绍安 | 微耕机 | 宜宾市三佳农机有限责任公司 | 1WG-4.05 | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 35 | 欧家镇 | 新四村5组 | 朱万荣 | 微耕机 | 宜宾市三佳农机有限责任公司 | 1WG-4.05 | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 36 | 欧家镇 | 高松村8组 | 李福德 | 微耕机 | 宜宾市三佳农机有限责任公司 | 1WG-4.05 | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 37 | 欧家镇 | 高硐村3组 | 罗志精 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 38 | 欧家镇 | 高硐村1组 | 梅绍清 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 39 | 欧家镇 | 高家村5组 | 朱发云 | 微耕机 | 重庆丰奥机械有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 达州财福机械设备有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 40 | 欧家镇 | 高松村1组 | 欧术国 | 微耕机 | 宜宾市三佳农机有限责任公司 | 1WG-4.05 | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 41 | 欧家镇 | 普山村5组 | 李孝德 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 42 | 欧家镇 | 大竹县欧家镇新四村11组8号 | 施丽春 | 微耕机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 大竹县友模农机经营部(经销商) | 800 | 800 |
| 43 | 欧家镇 | 梅子村1组 | 李自忠 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.05-105FC-ZC | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 44 | 欧家镇 | 高松村6组 | 杨兴六 | 微耕机 | 宜宾市三佳农机有限责任公司 | 1WG-4.05 | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 45 | 欧家镇 | 大堰村5组 | 邓有云 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG4.0-ZA | 1 | 达州财福机械设备有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 46 | 欧家镇 | 高硐村2组 | 刘纯平 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG4.0-ZA | 1 | 达州财福机械设备有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 47 | 欧家镇 | 大堰村3组2号 | 朱发林 | 微耕机 | 宜宾市华神机电科技开发有限公司 | 1WG-4.05 | 1 | 大竹勇腾摩托车销售有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 48 | 欧家镇 | 大堰村3组2号 | 朱发坤 | 微耕机 | 宜宾市华神机电科技开发有限公司 | 1WG-4.05 | 1 | 大竹勇腾摩托车销售有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 49 | 欧家镇 | 高松村6组 | 邓科斗 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 50 | 欧家镇 | 大堰村2组 | 钟存文 | 微耕机 | 重庆丰奥机械有限公司 | 1WG4.0-105FC-ZC | 1 | 达州财福机械设备有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 51 | 欧家镇 | 大堰村5组 | 文尤碧 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG4.0-ZA | 1 | 达州财福机械设备有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 52 | 欧家镇 | 普山村2组33号 | 邱益成 | 微耕机 | 宜宾市华神机电科技开发有限公司 | 1WG-4.05 | 1 | 大竹勇腾摩托车销售有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 53 | 欧家镇 | 普山村5组16号 | 李孝国 | 微耕机 | 宜宾市华神机电科技开发有限公司 | 1WG-4.05 | 1 | 大竹勇腾摩托车销售有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 54 | 欧家镇 | 三溪村7组18号 | 张华君 | 微耕机 | 宜宾市华神机电科技开发有限公司 | 1WG-4.05 | 1 | 大竹勇腾摩托车销售有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 55 | 欧家镇 | 普山村2组8号 | 吴际成 | 微耕机 | 宜宾市华神机电科技开发有限公司 | 1WG-4.05 | 1 | 大竹勇腾摩托车销售有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 56 | 欧家镇 | 新四村6组20号 | 肖满光 | 微耕机 | 宜宾市华神机电科技开发有限公司 | 1WG-4.05 | 1 | 大竹勇腾摩托车销售有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 57 | 欧家镇 | 三溪村6组32号 | 郑中全 | 微耕机 | 宜宾市华神机电科技开发有限公司 | 1WG-4.05 | 1 | 大竹勇腾摩托车销售有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 58 | 欧家镇 | 普山村4组21号 | 陈忠志 | 微耕机 | 宜宾市华神机电科技开发有限公司 | 1WG-4.05 | 1 | 大竹勇腾摩托车销售有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 59 | 清河镇 | 双龙寨村6组 | 陈传友 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 四川省达州市金田农机有限责任公司(经销商) | 800 | 800 |
| 60 | 清河镇 | 大竹县清河镇平滩村8组 | 夏德全 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 大竹县友模农机经营部(经销商) | 800 | 800 |
| 61 | 清河镇 | 清河镇平滩村12组 | 唐锡忠 | 微耕机 | 重庆锐科摩托车配件有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 达州吉峰农业装备有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 62 | 清河镇 | 华光村6组 | 范元俊 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 四川省达州市金田农机有限责任公司(经销商) | 800 | 800 |
| 63 | 清河镇 | 清河镇金茂村8组 | 陈中国 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 1WG-4.0FQZ | 1 | 大竹县畅和汽车销售有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 64 | 清河镇 | 清河镇农新村7组 | 罗康贵 | 微耕机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 大竹县畅和汽车销售有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 65 | 乌木镇 | 堡子村8组 | 唐大福 | 微耕机 | 重庆丰奥机械有限公司 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 达州财福机械设备有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 66 | 杨家镇 | 杨家镇群英村7组 | 何明福 | 微耕机 | 四川艾马仕科技有限公司 | 1WG-4.02Q-C | 1 | 大竹县畅和汽车销售有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 67 | 张家乡 | 东风村6组 | 刘银花 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.05-105FC-ZC | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 68 | 张家乡 | 东风村4组 | 胡礼志 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 69 | 张家乡 | 双峰村4组 | 胡岳良 | 微耕机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 70 | 张家乡 | 双峰村7组 | 石玉明 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.05-105FC-ZC | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 71 | 张家乡 | 双峰村1组 | 陈洪德 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.05-105FC-ZC | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 72 | 张家乡 | 东风村5组 | 张成华 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 73 | 张家乡 | 东王村4组 | 兰富寿 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.05-105FC-ZC | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 74 | 张家乡 | 双峰村4组 | 胡礼洪 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 75 | 张家乡 | 双峰村5组 | 陈先高 | 微耕机 | 四川省苍溪农机制造有限公司 | 1WG-4.05 | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 76 | 张家乡 | 东风村6组 | 王大陆 | 微耕机 | 四川省苍溪农机制造有限公司 | 1WG-4.05 | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 77 | 张家乡 | 东风村4组 | 胡兴毛 | 微耕机 | 重庆市赛易农业机械制造有限公司 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 78 | 张家乡 | 双峰村8组 | 陈福秀 | 微耕机 | 重庆市赛易农业机械制造有限公司 | 1WG4.05-95FC-ZC | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 79 | 张家乡 | 东风村5组 | 敖翠珍 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.05-105FC-ZC | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 80 | 中和乡 | 清凉村6组 | 王明志 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 81 | 中和乡 | 环山村1组 | 何先琼 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 82 | 中和乡 | 狮子村9组 | 欧武文 | 微耕机 | 宜宾市三佳农机有限责任公司 | 1WG-4.0 | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 83 | 中和乡 | 清凉村5组 | 贺伦碧 | 饲料粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 9FQ-20 | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 100 | 100 |
| 84 | 中和乡 | 清凉村5组 | 贺伦碧 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 200 | 200 |
| 85 | 中和乡 | 清凉村4组 | 王国书 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 200 | 200 |
| 86 | 中和乡 | 清凉村4组 | 王国书 | 饲料粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 9FQ-20 | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 100 | 100 |
| 87 | 中和乡 | 清凉村7组 | 王守容 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 大竹县飞煌农机有限公司(经销商) | 800 | 800 |
| 88 | 八渡乡 | 华兴村6组 | 王宏 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 四川刚毅科技集团有限公司 | 4L-0.9B | 1 | 6300 | 6300 | |
| 89 | 白坝乡 | 4组 | 吴世渊 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 90 | 白坝乡 | 1组 | 胡汉政 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 91 | 白坝乡 | 8组 | 张西礼 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 92 | 白坝乡 | 1组 | 胡一政 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 93 | 白坝乡 | 8组 | 彭邦均 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 94 | 白坝乡 | 11组 | 罗和见 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 95 | 白坝乡 | 10组 | 邓英平 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 96 | 白坝乡 | 1组 | 杨仁芬 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 97 | 白坝乡 | 3组 | 曾凡云 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 98 | 白坝乡 | 4组 | 刘启述 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 99 | 白坝乡 | 3组 | 李安国 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 100 | 白坝乡 | 4组 | 张居翠 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 101 | 白坝乡 | 2组 | 颜尧明 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 102 | 白坝乡 | 10组 | 蔡文见 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 103 | 白坝乡 | 4组 | 吴明清 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 104 | 白坝乡 | 8组 | 李天金 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 105 | 白坝乡 | 2组 | 周厚见 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 106 | 白坝乡 | 1组 | 廖达林 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 107 | 白坝乡 | 3组 | 吴显云 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 108 | 白坝乡 | 8组 | 许尔洪 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 1WG-4.0FQZ | 1 | 600 | 600 | |
| 109 | 白坝乡 | 6组 | 张运贵 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 1WG-4.0FQZ | 1 | 600 | 600 | |
| 110 | 白坝乡 | 2组 | 宋召洪 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 1WG-4.0FQZ | 1 | 600 | 600 | |
| 111 | 白坝乡 | 6组 | 杨位全 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 1WG-4.0FQZ | 1 | 600 | 600 | |
| 112 | 白坝乡 | 7组 | 廖帮琳 | 微耕机 | 四川鹤鸣农业机械有限公司 | 1WG-4.0FQZ | 1 | 600 | 600 | |
| 113 | 白坝乡 | 5组 | 廖太容 | 微耕机 | 重庆丰奥机械有限公司 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800 | 800 | |
| 114 | 白坝乡 | 3组 | 阳国祥 | 微耕机 | 四川鹏林机电设备制造有限责任公司 | 1WG-4.0QC | 1 | 600 | 600 | |
| 115 | 白坝乡 | 5组 | 张居顺 | 微耕机 | 四川鹏林机电设备制造有限责任公司 | 1WG-4.0QC | 1 | 600 | 600 | |
| 116 | 白坝乡 | 12组 | 余中云 | 微耕机 | 四川鹏林机电设备制造有限责任公司 | 1WG-4.0QC | 1 | 600 | 600 | |
| 117 | 白坝乡 | 12组 | 郑传安 | 微耕机 | 四川鹏林机电设备制造有限责任公司 | 1WG-4.0QC | 1 | 600 | 600 | |
| 118 | 白坝乡 | 1组 | 胡中彪 | 微耕机 | 四川鹏林机电设备制造有限责任公司 | 1WG-4.0QC | 1 | 600 | 600 | |
| 119 | 白坝乡 | 6组 | 罗时安 | 微耕机 | 四川鹏林机电设备制造有限责任公司 | 1WG-4.0QC | 1 | 600 | 600 | |
| 120 | 白坝乡 | 3组 | 许尔满 | 微耕机 | 四川鹏林机电设备制造有限责任公司 | 1WG-4.0QC | 1 | 600 | 600 | |
| 121 | 柏家乡 | 马鞍村6组 | 王方茂 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 122 | 柏家乡 | 马鞍村1组 | 王守全 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 123 | 柏家乡 | 毛古村2组 | 罗保贵 | 微耕机 | 湖南省灿华机械有限公司 | 1WG-4.1Q | 1 | 600 | 600 | |
| 124 | 柏家乡 | 马鞍村3组 | 宋元六 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 125 | 柏家乡 | 洪福村3组 | 蒋贵海 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 126 | 柏家乡 | 松茂村6组 | 廖文见 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 127 | 柏家乡 | 马鞍村2组 | 吴佑茂 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 128 | 柏家乡 | 马鞍村1组 | 蒋成明 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 129 | 柏家乡 | 洪福村3组 | 蒋首琼 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 130 | 柏家乡 | 马鞍村1组 | 李龙菊 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 131 | 柏家乡 | 马鞍村5组 | 陈德亮 | 微耕机 | 重庆跃龙互欣动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-Z | 1 | 600 | 600 | |
| 132 | 城西乡 | 黄荆村2组 | 张定六 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 6N-80 | 1 | 160 | 160 | |
| 133 | 城西乡 | 黄荆村2组 | 张定六 | 饲料粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 9FZ-21 | 1 | 100 | 100 | |
| 134 | 城西乡 | 黄荆村3组 | 黄世翠 | 微耕机 | 重庆精耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | |
| 135 | 城西乡 | 黄荆村7组 | 余红 | 微耕机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 1WG4.0-ZA | 1 | 800 | 800 | |
| 136 | 城西乡 | 茶园村6组 | 唐胜明 | 微耕机 | 重庆锐科摩托车配件有限公司 | 1WG4.1-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | |
| 137 | 城西乡 | 竹溪村2组 | 刘志成 | 微耕机 | 重庆丰路机械制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | |
| 138 | 城西乡 | 茶园村2组 | 谢伍荣 | 微耕机 | 重庆丰路机械制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | |
| 139 | 城西乡 | 茶园村4组 | 刘自群 | 微耕机 | 重庆丰路机械制造有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600 | 600 | |
| 140 | 城西乡 | 黄荆村11组 | 胡国礼 | 稻麦脱粒机 | 四川建鸿农机制造有限公司 | 5TG-70 | 1 | 120 | 120 | |
| 141 | 城西乡 | 茶园村10组 | 唐德弟 | 稻麦脱粒机 | 四川省合立农机有限公司 | 5TG-65 | 1 | 120 | 120 | |
| 142 | 城西乡 | 茶园村10组 | 陈太顺 | 稻麦脱粒机 | 四川省合立农机有限公司 | 5TG-65 | 1 | 120 | 120 | |
| 143 | 城西乡 | 茶园村10组 | 蒲忠成 | 稻麦脱粒机 | 四川省合立农机有限公司 | 5TG-65 | 1 | 120 | 120 | |
