大竹县林业局2013年财政拨款支出决算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 4483.8 | 2702.61 | 1781.19 | ||||
208 | 社会保障和就业 | 773.8 | 773.8 | ||||
20805 | 05 | 行政事业单位离退休 | 773.8 | 773.8 | |||
2080502 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 560.49 | 560.49 | ||
2080504 | 05 | 04 | 行政事业单位离退休 | 213.31 | 213.31 | ||
211 | 节能环保 | 582.3 | 582.3 | ||||
21105 | 05 | 天然林保护 | 492.3 | 492.3 | |||
2110501 | 05 | 01 | 森林管护 | 409.26 | 409.26 | ||
2110502 | 05 | 02 | 社会保险补助 | 83.04 | 83.04 | ||
21106 | 06 | 退耕还林 | 90 | 90 | |||
2110605 | 06 | 05 | 退耕还林工程 | 90 | 90 | ||
212 | 城乡社区事务 | 284.1 | 1.2 | 282.9 | |||
21203 | 03 | 城乡社区公共设施 | 1.2 | 1.2 | |||
2120399 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.2 | 1.2 | ||
21205 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 14.46 | 14.46 | |||
2120501 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 14.46 | 14.46 | ||
21208 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 268.44 | 268.44 | |||
2120801 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 75.13 | 75.13 | ||
2120801 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 193.31 | 193.31 | ||
213 | 农林水事务 | 2605.9 | 1781.41 | 824.49 | |||
21301 | 01 | 农业 | 2.9 | 2.9 | |||
2130104 | 01 | 04 | 事业运行 | 2.9 | 2.9 | ||
21302 | 02 | 林业 | 2350.19 | 1778.51 | 571.68 | ||
2130201 | 02 | 01 | 行政运行 | 682.72 | 682.72 | ||
2130204 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 1045.81 | 1045.81 | ||
2130205 | 02 | 05 | 森林培育 | 242.95 | 242.95 | ||
2130209 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 230.91 | 49.98 | 180.93 | |
2130215 | 02 | 15 | 林业有害生物防治 | 87.8 | 87.8 | ||
2130232 | 02 | 32 | 石油价格改革对林业的补贴 | 60 | 60 | ||
21361 | 61 | 育林基金支出 | 80 | 80 | |||
2136101 | 61 | 01 | 森林培育 | 80 | 80 | ||
21362 | 62 | 森林植被恢复费安排的支出 | 172.81 | 172.81 | |||
2136299 | 62 | 99 | 其他森林植被恢复费的安排支出 | 172.81 | 172.81 | ||
221 | 住房保障支出 | 237.7 | 146.2 | 91.5 | |||
22101 | 01 | 保障性安居工程支出 | 91.5 | 91.5 | |||
2210103 | 01 | 03 | 棚户区改造 | 91.5 | 91.5 | ||
22102 | 02 | 住房改革支出 | 146.2 | 146.2 | |||
2210201 | 02 | 01 | 住房公积金 | 146.2 | 146.2 | ||
注:所有支出列示到项级科目 |