单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2014年决算数 | 项 目 | 2014年决算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 884.98 | 一、一班公共服务(类级科目) | 208.81 |
| 二、行政单位教育收费收入 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 199.07 | |
| 三、事业收入 | 财政事务 | 4.74 | |
| 四、事业单位经营收入 | 群团事务 | 5.00 | |
| 五、转移性收入 | 二、文化体育与传媒支出(类级科目) | 15.77 | |
| 上级补助收入 | 文化 | 8.93 | |
| 附属单位上缴收入 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.84 | |
| 从其他部门取得的收入 | 三、社会保障和就业(类级科目) | 123.35 | |
| 从不同级政府取得的收入 | 行政事业单位离退休 | 25.91 | |
| 六、其他收入 | 抚恤 | 0.94 | |
| 自然灾害生活补助 | 1.50 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 884.98 | 其他农村生活补助 | 95.00 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 四、医疗卫生(类级科目) | 17.21 | |
| 八、上年结转 | 人口与计划生育事务 | 17.21 | |
| 其中:事业单位经营亏损 | 五、城乡社区支出(类级科目) | 70.33 | |
| 城乡社区管理事务 | 10.33 | ||
| 国有 土地使用权出让使用安排的支出 | 60 | ||
| 六、农林水支出(类级科目) | 428.21 | ||
| 农业 | 108.94 | ||
| 林业 | 3.25 | ||
| 水利 | 2.00 | ||
| 农村综合改革 | 314.02 | ||
| 七、住房保障支出(类级科目) | 16.00 | ||
| 住房改革支出 | 16.00 | ||
| 八、其他支出(类级科目) | 5.30 | ||
| 其他支出 | 5.30 | ||
| 本 年 支 出 合 计 | |||
| 八、事业单位结余分配 | |||
| 其中:转入事业基金 | |||
| 九、结转下年 | |||
| 其中:事业单位经营亏损 | |||
| 收 入 总 计 | 884.98 | 支 出 总 计 | 884.98 |

