| 大竹县高穴镇2014年财政拨款支出决算表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 1023.53 | 735.18 | 288.35 | ||||
| 201 | 一般公共服务 | 282.35 | 277.35 | 5 | |||
| 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 267.76 | 267.76 | 0 | ||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 267.76 | 267.76 | 0 | |
| 201 | 06 | 财政事务 | 9.59 | 9.59 | 0 | ||
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 8.89 | 8.89 | 0 | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 0.7 | 0.7 | 0 | |
| 201 | 29 | 群众团体事务 | 5 | 0 | 5 | ||
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 5 | 0 | 5 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 18.01 | 3.89 | 14.12 | |||
| 207 | 01 | 文化 | 8.89 | 3.89 | 5 | ||
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 3.89 | 3.89 | 0 | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 5 | 0 | 5 | |
| 207 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 9.12 | 0 | 9.12 | ||
| 207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 9.12 | 0 | 9.12 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182.29 | 180.29 | 2 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 81.07 | 81.07 | 0 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 20.76 | 20.76 | 0 | |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 60.31 | 60.31 | 0 | |
| 208 | 08 | 抚恤 | 14.55 | 14.55 | 0 | ||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 14.55 | 14.55 | 0 | |
| 208 | 15 | 自然灾害生活救助 | 2 | 0 | 2 | ||
| 208 | 15 | 01 | 中央自然灾害生活补助 | 2 | 0 | 2 | |
| 208 | 18 | 其他农村生活救助 | 84.67 | 84.67 | 0 | ||
| 208 | 18 | 01 | 农村五保供养 | 84.67 | 84.67 | 0 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42.03 | 17.55 | 24.48 | |||
| 210 | 07 | 人口与计划生育事务 | 42.03 | 17.55 | 24.48 | ||
| 210 | 07 | 01 | 行政运行 | 17.55 | 17.55 | 0 | |
| 210 | 07 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 24.48 | 0 | 24.48 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 14.98 | 14.98 | 0 | |||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 14.98 | 14.98 | 0 | ||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14.98 | 14.98 | 0 | |
| 213 | 农林水支出 | 430.87 | 220.12 | 210.75 | |||
| 213 | 01 | 农业 | 108.19 | 81.09 | 27.1 | ||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 70.29 | 70.29 | 0 | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
| 213 | 01 | 12 | 农业行业业务管理 | 8 | 0 | 8 | |
| 213 | 01 | 19 | 灾害救助 | 15 | 0 | 15 | |
| 213 | 01 | 42 | 农村道路建设 | 3 | 0 | 3 | |
| 213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 10.8 | 10.8 | 0 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 0.6 | 0 | 0.6 | |
| 213 | 02 | 林业 | 3.6 | 0 | 3.6 | ||
| 213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 3.6 | 0 | 3.6 | |
| 213 | 05 | 扶贫 | 10 | 0 | 10 | ||
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 10 | 0 | 10 | |
| 213 | 07 | 农村综合改革 | 309.08 | 139.03 | 170.05 | ||
| 213 | 07 | 01 | 对村级一事一议的补助 | 112.05 | 0 | 112.05 | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 139.03 | 139.03 | 0 | |
| 213 | 07 | 07 | 农村综合改革示范试点补助 | 58 | 0 | 58 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 2 | 0 | 2 | |||
| 215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2 | 0 | 2 | ||
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2 | 0 | 2 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 30 | 0 | 30 | |||
| 216 | 02 | 商业流通事务 | 30 | 0 | 30 | ||
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 30 | 0 | 30 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21 | 21 | 0 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 21 | 21 | 0 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21 | 21 | 0 | |
| 注:所有支出列示到项级科目 | |||||||

