| 大竹县2014年度部门决算批复单 | |||||||||||||||
| 单位名称: | 大竹县图书馆 | 2015年9月15日 | 金额单位:元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 预算科目 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 结转下年预算指标 | ||||||||||
| 合计 | 其中: | 合计 | 其中: | 合计 | 其中: | ||||||||||
| 财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 财政拨款支出 | 财政专户管理资金支出 | 财政拨款结转和结余 | 财政专户管理资金结转和结余 | ||||||||||
| 基本支出 | 项目支出 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2,087,275.00 | 1,637,275.00 | 0.00 | 2,087,275.00 | 1,637,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公共预算支出 | 2,087,275.00 | 1,637,275.00 | 0.00 | 2,087,275.00 | 1,637,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1801582.60 | 1351582.60 | 1801582.60 | 1351582.60 | ||||||||||
| 207 | 01 | 文化 | 1801582.60 | 1351582.60 | 1801582.60 | 1351582.60 | |||||||||
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 1801582.60 | 1351582.60 | 1801582.60 | 1351582.60 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205540.40 | 205540.40 | 205540.40 | 205540.40 | ||||||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 205540.40 | 205540.40 | 205540.40 | 205540.40 | |||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 205540.40 | 205540.40 | 205540.40 | 205540.40 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 80152.00 | 80152.00 | 80152.00 | 80152.00 | ||||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 80152.00 | 80152.00 | 80152.00 | 80152.00 | |||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 80152.00 | 80152.00 | 80152.00 | 80152.00 | ||||||||
| 基金预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
图书馆

