近期,大竹县市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取食用产品181批次样品,检出5批次样品不合格。发现的主要问题是检出污染物超标的问题等。
对抽检中发现的不合格食品,大竹县市场监督管理局已立即组织开展核查处置,督促查清产品流向,控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
现将监督抽检不合格食品具体情况通告如下:
一、污染物超标的问题
(一)大竹县观音镇钟楼超市销售的“茄子”,镉(以Cd计)项目不符合食品安全国家标准规定。
(二)大竹县观音镇钟楼超市销售的“二荆条”,镉(以Cd计)项目不符合食品安全国家标准规定。
(三)四川永辉超市有限公司大竹县天泰新天地分公司销售的“老姜”,铅(以Pb计)项目不符合食品安全国家标准规定。
(四)大竹竹时代生活超市销售的“二荆条”,镉(以Cd计)项目不符合食品安全国家标准规定。
(五)大竹县福兴嘉超市销售的“青椒”,镉(以Cd计)项目不符合食品安全国家标准规定。
消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品,请拨打食品投诉举报电话12315反映。
特此通告。
附件:1. 本次抽样食品检验项目
2. 食品安全监督抽检产品合格信息
3. 食品安全监督抽检产品不合格信息
4. 部分不合格项目解读
大竹县市场监督管理局
2022年11月10日
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)、《豆芽卫生标准》(GB 22556-2008)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)、《食品安全国家标准 食品污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)、《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)、《国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用 6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)》《农业农村部公告 第 250 号 食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第 250 号)、《食品中可能违法添加的非食用物质 和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》(整顿办函〔2010〕50 号)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
猪肉检验项目包括恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、克伦特罗、莱克多巴胺、多西环素、沙丁胺醇、地塞米松、甲硝唑、氯丙嗪。
牛肉检验项目包括恩诺沙星、磺胺类(总量)、克伦特罗、莱克多巴胺、多西环素、青霉素。
鸡肉检验项目包括尼卡巴嗪、恩诺沙星、甲氧苄啶、多西环素、土霉素、金霉素、四环素。
鲜食用菌检验项目包括镉(以Cd 计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
结球甘蓝检验项目包括甲基异柳磷、灭线磷、氧乐果、乙酰甲胺磷。
大白菜检验项目包括毒死蜱、水胺硫磷、吡虫啉、啶虫脒、乐果、唑虫酰胺。
普通白菜检验项目包括毒死蜱、啶虫脒、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏、甲基异柳磷。
芹菜检验项目包括毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、敌敌畏、水胺硫磷、噻虫胺、啶虫脒、腈菌唑、噻虫嗪、苯醚甲环唑。
油麦菜检验项目包括阿维菌素、氟虫腈、毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、乙酰甲胺磷。
茄子检验项目包括镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪。
辣椒检验项目包括镉(以Cd计)、啶虫脒、氧乐果、丙溴磷、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷、吡唑醚菌酯。
番茄检验项目包括毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
甜椒检验项目包括吡虫啉、啶虫脒、甲胺磷、水胺硫磷。
黄瓜检验项目包括毒死蜱、氧乐果、哒螨灵、噻虫嗪。
豇豆检验项目包括克百威、灭蝇胺、氧乐果、水胺硫磷、三唑磷、啶虫脒、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯唑磷、噻虫嗪。
菜豆检验项目包括吡虫啉、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果。
山药检验项目包括铅(以Pb 计)、克百威、涕灭威。
胡萝卜检验项目包括铅(以Pb 计)、氟虫腈、乐果。
姜检验项目包括铅(以Pb计)、噻虫胺、镉(以 Cd 计)、噻虫嗪、氯唑磷、吡虫啉。
莲藕检验项目包括氧乐果、铅(以Pb 计)、镉(以 Cd 计)、总砷(以 As 计)。
淡水鱼检验项目包括恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、磺胺类(总量)、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素。
淡水蟹检验项目包括镉(以Cd 计)、孔雀石绿、氯霉素。
海水鱼检验项目包括恩诺沙星、磺胺类(总量)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、。
贝类检验项目包括孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、恩诺沙星。
其他水产品检验项目包括恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、孔雀石绿。
苹果检验项目包括敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氧乐果。
梨检验项目包括毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、多菌灵、吡虫啉。
枣检验项目包括多菌灵、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氧乐果、糖精钠(以糖精计)。
柑、橘检验项目包括丙溴磷、苯醚甲环唑、三唑磷、毒死蜱、杀扑磷、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、水胺硫磷。
葡萄检验项目包括苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、嘧霉胺、烯酰吗啉。
猕猴桃检验项目包括氯吡脲、敌敌畏、多菌灵、氧乐果。
香蕉检验项目包括吡虫啉、噻虫嗪、腈苯唑、吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、联苯菊酯。
芒果检验项目包括苯醚甲环唑、多菌灵、戊唑醇、氧乐果、吡唑醚菌酯。
西瓜检验项目包括噻虫嗪、氧乐果、苯醚甲环唑、乙酰甲胺磷。
鸡蛋检验项目包括甲硝唑、氯霉素、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物。
豆类检验项目包括铅(以Pb 计)、铬(以 Cr 计)。
生干坚果检验项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)。
生干籽类检验项目包括酸价、黄曲霉素毒素b1 (限花生检测)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)。
附件2
食品安全监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 结论 | 备注 |
1 | / | / | 大竹县优客生活超市 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022-08-17 | 合格 |
|
2 | / | / | 大竹县石桥铺镇翁元海超市 | 芹菜 | / | 购进日期:2022-08-21 | 合格 |
|
3 | / | / | 大竹县石桥铺镇翁元海超市 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022-08-21 | 合格 |
|
4 | / | / | 大竹县石桥铺镇翁元海超市 | 二荆条 | / | 购进日期:2022-08-21 | 合格 |
|
5 | / | / | 大竹县石桥铺镇翁元海超市 | 黄瓜 | / | 购进日期:2022-08-21 | 合格 |
|
6 | / | / | 大竹县石桥铺镇翁元海超市 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2022-08-21 | 合格 |
|
7 | / | / | 大竹县石桥铺镇翁元海超市 | 西瓜 | / | 购进日期:2022-08-20 | 合格 |
|
8 | / | / | 大竹县石桥铺镇翁元海超市 | 青皇冠梨 | / | 购进日期:2022-08-20 | 合格 |
|
9 | / | / | 大竹县石桥铺镇翁元海超市 | 苹果 | / | 购进日期:2022-08-20 | 合格 |
|
10 | / | / | 大竹县石桥铺镇翁元海超市 | 葡萄 | / | 购进日期:2022-08-20 | 合格 |
|
11 | / | / | 四川永辉超市有限公司大竹县天泰新天地分公司 | 四季豆 | / | 购进日期:2022-08-20 | 合格 |
|
12 | / | / | 大竹县大发惠超市 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022-08-23 | 合格 |
|
13 | / | / | 大竹县大发惠超市 | 老姜 | / | 购进日期:2022-08-23 | 合格 |
|
14 | / | / | 大竹超级鲜生超市 | 老姜 | / | 购进日期:2022-08-24 | 合格 |
|
15 | / | / | 大竹超级鲜生超市 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022-08-24 | 合格 |
|
16 | / | / | 大竹超级鲜生超市 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2022-08-24 | 合格 |
|
17 | / | / | 大竹县福嘉综超商贸有限公司 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022-08-24 | 合格 |
|
18 | / | / | 大竹县福嘉综超商贸有限公司 | 二荆条 | / | 购进日期:2022-08-24 | 合格 |
|
19 | / | / | 大竹县福嘉综超商贸有限公司 | 鲜香菇 | / | 购进日期:2022-08-24 | 合格 |
|
20 | / | / | 大竹江氏水果店 | 海南香蕉 | / | 购进日期:2022-08-24 | 合格 |
|
21 | / | / | 大竹江氏水果店 | 鹰嘴芒 | / | 购进日期:2022-08-23 | 合格 |
|
22 | / | / | 大竹江氏水果店 | 红富士苹果 | / | 购进日期:2022-08-24 | 合格 |
|
23 | / | / | 大竹江氏水果店 | 皇冠蜜梨 | / | 购进日期:2022-08-23 | 合格 |
|
24 | / | / | 大竹江氏水果店 | 火龙果 | / | 购进日期:2022-08-23 | 合格 |
|
25 | / | / | 大竹福丽鑫超市 | 黄瓜 | / | 购进日期:2022-08-25 | 合格 |
|
26 | / | / | 大竹福丽鑫超市 | 大青椒 | / | 购进日期:2022-08-25 | 合格 |
|
27 | / | / | 大竹福丽鑫超市 | 西瓜 | / | 购进日期:2022-08-25 | 合格 |
|
28 | / | / | 大竹县佳程副食店 | 山药 | / | 购进日期:2022-08-01 | 合格 |
|
29 | / | / | 大竹陈为均蔬菜铺 | 莲花白 | / | 购进日期:2022-09-02 | 合格 |
|
30 | / | / | 大竹陈为均蔬菜铺 | 西红柿 | / | 购进日期:2022-09-02 | 合格 |
|
31 | / | / | 大竹刘国英蔬菜店 | 西红柿 | / | 购进日期:2022-09-02 | 合格 |
|
32 | / | / | 大竹刘国英蔬菜店 | 莲花白 | / | 购进日期:2022-09-02 | 合格 |
|
33 | / | / | 大竹县周家镇优选购物中心 | 大青椒 | / | 购进日期:2022-08-15 | 合格 |
|
34 | 大竹县康珠食品有限公司 | 四川省达州市大竹县周家镇街道 | 大竹县周家镇亿客隆购物广场 | 猪前腿肉 | / | 2022-08-17 | 合格 |
|
35 | / | / | 大竹县观音镇百利生鲜超市 | 黄辣丁(淡水鱼) | / | 购进日期:2022-08-18 | 合格 |
|
36 | / | / | 四川永辉超市有限公司大竹县天泰新天地分公司 | 大闸蟹(淡水蟹) | / | 购进日期:2022-08-22 | 合格 |
|
37 | / | / | 大竹县大发惠超市 | 芹菜 | / | 购进日期:2022-08-23 | 合格 |
|
38 | / | / | 大竹超级鲜生超市 | 西瓜 | / | 购进日期:2022-08-22 | 合格 |
|
39 | / | / | 大竹江氏水果店 | 无沙花甲 | / | 购进日期:2022-08-24 | 合格 |
|
40 | / | / | 大竹江氏水果店 | 多宝鱼(海水鱼) | / | 购进日期:2022-08-24 | 合格 |
|
41 | / | / | 大竹江氏水果店 | 牛蛙 | / | 购进日期:2022-08-24 | 合格 |
|
42 | / | / | 达州乐得乐惠超市管理有限公司 | 小白菜 | / | 购进日期:2022-08-25 | 合格 |
|
43 | / | / | 大竹明辉生活超市 | 玉脆西瓜 | / | 购进日期:2022-08-23 | 合格 |
|
44 | / | / | 大竹县壹号爱果子超市 | 洛川富士苹果 | / | 购进日期:2022-08-25 | 合格 |
|
45 | / | / | 大竹竹时代生活超市 | 莲藕 | / | 购进日期:2022-08-26 | 合格 |
|
46 | / | / | 大竹竹时代生活超市 | 西瓜 | / | 购进日期:2022-08-26 | 合格 |
|
47 | / | / | 大竹县佳程副食店 | 蜜桔 | / | 购进日期:2022-08-25 | 合格 |
|
48 | / | / | 大竹滨江东昇购物广场 | 西瓜 | / | 购进日期:2022-08-28 | 合格 |
|
49 | / | / | 大竹滨江东昇购物广场 | 皇冠梨 | / | 购进日期:2022-08-27 | 合格 |
|
50 | / | / | 大竹滨江东昇购物广场 | 西红柿 | / | 购进日期:2022-08-28 | 合格 |
|
51 | / | / | 大竹县家多乐超市 | 莲藕 | / | 购进日期:2022-08-28 | 合格 |
|
52 | / | / | 大竹县嘉华超市 | 铁棍山药 | / | 购进日期:2022-08-26 | 合格 |
|
53 | / | / | 大竹县嘉华超市 | 莲藕 | / | 购进日期:2022-08-29 | 合格 |
|
54 | / | / | 大竹县嘉华超市 | 桔子 | / | 购进日期:2022-08-28 | 合格 |
|
55 | / | / | 大竹县好朋友便利店 | 湿香菇 | / | 购进日期:2022-08-30 | 合格 |
|
56 | / | / | 达州乐得乐惠超市管理有限公司 | 西瓜 | / | 购进日期:2022-08-25 | 合格 |
|
57 | / | / | 大竹明辉生活超市 | 鲜香菇 | / | 购进日期:2022-08-24 | 合格 |
|
58 | / | / | 大竹竹时代生活超市 | 绿豆 | / | 购进日期:2022-08-24 | 合格 |
|
59 | / | / | 大竹竹时代生活超市 | 黄豆 | / | 购进日期:2022-08-24 | 合格 |
|
60 | / | / | 大竹县佳程副食店 | 桔子 | / | 购进日期:2022-08-25 | 合格 |
|
61 | / | / | 大竹县家多乐超市 | 绿豆 | / | 购进日期:2022-08-28 | 合格 |
|
62 | / | / | 大竹县好朋友便利店 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022-08-29 | 合格 |
|
63 | / | / | 大竹县好朋友便利店 | 花生米 | / | 购进日期:2022-08-26 | 合格 |
|
64 | / | / | 大竹圆方超市 | 无核桔 | / | 购进日期:2022-08-27 | 合格 |
|
65 | / | / | 大竹圆方超市 | 云南核桃 | / | 购进日期:2022-08-08 | 合格 |
|
66 | / | / | 大竹县虹发超市 | 黄瓜 | / | 购进日期:2022-08-29 | 合格 |
|
67 | / | / | 大竹县虹发超市 | 西红柿 | / | 购进日期:2022-08-28 | 合格 |
|
68 | / | / | 大竹县福兴嘉超市 | 白金针菇 | / | 购进日期:2022-08-27 | 合格 |
|
69 | 重庆市垫江蓝星实业有限公司 | 重庆市垫江县桂溪街道过境北路 | 大竹县宜亿家超市一分店 | 猪后腿肉 | / | 2022-08-18 | 合格 |
|
70 | / | / | 四川永辉超市有限公司大竹县天泰新天地分公司 | 云南瓢儿白(上海青) | / | 购进日期:2022-08-23 | 合格 |
|
71 | / | / | 四川永辉超市有限公司大竹县天泰新天地分公司 | 香蕉 | / | 购进日期:2022-08-23 | 合格 |
|
72 | / | / | 大竹福丽鑫超市 | 小黄姜 | / | 购进日期:2022-08-25 | 合格 |
|
73 | / | / | 大竹福丽鑫超市 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022-08-25 | 合格 |
|
74 | / | / | 大竹福丽鑫超市 | 大白菜 | / | 购进日期:2022-08-25 | 合格 |
|
75 | / | / | 大竹福丽鑫超市 | 香蕉 | / | 购进日期:2022-08-25 | 合格 |
|
76 | / | / | 达州乐得乐惠超市管理有限公司 | 香蕉 | / | 购进日期:2022-08-25 | 合格 |
|
77 | / | / | 达州乐得乐惠超市管理有限公司 | 鲜葡萄 | / | 购进日期:2022-08-25 | 合格 |
|
78 | / | / | 达州乐得乐惠超市管理有限公司 | 仔姜 | / | 购进日期:2022-08-25 | 合格 |
|
79 | / | / | 达州乐得乐惠超市管理有限公司 | 上海青 | / | 购进日期:2022-08-25 | 合格 |
|
80 | / | / | 达州乐得乐惠超市管理有限公司 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022-08-25 | 合格 |
|
81 | / | / | 大竹明辉生活超市 | 冬枣 | / | 购进日期:2022-08-25 | 合格 |
|
82 | / | / | 大竹明辉生活超市 | 海南香蕉 | / | 购进日期:2022-08-25 | 合格 |
|
83 | / | / | 大竹明辉生活超市 | 红心猕猴桃 | / | 购进日期:2022-08-21 | 合格 |
|
84 | / | / | 大竹明辉生活超市 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022-08-24 | 合格 |
|
85 | / | / | 大竹明辉生活超市 | 上海青 | / | 购进日期:2022-08-24 | 合格 |
|
86 | / | / | 大竹明辉生活超市 | 小白菜 | / | 购进日期:2022-08-24 | 合格 |
|
87 | / | / | 大竹明辉生活超市 | 精品四季豆 | / | 购进日期:2022-08-25 | 合格 |
|
88 | / | / | 大竹明辉生活超市 | 老姜 | / | 购进日期:2022-08-24 | 合格 |
|
89 | / | / | 大竹县壹号爱果子超市 | 香蕉 | / | 购进日期:2022-08-26 | 合格 |
|
90 | / | / | 大竹县壹号爱果子超市 | 葡萄 | / | 购进日期:2022-08-26 | 合格 |
|
91 | / | / | 大竹县壹号爱果子超市 | 皇冠梨 | / | 购进日期:2022-08-18 | 合格 |
|
92 | / | / | 大竹县壹号爱果子超市 | 冬枣 | / | 购进日期:2022-08-24 | 合格 |
|
93 | / | / | 大竹县壹号爱果子超市 | 绿心猕猴桃 | / | 购进日期:2022-08-20 | 合格 |
|
94 | / | / | 大竹县壹号爱果子超市 | 凯特芒果 | / | 购进日期:2022-08-23 | 合格 |
|
95 | / | / | 大竹竹时代生活超市 | 豇豆 | / | 购进日期:2022-08-26 | 合格 |
|
96 | / | / | 大竹竹时代生活超市 | 大白菜 | / | 购进日期:2022-08-26 | 合格 |
|
97 | / | / | 大竹竹时代生活超市 | 香蕉 | / | 购进日期:2022-08-26 | 合格 |
|
98 | / | / | 大竹竹时代生活超市 | 丰水梨 | / | 购进日期:2022-08-23 | 合格 |
|
99 | / | / | 大竹县佳程副食店 | 香蕉 | / | 购进日期:2022-08-25 | 合格 |
|
100 | / | / | 大竹县佳程副食店 | 冬枣 | / | 购进日期:2022-08-25 | 合格 |
|
101 | / | / | 大竹县佳程副食店 | 葡萄 | / | 购进日期:2022-08-25 | 合格 |
|
102 | / | / | 大竹县佳程副食店 | 青芒 | / | 购进日期:2022-08-22 | 合格 |
|
103 | / | / | 大竹滨江东昇购物广场 | 静宁苹果 | / | 购进日期:2022-08-27 | 合格 |
|
104 | / | / | 大竹县家多乐超市 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022-08-29 | 合格 |
|
105 | / | / | 大竹县嘉华超市 | 大青椒 | / | 购进日期:2022-08-28 | 合格 |
|
106 | / | / | 大竹优品生鲜超市 | 香蕉 | / | 购进日期:2022-08-29 | 合格 |
|
107 | / | / | 大竹县好朋友便利店 | 小白菜 | / | 购进日期:2022-08-30 | 合格 |
|
108 | / | / | 大竹县好朋友便利店 | 香蕉 | / | 购进日期:2022-08-30 | 合格 |
|
109 | / | / | 大竹圆方超市 | 水白菜 | / | 购进日期:2022-08-30 | 合格 |
|
110 | / | / | 大竹圆方超市 | 上海青 | / | 购进日期:2022-08-30 | 合格 |
|
111 | / | / | 大竹圆方超市 | 茄子 | / | 购进日期:2022-08-29 | 合格 |
|
112 | / | / | 大竹圆方超市 | 螺丝椒 | / | 购进日期:2022-08-30 | 合格 |
|
113 | / | / | 大竹圆方超市 | 香蕉 | / | 购进日期:2022-08-30 | 合格 |
|
114 | / | / | 大竹县虹发超市 | 青椒 | / | 购进日期:2022-08-30 | 合格 |
|
115 | / | / | 大竹县虹发超市 | 香蕉 | / | 购进日期:2022-08-31 | 合格 |
|
116 | / | / | 大竹县福兴嘉超市 | 香蕉 | / | 购进日期:2022-08-31 | 合格 |
|
117 | / | / | 大竹滨江东昇购物广场 | 鲜香菇 | / | 购进日期:2022-08-29 | 合格 |
|
118 | / | / | 大竹滨江东昇购物广场 | 红圆椒(甜椒) | / | 购进日期:2022-08-29 | 合格 |
|
119 | / | / | 大竹滨江东昇购物广场 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2022-08-29 | 合格 |
|
120 | / | / | 大竹县家多乐超市 | 仔姜 | / | 购进日期:2022-08-29 | 合格 |
|
121 | / | / | 大竹县家多乐超市 | 老姜 | / | 购进日期:2022-08-29 | 合格 |
|
122 | / | / | 大竹滨江东昇购物广场 | 豇豆 | / | 购进日期:2022-08-29 | 合格 |
|
123 | / | / | 大竹县家多乐超市 | 花生米 | / | 购进日期:2022-08-28 | 合格 |
|
124 | / | / | 大竹县嘉华超市 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2022-08-28 | 合格 |
|
125 | / | / | 大竹县嘉华超市 | 仔姜 | / | 购进日期:2022-08-29 | 合格 |
|
126 | / | / | 大竹县嘉华超市 | 老姜 | / | 购进日期:2022-08-28 | 合格 |
|
127 | / | / | 大竹县嘉华超市 | 黄瓜 | / | 购进日期:2022-08-28 | 合格 |
|
128 | / | / | 大竹优品生鲜超市 | 老姜 | / | 购进日期:2022-08-29 | 合格 |
|
129 | / | / | 大竹优品生鲜超市 | 大青椒 | / | 购进日期:2022-08-29 | 合格 |
|
130 | / | / | 大竹优品生鲜超市 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022-08-29 | 合格 |
|
131 | / | / | 大竹优品生鲜超市 | 茄子 | / | 购进日期:2022-08-29 | 合格 |
|
132 | / | / | 大竹县好朋友便利店 | 干老姜 | / | 购进日期:2022-08-29 | 合格 |
|
133 | / | / | 大竹县好朋友便利店 | 节节胡萝卜 | / | 购进日期:2022-08-30 | 合格 |
|
134 | / | / | 大竹县好朋友便利店 | 茄子 | / | 购进日期:2022-08-27 | 合格 |
|
135 | / | / | 大竹圆方超市 | 黑袋小姜 | / | 购进日期:2022-08-29 | 合格 |
|
136 | / | / | 大竹县虹发超市 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2022-08-30 | 合格 |
|
137 | / | / | 大竹县虹发超市 | 茄子 | / | 购进日期:2022-08-28 | 合格 |
|
138 | / | / | 大竹县虹发超市 | 生姜 | / | 购进日期:2022-08-27 | 合格 |
|
139 | / | / | 大竹县福兴嘉超市 | 面山药 | / | 购进日期:2022-08-18 | 合格 |
|
140 | / | / | 大竹县福兴嘉超市 | 亮茄 | / | 购进日期:2022-08-31 | 合格 |
|
141 | / | / | 大竹县福兴嘉超市 | 仔姜 | / | 购进日期:2022-08-30 | 合格 |
|
142 | / | / | 大竹县嘉华超市 | 鲫鱼 | / | 购进日期:2022-08-28 | 合格 |
|
143 | / | / | 大竹县虹发超市 | 莲花白 | / | 购进日期:2022-08-30 | 合格 |
|
144 | / | / | 大竹县福兴嘉超市 | 西芹 | / | 购进日期:2022-08-30 | 合格 |
|
145 | / | / | 大竹东柳杨化珍蔬菜店 | 二荆条 | / | 购进日期:2022-09-02 | 合格 |
|
146 | / | / | 大竹东柳杨化珍蔬菜店 | 上海青 | / | 购进日期:2022-09-02 | 合格 |
|
147 | / | / | 大竹东柳杨化珍蔬菜店 | 香菇 | / | 购进日期:2022-09-02 | 合格 |
|
148 | / | / | 大竹陈为均蔬菜铺 | 二荆条 | / | 购进日期:2022-09-02 | 合格 |
|
149 | / | / | 大竹县福兴嘉超市 | 凯特芒 | / | 购进日期:2022-08-18 | 合格 |
|
150 | / | / | 大竹东柳杨化珍蔬菜店 | 甜椒 | / | 购进日期:2022-09-02 | 合格 |
|
151 | / | / | 大竹东柳杨化珍蔬菜店 | 茄子 | / | 购进日期:2022-09-02 | 合格 |
|
152 | / | / | 大竹东柳杨化珍蔬菜店 | 小白菜 | / | 购进日期:2022-09-02 | 合格 |
|
153 | / | / | 大竹东柳杨化珍蔬菜店 | 西芹 | / | 购进日期:2022-09-01 | 合格 |
|
154 | / | / | 大竹东柳杨化珍蔬菜店 | 黄瓜 | / | 购进日期:2022-09-02 | 合格 |
|
155 | / | / | 大竹陈为均蔬菜铺 | 水白菜 | / | 购进日期:2022-09-02 | 合格 |
|
156 | / | / | 大竹陈为均蔬菜铺 | 青芹菜 | / | 购进日期:2022-09-02 | 合格 |
|
157 | / | / | 大竹陈为均蔬菜铺 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2022-09-02 | 合格 |
|
158 | / | / | 大竹陈为均蔬菜铺 | 黄瓜 | / | 购进日期:2022-09-02 | 合格 |
|
159 | / | / | 大竹刘国英蔬菜店 | 莲藕 | / | 购进日期:2022-09-01 | 合格 |
|
160 | / | / | 大竹刘国英蔬菜店 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2022-09-02 | 合格 |
|
161 | / | / | 大竹刘国英蔬菜店 | 大白菜 | / | 购进日期:2022-09-02 | 合格 |
|
162 | / | / | 大竹刘国英蔬菜店 | 青椒 | / | 购进日期:2022-09-02 | 合格 |
|
163 | 富洋屠宰场动物产品加工厂 | 四川省德阳市旌阳区天元镇白鹤村12组 | 四川永辉超市有限公司大竹县天泰新天地分公司 | 牛腩(二级)(牛肉) | / | 2022-08-22 | 合格 |
|
164 | / | / | 达州乐得乐惠超市管理有限公司 | 牛肉 | / | 购进日期:2022-08-25 | 合格 |
|
165 | / | / | 大竹县好朋友便利店 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2022-08-27 | 合格 |
|
166 | / | / | 大竹圆方超市 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2022-08-30 | 合格 |
|
167 | / | / | 大竹县虹发超市 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2022-08-30 | 合格 |
|
168 | / | / | 大竹县福兴嘉超市 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2022-08-27 | 合格 |
|
169 | 四川省隆杰食品有限公司动物产品加工厂 | 四川省南充市马鞍镇大梁村4社 | 大竹县大发惠超市 | 猪里脊肉 | / | 2022-08-22 | 合格 |
|
170 | 达州国中长江食品有限公司 | 四川省达州市达州经济开发区石板街道关渡村12组 | 大竹县好朋友便利店 | 猪五花肉 | / | 2022-08-30 | 合格 |
|
171 | / | / | 大竹陈为均蔬菜铺 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022-09-02 | 合格 |
|
172 | / | / | 大竹刘国英蔬菜店 | 老姜 | / | 购进日期:2022-08-28 | 合格 |
|
173 | / | / | 大竹县福兴嘉超市 | 禾风鸣鸡胸肉 | / | 购进日期:2022-08-04 | 合格 |
|
174 | / | / | 大竹刘国英蔬菜店 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022-09-02 | 合格 |
|
175 | / | / | 大竹圆方超市 | 小白菜 | / | 购进日期:2022-08-30 | 合格 |
|
176 | / | / | 大竹县虹发超市 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022-08-31 | 合格 |
附件3
食品安全监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 样品规格 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 备注 |
1 | / | / | 大竹县观音镇钟楼超市 | 大竹县观音镇友谊街2-4号门市 | 茄子 | / | / | 购进日期:2022-08-17 | 镉(以Cd计) |
|
2 | / | / | 大竹县观音镇钟楼超市 | 大竹县观音镇友谊街2-4号门市 | 二荆条 | / | / | 购进日期:2022-08-17 | 镉(以Cd计) |
|
3 | / | / | 四川永辉超市有限公司大竹县天泰新天地分公司 | 四川省达州市大竹县白塔街道迎宾路12号天泰新天地4号楼负一层 | 老姜 | / | / | 购进日期:2022-08-20 | 铅(以Pb计) |
|
4 | / | / | 大竹竹时代生活超市 | 达州市大竹县竹阳街道荷花池街693号、695号 | 二荆条 | / | / | 购进日期:2022-08-26 | 镉(以Cd计) |
|
5 | / | / | 大竹县福兴嘉超市 | 大竹县竹阳街道华夏名城竹海别院西苑地下层 | 青椒 | / | / | 购进日期:2022-08-31 | 镉(以Cd计) |
附件4
部分不合格项目解读
一、辣椒、茄子不合格项目镉解读
