| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2014年决算数 | 项 目 | 2014年决算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 998.30 | 一、一般公共服务 | 228.87 |
| 二、行政单位教育收费收入 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 219.31 | |
| 三、事业收入 | 财政事务 | 4.56 | |
| 四、事业单位经营收入 | 群团事务 | 5.00 | |
| 五、转移性收入 | 二、文化体育与传媒支出 | 22.16 | |
| 上级补助收入 | 文化支出 | 13.08 | |
| 附属单位上缴收入 | 其他文化体育与传媒支出 | 9.08 | |
| 从其他部门取得的收入 | 三、社会保障和就业 | 113.23 | |
| 从不同级政府取得的收入 | 行政事业单位离退休 | 31.61 | |
| 六、其他收入 | 抚恤 | 2.70 | |
| 自然灾害生活救助 | 12.00 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 998.30 | 其他农村生活救助 | 46.92 |
| 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | ||
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 四、医疗卫生 | 36.50 | |
| 八、上年结转 | 计划生育事务 | 36.50 | |
| 其中:事业单位经营亏损 | 五、城乡社区支出 | 136.94 | |
| 城乡社区管理事务 | 11.80 | ||
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 125.14 | ||
| 六、农林水支出 | 444.02 | ||
| 农业 | 209.86 | ||
| 林业 | 3.1 | ||
| 农村综合改革 | 224.06 | ||
| 地方水利建设基金支出 | 7 | ||
| 七、住房保障支出 | 16.58 | ||
| 住房改革支出 | 16.58 | ||
| 本 年 支 出 合 计 | 998.30 | ||
| 六、事业单位结余分配 | |||
| 其中:转入事业基金 | |||
| 七、结转下年 | |||
| 其中:事业单位经营亏损 | |||
| 收 入 总 计 | 998.30 | 支 出 总 计 | 998.30 |

