| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 998.3 | 487.58 | 510.72 | ||||
| 201 | 一般公共服务 | 228.87 | 215.87 | 13 | |||
| 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 219.31 | 211.31 | 8 | ||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 211.31 | 211.31 | ||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 | ||
| 201 | 03 | 99 | 其他政府(室)及相关机构事务支出 | 5 | 5 | ||
| 201 | 06 | 财政事务 | 4.56 | 4.56 | |||
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 4.56 | 4.56 | ||
| 201 | 29 | 群众团体事务 | 5 | 5 | |||
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务 | 5 | 5 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 22.16 | 8.08 | 14.08 | |||
| 207 | 01 | 文化 | 13.08 | 8.08 | 5 | ||
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 8.08 | 8.08 | ||
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 5 | 5 | ||
| 207 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 9.08 | 9.08 | |||
| 207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 9.08 | 9.08 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.23 | 81.23 | 32 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 31.61 | 31.61 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.65 | 1.65 | ||
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 29.96 | 29.96 | ||
| 208 | 08 | 抚恤 | 2.7 | 2.7 | |||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 2.7 | 2.7 | ||
| 208 | 15 | 自然灾害生活救助 | 12 | 12 | |||
| 208 | 15 | 01 | 中央自然灾害生活补助 | 12 | 12 | ||
| 208 | 18 | 其他农村生活救助 | 46.92 | 46.92 | |||
| 208 | 18 | 01 | 农村五保供养 | 46.92 | 46.92 | ||
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 20 | 20 | |||
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 20 | 20 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.5 | 8.85 | 27.65 | |||
| 210 | 07 | 人口与计划生育事务 | 36.5 | 8.85 | 27.65 | ||
| 210 | 07 | 01 | 行政运行 | 8.85 | 8.85 | ||
| 210 | 07 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 27.65 | 27.65 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 136.94 | 11.8 | 125.14 | |||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 11.8 | 11.8 | |||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11.8 | 11.8 | ||
| 212 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 125.14 | 125.14 | |||
| 212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 125.14 | 125.14 | ||
| 213 | 农林水支出 | 444.02 | 145.17 | 298.85 | |||
| 213 | 01 | 农业 | 209.86 | 61.16 | 148.7 | ||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 53.2 | 53.2 | ||
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 0.5 | 0.5 | ||
| 213 | 01 | 12 | 农业行业业务管理 | 4 | 4 | ||
| 213 | 01 | 19 | 灾害救助 | 3 | 3 | ||
| 213 | 01 | 24 | 农业组织化与产业化经营 | 5 | 5 | ||
| 213 | 01 | 26 | 农村公益事业 | 105.8 | 105.8 | ||
| 213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 7.96 | 7.96 | ||
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 30.4 | 30.4 | ||
| 213 | 02 | 林业 | 3.1 | 3.1 | |||
| 213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 3.1 | 3.1 | ||
| 213 | 07 | 农村综合改革 | 224.06 | 84.01 | 140.05 | ||
| 213 | 07 | 01 | 对村级一事一议的补助 | 101.05 | 101.05 | ||
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 84.01 | 84.01 | ||
| 213 | 07 | 07 | 农村综合改革示范试点补助 | 39 | 39 | ||
| 213 | 64 | 地方水利建设基金支出 | 7 | 7 | |||
| 213 | 64 | 99 | 其他地方水利建设基金支出 | 7 | 7 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 16.58 | 16.58 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 16.58 | 16.58 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.58 | 16.58 | ||
| 注:所有支出列示到项级科目 | |||||||

