大竹县学生资助管理中心2022年7-9月全面开展了贫困大学生助学金申请工作,截止9月30日,共计收到申请表147份,其中4人已在县级相关部门申请。根据家庭贫困程度及学生在校情况,反复比对、核实最终确定以下143位同学为2022年贫困大学生助学金资助对象。现将名单公示如下(公示时间2022年10月17日至2022年10月21日)。如有异议,请于2022年10月21日前以真实姓名反映(电话:教育局办公室0818-6221343,资助中心0818-6220915)。
姓名 | 性别 | 乡镇 | 就读院校 | 金额 |
李应红 | 女 | 石河 | 北京化工大学 | 1000 |
熊力 | 男 | 石桥 | 乐山师范学院 | 1000 |
刘芯伶 | 女 | 石河 | 四川护理职业学院 | 2000 |
唐英丽 | 女 | 双溪 | 武汉科技大学 | 1000 |
张能元 | 男 | 庙坝镇 | 天津生物工程职业技术学校 | 1000 |
黄河燕 | 女 | 竹阳镇 | 北川幼儿师范高等专科学校 | 1000 |
冷登梅 | 女 | 人和乡 | 天津师范大学 | 1000 |
唐嘉豪 | 男 | 石河镇 | 四川文轩职业学院 | 1000 |
余海 | 男 | 竹阳镇 | 四川轻化工大学 | 1000 |
谢奉军 | 女 | 杨通乡 | 武汉理工大学 | 1000 |
周仪欣 | 女 | 竹阳镇 | 四川工程职业技术学院 | 2000 |
冯银 | 女 | 石河镇 | 成都理工大学工程技术学院 | 1000 |
熊芳芳 | 女 | 乌木镇 | 川北医学院 | 1000 |
邱兴乾 | 男 | 清水镇 | 四川文轩职业学院 | 2000 |
张瑜 | 女 | 文星镇 | 内江师范学院 | 1000 |
张烨 | 男 | 文星镇 | 四川文理学院 | 1000 |
李鑫玲 | 女 | 文星镇 | 佛山科学技术学院 | 1000 |
王琳璐 | 女 | 北大街 | 西南交通大学 | 2000 |
黄鹏 | 男 | 清水镇 | 四川工业科技学院 | 2000 |
简凡 | 女 | 妈妈镇 | 南通大学 | 2000 |
蒋财义 | 女 | 团坝镇 | 西南医科大学 | 1000 |
王雨欣 | 女 | 二郎镇 | 三门峡职业技术学院 | 1000 |
朱木兰 | 女 | 童家镇 | 四川文轩职业学院 | 1000 |
胡华 | 女 | 文星镇 | 四川大学锦江学院 | 1000 |
张建金 | 男 | 竹阳镇 | 浙江师范大学 | 1000 |
陈雨 | 女 | 竹阳镇 | 四川交通职业技术学院 | 1000 |
王欢 | 男 | 杨家镇 | 西南财经大学天府学院 | 2000 |
甘孟霖 | 男 | 竹阳镇 | 西南民族大学 | 2000 |
陈猷河 | 男 | 清水镇 | 四川轻化工大学 | 2000 |
罗志豪 | 男 | 竹阳镇 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 1000 |
王程民 | 男 | 石河镇 | 重庆职业旅游学院 | 1000 |
熊桦 | 女 | 竹阳镇 | 辽东学院 | 2000 |
徐莺 | 女 | 石桥铺镇 | 石家庄邮电职业技术学院 | 1000 |
甘洪锦 | 男 | 竹阳镇 | 南京工业大学 | 2000 |
申徽 | 男 | 竹阳镇 | 重庆大学 | 1000 |
谢青吟 | 女 | 竹阳镇 | 西华师范大学 | 1000 |
蒋伟 | 男 | 乌木镇 | 西华师范大学 | 2000 |
涂好 | 女 | 竹阳镇 | 绵阳城市学院 | 2000 |
楚皓然 | 男 | 竹阳镇 | 西昌学院 | 2000 |
周文锋 | 男 | 东柳乡 | 西南科技大学 | 2000 |
宁书超 | 男 | 二郎乡 | 四川工业科技学院 | 1000 |
唐淼 | 男 | 竹阳镇 | 重庆移通学院 | 1000 |
余耀月 | 女 | 竹阳镇 | 四川文化艺术学院 | 2000 |
冯芸 | 女 | 解放街 | 达州中医学职业学院 | 1000 |
吴嘉欣 | 女 | 竹阳镇 | 重庆交通大学 | 1000 |
李洁 | 女 | 李家乡 | 成都文理学院 | 2000 |
聂智佳 | 女 | 周家镇 | 郑州经贸学院 | 2000 |
唐杨柳 | 女 | 双拱镇 | 乐山师范学院 | 2000 |
谢龙杰 | 男 | 竹阳镇 | 宜宾学院 | 1000 |
赵敏 | 女 | 竹阳镇 | 四川交通职业技术学院 | 1000 |
徐胡棚 | 男 | 文星镇 | 四川传媒学院 | 1000 |
张媛美 | 女 | 竹阳镇 | 广安职业技术学院 | 1000 |
张欣焰 | 女 | 石河镇 | 毕节职业技术学院 | 1000 |
苟金春 | 男 | 童家镇 | 西南医科大学 | 2000 |
曾婷 | 女 | 柏林镇 | 四川工商学院 | 2000 |
董国林 | 女 | 中华镇 | 天津传媒学院 | 2000 |
李春燕 | 女 | 乌木镇 | 四川工商学院 | 2000 |
林仁菊 | 女 | 中华镇 | 成都大学 | 2000 |
何佳沅 | 女 | 妈妈镇 | 深圳职业技术学院 | 1000 |
赵朝程 | 男 | 石河镇 | 四川工业科技学院 | 1000 |
唐增良 | 男 | 高明镇 | 四川电影电视学院 | 1000 |
赵紫言 | 女 | 竹阳镇 | 四川师范大学 | 1000 |
王俊豪 | 男 | 妈妈镇 | 江阳城建职业学院 | 2000 |
周文雯 | 女 | 月华镇 | 成都中医药大学 | 1000 |
舒婷 | 女 | 童家镇 | 绵阳师范学院 | 1000 |
易元婷 | 女 | 乌木镇 | 南京信息工程大学 | 1000 |
易元奇 | 男 | 乌木镇 | 常州信息职业技术学院 | 1000 |
曾杨 | 男 | 东柳镇 | 吉利学院 | 1000 |
董于珲 | 男 | 杨家镇 | 江阳城建职业学院 | 1000 |
李居徽 | 男 | 竹阳镇 | 成都理工大学 | 2000 |
唐小雅 | 女 | 竹阳镇 | 福建工程学院 | 2000 |
陈龙 | 男 | 竹阳镇 | 西南科技大学 | 1000 |
曾妙 | 女 | 中华镇 | 沈阳医学院 | 1000 |
朱莉 | 女 | 童家镇 | 德阳科贸职业学院 | 1000 |
唐杨平 | 男 | 乌木镇 | 苏州大学应用技术学院 | 2000 |
王鑫 | 女 | 北大街 | 成都文理学院 | 1000 |
麦如意 | 女 | 观音镇 | 泉州师范学院 | 1000 |
张恒 | 女 | 竹北乡 | 四川中医药高等专科学院 | 1000 |
凌小晶 | 女 | 石桥铺村 | 西华大学 | 1000 |
王清平 | 男 | 永胜镇 | 绵阳城市学院 | 1000 |
郭涛娇 | 女 | 石子镇 | 四川中医药高等专科学院 | 1000 |
张从楠 | 女 | 妈妈镇 | 乐山职业技术学院 | 1000 |
陈怡环 | 女 | 清水镇 | 天府新区通用航空职业学院 | 1000 |
沈守洋 | 女 | 欧家镇 | 天府新区通用航空职业学院 | 1000 |
何之建 | 男 | 周家镇 | 重庆对外经贸学院 | 1000 |
王琳 | 女 | 四合镇 | 长沙民政职业技术学院 | 1000 |
罗永帆 | 男 | 竹阳镇 | 四川文化传媒职业学院 | 1000 |
孙启迪 | 男 | 石桥铺村 | 湖南工业大学 | 2000 |
肖丽 | 女 | 杨家镇 | 重庆医科大学 | 1000 |
黄佳佳 | 女 | 竹阳镇 | 四川轻化工大学 | 1000 |
唐艺倩 | 女 | 竹阳镇 | 西南科技大学 | 1000 |
李昌胜 | 男 | 竹阳镇 | 四川文理学院 | 1000 |
雷学玉 | 女 | 石桥铺村 | 四川师范大学 | 1000 |
周渝杰 | 男 | 乌木镇 | 西南医科大学 | 1000 |
袁子寒 | 女 | 竹阳镇 | 重庆师范大学 | 1000 |
阳诗艺 | 女 | 竹阳镇 | 四川现代职业学院 | 1000 |
杨智杰 | 男 | 竹阳镇 | 四川文轩职业学院 | 1000 |
冯圣林 | 男 | 石河镇 | 吉利学院 | 2000 |
廖泽海 | 男 | 竹阳镇 | 广东海洋大学 | 1000 |
蔡雨玲 | 女 | 永胜镇 | 豫章师范学院 | 2000 |
高鉴秀 | 女 | 莲印乡 | 西昌学院 | 1000 |
肖前锐 | 男 | 白塔街道 | 四川科技职业学院 | 2000 |
田龙京 | 男 | 竹阳镇 | 西华大学 | 2000 |
张绍文 | 男 | 杨家镇 | 四川三河职业学院 | 1000 |
欧华贵 | 男 | 乌木镇 | 福建林业职业技术学院 | 2000 |
王春欣 | 女 | 竹阳镇 | 成都纺织高等专科学院 | 1000 |
颜雪 | 女 | 观音镇 | 川南幼儿师范高等专科学院 | 1000 |
王雪 | 女 | 中华镇 | 成都华新现代职业学院 | 2000 |
李芳梅 | 女 | 清河镇 | 重庆科技职业学院 | 2000 |
肖国琴 | 女 | 中华镇 | 四川轻化工大学 | 1000 |
王欢 | 女 | 竹海路 | 宜春幼儿师范高等专科学院 | 1000 |
李科 | 男 | 东湖路 | 上海城建职业学院 | 2000 |
陈艳西 | 女 | 柏林镇 | 四川职业技术学院 | 2000 |
吴婷婷 | 女 | 观音镇 | 内江职业技术学院 | 1000 |
陈尚洪 | 女 | 柏林镇 | 成都银杏酒店管理学院 | 2000 |
刘宏伟 | 男 | 欧家镇 | 成都艺术职业大学 | 2000 |
罗粤宏 | 男 | 新生街 | 四川文化产业职业学院 | 2000 |
邹思琪 | 女 | 余家镇 | 宜宾职业技术学院 | 1000 |
黄薇臻 | 女 | 竹阳镇 | 川南幼儿师范高等专科学院 | 2000 |
蒋云洮 | 女 | 观音镇 | 德阳科贸职业学院 | 2000 |
廖诗学 | 男 | 庙坝镇 | 成都工商学院 | 1000 |
姜虹竹 | 女 | 竹阳镇 | 达州中医药职业技术学院 | 2000 |
姜智露 | 男 | 竹阳镇 | 四川机电职业技术学院 | 2000 |
高弘玉 | 女 | 童家镇 | 邵阳学院 | 1000 |
李钟辉 | 男 | 月华镇 | 重庆医科高等专科学院 | 1000 |
刘盈盈 | 女 | 石子镇 | 广安职业技术学院 | 1000 |
徐未 | 女 | 竹阳镇 | 内江师范学院 | 2000 |
侯俊豪 | 男 | 文星镇 | 南充文化旅游职业学院 | 2000 |
邓银花 | 女 | 八渡乡 | 湖南幼儿专科学校 | 2000 |
胡凯伦 | 男 | 石河镇 | 扬州大学广陵学院 | 1000 |
游承霖 | 男 | 竹北乡 | 宜宾学院 | 2000 |
谭西甫 | 男 | 竹阳街道 | 重庆电子工程 | 2000 |
胡诗桢 | 女 | 月华镇 | 南充科技职业学院 | 1000 |
杨智慧 | 女 | 高明镇 | 四川大学锦江学院 | 1000 |
罗敏 | 女 | 城西乡 | 泸州医疗器械职业学院 | 2000 |
杨烙钏 | 男 | 妈妈镇 | 四川机电职业技术学院 | 2000 |
陈垣敏 | 女 | 石河镇 | 成都信息工程大学 | 2000 |
杨代溱 | 女 | 二郎镇 | 中国劳动关系学院 | 2000 |
江捷 | 女 | 清水镇 | 四川长江职业学院 | 2000 |
潘定芳 | 女 | 石河镇 | 四川文轩职业学院 | 1000 |
卢明佳 | 男 | 石河镇 | 黑龙江绥化学院 | 1000 |
蔡欣宇 | 女 | 白塔街道 | 四川文轩职业学院 | 2000 |
邱芋杰 | 男 | 高明镇 | 四川文化艺术学院 | 1000 |
大竹县学生资助管理中心
2022年10月17日