| 大竹县观音镇2014年收支决算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2014年决算数 | 项目 | 2014年决算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 1496.48 | 一、一般公共服务(类级科目) | 509.08 |
| 二、行政单位教育收费收入 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 490.56 | |
| 三、事业收入 | 财政事务 | 18.53 | |
| 四、事业单位经营收入 | 二、社会保障和就业(类级科目) | 196.32 | |
| 五、转移性收入 | 行政事业单位离退休 | 103.17 | |
| 上级补助收入 | 抚恤 | 11.01 | |
| 附属单位上缴收入 | 自然灾害生活救助 | 1.5 | |
| 从其他部门取得的收入 | 其他农村生活救助 | 80.64 | |
| 从不同级政府取得的收入 | 三、医疗卫生(类级科目) | 48.87 | |
| 六、其他收入 | 人口与计划生育事务 | 48.87 | |
| 四、住房保障支出(类级科目) | 19.67 | ||
| 住房改革支出 | 19.67 | ||
| 五、科技技术支出 | 2.00 | ||
| 科技技术普及 | 2.00 | ||
| 六、文化体育与传媒支出 | 25.81 | ||
| 文化 | 15.93 | ||
| 其他文化体育与传媒支出 | 9.88 | ||
| 七、城乡社区支出 | 152.69 | ||
| 城乡社区管理事务 | 12.69 | ||
| 城乡社区公共设施 | 60 | ||
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80 | ||
| 八、农林水支出 | 542.05 | ||
| 农业 | 89.58 | ||
| 林业 | 3.57 | ||
| 水利 | 13 | ||
| 扶贫 | 8 | ||
| 农村综合改革 | 419.9 | ||
| 其他农林水支出 | 8 | ||
| 本年收入合计 | 1496.48 | 本年支出合计 | 1496.48 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
| 其中:事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||
| 其中:事业单位经营亏损 | |||

