关于大竹县神合乡2014年部门决算
编制的说明
编制的说明
大竹县神合乡2014年财政拨款支出决算表
| 大竹县神合乡2014年财政拨款支出决算表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 617.28 | 390.60 | 226.68 | ||||
| 201 | 一般公共服务 | 151.87 | 146.87 | 5.00 | |||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机关事务 | 141.72 | 141.72 | ||||
| 01 | 行政运行 | 141.72 | 141.72 | ||||
| 06 | 财政事务 | 5.15 | 5.15 | ||||
| 01 | 行政运行 | 5.15 | 5.15 | ||||
| 99 | 其他财政事务支出 | ||||||
| 29 | 群众团体事务 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 99 | 其他群众团体事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 13.24 | 4.44 | 8.80 | |||
| 01 | 文化 | 4.44 | 4.44 | ||||
| 09 | 群众文化 | 4.44 | 4.44 | ||||
| 99 | 其他文化支出 | 8.80 | 8.80 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.66 | 106.66 | 1.00 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 19.19 | 19.19 | ||||
| 02 | 事业单位离退休 | 1.65 | 1.65 | ||||
| 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 17.55 | 17.55 | ||||
| 08 | 抚恤 | 11.07 | 11.07 | ||||
| 01 | 死亡抚恤 | 11.07 | 11.07 | ||||
| 15 | 自然灾害生活救助 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 01 | 中央自然灾害生活补助 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 18 | 其他农村生活救助 | 76.40 | 76.40 | ||||
| 01 | 农村五保供养 | 76.40 | 76.40 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.96 | 5.96 | ||||
| 07 | 人口与计划生育事务 | ||||||
| 01 | 行政运行 | 4.34 | 4.34 | ||||
| 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 1.62 | 1.62 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 24.92 | 9.92 | 15.00 | |||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 9.92 | 9.92 | ||||
| 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9.92 | 9.92 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 302.02 | 105.14 | 196.88 | |||
| 01 | 农业 | 67.72 | 42.22 | 25.50 | |||
| 02 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 04 | 事业运行 | 38.83 | 38.83 | ||||
| 09 | 农产品质量安全 | 0.50 | 0.50 | ||||
| 12 | 农业行业业务管理 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 19 | 灾害救助 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 24 | 农业组织化与产业化经营 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 26 | 农村公益事业 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.84 | 2.84 | ||||
| 99 | 其他农业支出 | 0.55 | 0.55 | ||||
| 02 | 林业 | 2.40 | 2.40 | ||||
| 99 | 其他林业支出 | 2.40 | 2.40 | ||||
| 07 | 农村综合改革 | 227.90 | 62.916 | 164.98 | |||
| 01 | 对村级一事一议的补助 | 139.98 | 139.98 | ||||
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 62.92 | 62.92 | ||||
| 07 | 农村综合改革示范试点补助 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 99 | 其他农林水支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 99 | 其他农林水支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 11.61 | 11.61 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 11.61 | 11.61 | ||||
| 01 | 住房公积金 | 11.61 | 11.61 | ||||
| 注:所有支出列示到项级科目 | |||||||

