| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2014年决算数 | 项目 | 2014年决算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 11908.10 | 一、社会保障和就业支出 | 289.60 |
| 二、行政单位教育收费收入 | 行政事业单位离退休 | 189.60 | |
| 三、事业收入 | 小型水库移民扶助基金支出 | 100.00 | |
| 四、事业单位经营收入 | 二、城乡社区支出 | 100.00 | |
| 五、转移性收入 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | |
| 上级补助收入 | 三、农林水支出 | 11455.80 | |
| 附属单位上缴收入 | 水利 | 11305.80 | |
| 从其他部门取得的收入 | 中央水利建设基金支出 | 150.00 | |
| 从不同级政府取得的收入 | 四、住房保障支出 | 62.70 | |
| 六、其他收入 | 住房改革支出 | 62.70 | |
| 本年收入合计 | 11908.10 | 本年支出合计 | 11908.10 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
| 其中:事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||
| 其中:事业单位经营亏损 | |||
| 收入总计 | 11908.10 | 支出总计 | 11908.10 |

