| 大竹县水土保持局2014年收支决算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2014年决算数 | 项目 | 2014年决算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 65.44 | 一、农林水事务 | 53.53 |
| 二、行政单位教育收费收入 | 水土保持 | 53.53 | |
| 三、事业收入 | 二、社会保障和就业 | 6.71 | |
| 四、事业单位经营收入 | 事业单位离退休 | 6.71 | |
| 五、转移性收入 | 三、住房保障支出 | 5.20 | |
| 上级补助收入 | 住房公积金 | 5.20 | |
| 附属单位上缴收入 | |||
| 从其他部门取得的收入 | |||
| 从不同级政府取得的收入 | |||
| 六、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 65.44 | 本年支出合计 | 65.44 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
| 其中:事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||
| 其中:事业单位经营亏损 | |||
| 收入总计 | 65.44 | 支出总计 | 65.44 |

