| 大竹县乌木滩水库管理所2014年收支决算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2014年决算数 | 项目 | 2014年决算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 2426.02 | 一、社会保障和就业 | 289.72 |
| 二、行政单位教育收费收入 | 行政事业单位离退休 | 289.72 | |
| 三、事业收入 | 二、城乡社区支出 | 1500.00 | |
| 四、事业单位经营收入 | 城乡社区环境卫生 | 1500.00 | |
| 五、转移性收入 | 三、农林水支出 | 598.62 | |
| 上级补助收入 | 水利 | 598.62 | |
| 附属单位上缴收入 | |||
| 从其他部门取得的收入 | 四、住房保障支出 | 37.68 | |
| 从不同级政府取得的收入 | 住房改革支出 | 37.68 | |
| 六、其他收入 | 五、…… | ||
| 本年收入合计 | 2426.02 | 本年支出合计 | 2426.02 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
| 其中:事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||
| 其中:事业单位经营亏损 | |||
| 收入总计 | 2426.02 | 支出总计 | 2426.02 |

