| 表2 | ||||||||||
| 财政拨款支出决算表 | ||||||||||
| 单位名称:大竹县食品药品监督管理局 | 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 财政拨款支出 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.37 | 51.37 | 51.37 | ||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 51.37 | 51.37 | 51.37 | ||||||
| 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 51.37 | 51.37 | 51.37 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 840.19 | 840.19 | 681.79 | 158.40 | |||||
| 10 | 食品和药品监督管理事务 | 840.19 | 840.19 | 681.79 | 158.40 | |||||
| 01 | 行政运行 | 681.79 | 681.79 | 681.79 | ||||||
| 99 | 其他食品和药品监督管理事务 | 158.40 | 158.40 | 158.40 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | ||||||
| 02 | 住房改革支出 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | ||||||
| 01 | 住房公积金 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | ||||||

