| 表2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常公用支出财政拨款决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:大竹县食品药品监督管理局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 271.13 | 20.16 | 14.01 | 3.09 | 4.52 | 20.85 | 0.61 | 55.32 | 16.44 | 0.54 | 18.46 | 14.76 | 5.52 | 3.00 | 30.62 | 12.70 | 9.04 | 41.49 | ||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 271.13 | 20.16 | 14.01 | 3.09 | 4.52 | 20.85 | 0.61 | 55.32 | 16.44 | 0.54 | 18.46 | 14.76 | 5.52 | 3.00 | 30.62 | 12.7 | 9.04 | 41.49 | ||||||||||||
| 10 | 食品和药品监督管理事务 | 271.13 | 20.16 | 14.01 | 3.09 | 4.52 | 20.85 | 0.61 | 55.32 | 16.44 | 0.54 | 18.46 | 14.76 | 5.52 | 3.00 | 30.62 | 12.70 | 9.04 | 41.49 | ||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 208.56 | 14.94 | 10.45 | 2.59 | 4.03 | 19.82 | 0.61 | 22.62 | 16.44 | 0.54 | 16.46 | 12.19 | 5.52 | 3.00 | 29.42 | 12.7 | 9.04 | 28.19 | ||||||||||||
| 99 | 其他食品和药品监督管理事务 | 62.57 | 5.22 | 3.56 | 0.50 | 0.49 | 1.03 | 32.70 | 2.00 | 2.57 | 1.20 | 13.3 | |||||||||||||||||||

