| 表2-3 | ||||||||||||||||||
| 对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||||||||
| 单位名称:大竹县食品药品监督管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 114.87 | 50.08 | 0.26 | 0.80 | 0.03 | 0.20 | 63.50 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.37 | 50.08 | 0.26 | 0.80 | 0.03 | 0.20 | |||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 51.37 | 50.08 | 0.26 | 0.80 | 0.03 | 0.20 | |||||||||||
| 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 51.37 | 50.08 | 0.26 | 0.80 | 0.03 | 0.20 | |||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 63.50 | 63.50 | |||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 63.50 | 63.50 | |||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 63.50 | 63.50 | |||||||||||||||

