| 表3 | |||||||
| 单位名称:大竹县食品药品监督管理局 | 单位:万元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费财政拨款支出 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 406101 | 大竹县食品药品监督管理局 | 47.01 | 41.49 | 41.49 | 5.52 |

| 表3 | |||||||
| 单位名称:大竹县食品药品监督管理局 | 单位:万元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费财政拨款支出 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 406101 | 大竹县食品药品监督管理局 | 47.01 | 41.49 | 41.49 | 5.52 |
主办:大竹县人民政府
承办:大竹县人民政府办公室
蜀ICP备05030893号
网站标识码 5117240001
公安备案号:川公网安备 51172402000032号
维护电话:0818-6228196