财政拨款支出决算表 表2
单位名称:大竹县环境卫生管理所 单位:万元
单位名称:大竹县环境卫生管理所 单位:万元
| 项目 | 财政拨款支出 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 2735.53 | 2675.53 | 2675.53 | 60.00 | 60.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.71 | 75.71 | 75.71 | ||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 74.24 | 74.24 | 74.24 | ||||||
| 02 | 事业单位离退休 | 74.24 | 74.24 | 74.24 | ||||||
| 08 | 抚恤 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | ||||||
| 02 | 伤残抚恤 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,659.82 | 2,599.82 | 2,599.82 | 60.00 | 60.00 | ||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 26.05 | 26.05 | 26.05 | ||||||
| 01 | 行政运行 | 26.05 | 26.05 | 26.05 | ||||||
| 02 | 城乡社区规划与管理 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | ||||||
| 01 | 城乡社区规划与管理 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | ||||||
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 2,552.72 | 2,552.72 | 2,552.72 | ||||||
| 01 | 城乡社区环境卫生 | 2,552.72 | 2,552.72 | 2,552.72 | ||||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||
| 02 | 土地开发支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |

