一、基本职能及主要工作
基本职能:组织、协调和管理我社重要农业生产资料、农副产品、日用消费品的经营;行使本级社有资产出资人代表职能,监督、管理社有资产,确保社有资产保值增值。
2015年,全县供销系统在县委、县政府的领导和上级主管部门的指导下,坚持“改革创新求发展,激发活力增效益,立足三农强服务,务实廉政促和谐”,深入贯彻党的十八届四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,贯彻落实县委十二届二十六次全会精神,紧紧围绕县委奋斗目标和中心工作,圆满完成全年各项工作任务。
二、供销社概况
供销社是财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。
三、收支决算总体情况
2015年我社收入决算总额为320.62万元,属当年财政拨款收入,无其他收入。收入决算总额较2014年增加59.36万元,主要原因是:一是增人、职工调资工资福利支出拨款增加43.55万元,二是商品服务支出拨款增加16.84万元,三是个人和家庭补助拨款减少1.03万元。
2015年我社支出决算总额为320.62万元,其中:商业服务业等支出189.19万元,社会保障和就业支出102.17万元,农林水支出16万元,住房保障支出13.26万元。支出决算总额较2014年增加59.36万元,主要原因:一是增人、职工调资工资福利支出增加43.55万元,二是商品服务支出增加16.84万元,三是个人和家庭补助支出减少1.03万元。
四、财政拨款支出决算情况
我社财政拨款支出主要用于保障我社机关正常运转、完成日常工作任务以及承担大竹县供销社事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障我社机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)社会保障和就业支出102.17万元。主要用于发放离退休职工工资、津补贴、离休人员护理费、遗属生活补助支出。
(二)农林水支出16万元。主要用于:农建综合示范区为农服务建设支出。
(三)商业服务也等支出189.19万元。主要用于发放职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支,以保证机关正常运转。
(四)住房保障支出13.26万元。主要用于支付职工住房公积金。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年财政拨款“三公”经费决算数 10.53万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费6.11万元,公务用车购置及运行维护费4.42万元。
(一)因公出国(境)经费
2015年我社无因公出国(境)安排,故无因公出国(境)经费支出。
(二)公务接待费
2015年公务接待费6.11万元,较2014年决算数下降19.6 %,主要原因是我社严格执行中央八项规定,例行节约,减少开支。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待89批次,1052人,共计支出6.11万元,具体开支内容包括上级领导来我社指导、检查为农服务、机构改革、项目申报、验收、目标任务考核等工作开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费4.42万元,较2014年决算数下降6%。用于执行公务、因公出差、到所属企业调研、检查、指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
附件:表1.收支决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款支出决算表
表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
表3.财政拨款“三公”经费支出决算表
表1
表1 | |||
收支决算总表 | |||
单位名称:大竹县供销社 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2015年决算数 | 项 目 | 2015年决算数 |
一、财政拨款收入 | 320.62 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 102.17 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 16.00 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | 189.19 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 13.26 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 320.62 | 本 年 支 出 合 计 | 320.62 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | ||
八、年初结转和结余 | 其中:转入事业基金 | ||
其中:经营结余 | 七、年末结转和结余 | ||
其中:经营结余 | |||
其中:年末财政拨款结转和结余 | |||
收 入 总 计 | 320.62 | 支 出 总 计 | 320.62 |
表1-1
表1-1 | ||||||||||
收入总表 | ||||||||||
单位名称:大竹县供销社 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 320.62 | 320.62 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 102.17 | 102.17 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 102.17 | 102.17 | |||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 102.17 | 102.17 | |||||||
213 | 农林水支出 | 16.00 | 16.00 | |||||||
01 | 农业 | 16.00 | 16.00 | |||||||
04 | 事业运行 | 16.00 | 16.00 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 189.19 | 189.19 | |||||||
02 | 商业流通服务 | 189.19 | 189.19 | |||||||
01 | 行政运行 | 189.19 | 189.19 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 13.26 | 13.26 | |||||||
02 | 住房改革支出 | 13.26 | 13.26 | |||||||
01 | 住房公积金 | 13.26 | 13.26 |
表1-2
表1-2 | ||||||||||
支出总表 | ||||||||||
单位名称:大竹县供销社 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 320.62 | 320.62 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 102.17 | 102.17 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 102.17 | 102.17 | |||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 102.17 | 102.17 | |||||||
213 | 农林水支出 | 16.00 | 16.00 | |||||||
01 | 农业 | 16.00 | 16.00 | |||||||
04 | 事业运行 | 16.00 | 16.00 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 189.19 | 189.19 | |||||||
02 | 商业流通服务 | 189.19 | 189.19 | |||||||
01 | 行政运行 | 189.19 | 189.19 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 13.26 | 13.26 | |||||||
02 | 住房改革支出 | 13.26 | 13.26 | |||||||
01 | 住房公积金 | 13.26 | 13.26 |
表2
表2 | ||||||||||
财政拨款支出决算表 | ||||||||||
单位名称:大竹县供销社 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 财政拨款支出 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
320.62 | 320.62 | 320.62 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 102.17 | 102.17 | 102.17 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 102.17 | 102.17 | 102.17 | ||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 102.17 | 102.17 | 102.17 | ||||||
213 | 农林水支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||
01 | 农业 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||
04 | 事业运行 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 189.19 | 189.19 | 189.19 | ||||||
02 | 商业流通服务 | 189.19 | 189.19 | 189.19 | ||||||
01 | 行政运行 | 189.19 | 189.19 | 189.19 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | ||||||
01 | 住房公积金 | 13.26 | 13.26 | 13.26 |
表2-1
表2-1 | ||||||||||||
人员支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||
单位名称:大竹县供销社 | 单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 158.02 | 46.40 | 70.74 | 4.63 | 11.45 | 24.80 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 158.02 | 46.40 | 70.74 | 4.63 | 11.45 | 24.80 | |||||
02 | 商业流通服务 | 158.02 | 46.40 | 70.74 | 4.63 | 11.45 | 24.80 | |||||
01 | 行政运行 | 158.02 | 46.40 | 70.74 | 4.63 | 11.45 | 24.80 |
表2-2
表2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日常公用支出财政拨款决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:大竹县供销社 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 47.17 | 2.12 | 0.80 | 1.32 | 0.42 | 13.33 | 6.11 | 2.65 | 4.42 | 16 | ||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 16.00 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | 农业 | 16.00 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
04 | 事业运行 | 16.00 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 31.17 | 2.12 | 0.80 | 1.32 | 0.42 | 13.33 | 6.11 | 2.65 | 4.42 | |||||||||||||||||||||
02 | 商业流通服务 | 31.17 | 2.12 | 0.80 | 1.32 | 0.42 | 13.33 | 6.11 | 2.65 | 4.42 | |||||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 31.17 | 2.12 | 0.80 | 1.32 | 0.42 | 13.33 | 6.11 | 2.65 | 4.42 |
表2-3
表2-3 | ||||||||||||||||||
对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||||||||
单位名称:大竹县供销社 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 115.43 | 7.00 | 90.50 | 0.77 | 13.26 | 3.90 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 102.17 | ||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 102.17 | ||||||||||||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 102.17 | 7.00 | 90.50 | 0.77 | 3.90 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 13.26 | 13.26 | |||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 13.26 | 13.26 | |||||||||||||||
01 | 住房公积金 | 13.26 | 13.26 |
表3
表3 | |||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||
单位名称:大竹县供销社 | 单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费财政拨款支出 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
605101 | 大竹县供销社 | 10.53 | 4.42 | 4.42 | 6.11 |