日常公用支出财政拨款决算明细表 表2-2
单位名称:大竹县环境卫生管理所 单位:万元
| 项目 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2,305.45 | 1.59 | 0.48 | 15.37 | 4.46 | 11.93 | 0.79 | 7.86 | 288.41 | 0.27 | 1.20 | 4 | 27.06 | 1942.03 | ||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,305.45 | 1.59 | 0.48 | 15.37 | 4.46 | 11.93 | 0.79 | 7.86 | 288.41 | 0.27 | 1.20 | 4 | 27.06 | 1942.03 | ||||||||||||||||
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 2,305.45 | 1.59 | 0.48 | 15.37 | 4.46 | 11.93 | 0.79 | 7.86 | 288.41 | 0.27 | 1.20 | 4 | 27.06 | 1942.03 | ||||||||||||||||
| 01 | 城乡社区环境卫生 | 2,305.45 | 1.59 | 0.48 | 15.37 | 4.46 | 11.93 | 0.79 | 7.86 | 288.41 | 0.27 | 1.20 | 4 | 27.06 | 1942.03 | ||||||||||||||||

