对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表 表2-3
单位名称:大竹县环境卫生管理所 单位:万元
| 项目 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 96.76 | 74.24 | 1.47 | 21.05 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.71 | 74.24 | 1.47 | ||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 74.24 | 74.24 | |||||||||||||||
| 02 | 事业单位离退休 | 74.24 | 74.24 | |||||||||||||||
| 08 | 抚恤 | 1.47 | 1.47 | |||||||||||||||
| 02 | 伤残抚恤 | 1.47 | 1.47 | |||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 21.05 | 21.05 | |||||||||||||||
| 02 | 城乡社区规划与管理 | 21.05 | 21.05 | |||||||||||||||
| 01 | 城乡社区规划与管理 | 21.05 | 21.05 | |||||||||||||||

