财政拨款支出决算表 表2
单位名称:大竹县城市管理行政执法局 单位:万元
| 项目 | 财政拨款支出 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,098.52 | 1,098.52 | 1,098.52 | ||||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 1,058.24 | 1,058.24 | 1,058.24 | ||||||
| 04 | 城管执法 | 1,058.24 | 1,058.24 | 1,058.24 | ||||||
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 40.28 | 40.28 | 40.28 | ||||||
| 01 | 城乡社区环境卫生 | 40.28 | 40.28 | 40.28 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.74 | 28.74 | 28.74 | ||||||
| 02 | 住房改革支出 | 28.74 | 28.74 | 28.74 | ||||||
| 01 | 住房公积金 | 28.74 | 28.74 | 28.74 | ||||||

