日常公用支出财政拨款决算明细表 表2-2
单位名称:大竹县城市管理行政执法局 单位:万元
| 项目 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 755.35 | 18.26 | 7.85 | 0.60 | 1.30 | 3.90 | 11.45 | 0.57 | 48.79 | 6.48 | 5.27 | 0.15 | 7.09 | 9.37 | 40.28 | 464.05 | 3.5 | 68.32 | 58.12 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 715.07 | 18.26 | 7.85 | 0.60 | 1.30 | 3.90 | 11.45 | 0.57 | 48.79 | 6.48 | 5.27 | 0.15 | 7.09 | 9.37 | 464.05 | 3.5 | 68.32 | 58.12 | ||||||||||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 715.07 | 18.26 | 7.85 | 0.60 | 1.30 | 3.90 | 11.45 | 0.57 | 48.79 | 6.48 | 5.27 | 0.15 | 7.09 | 9.37 | 464.05 | 3.5 | 68.32 | 58.12 | ||||||||||||
| 04 | 城管执法 | 715.07 | 18.26 | 7.85 | 0.60 | 1.30 | 3.90 | 11.45 | 0.57 | 48.79 | 6.48 | 5.27 | 0.15 | 7.09 | 9.37 | 464.05 | 3.5 | 68.32 | 58.12 | ||||||||||||
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 40.28 | 40.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 城乡社区环境卫生 | 40.28 | 40.28 | ||||||||||||||||||||||||||||

