对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表 表2-3
单位名称:大竹县城市管理行政执法局 单位:万元
| 项目 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 29.29 | 0.55 | 28.74 | ||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.55 | 0.55 | |||||||||||||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 0.55 | 0.55 | |||||||||||||||
| 04 | 城管执法 | 0.55 | 0.55 | |||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.74 | 28.74 | |||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 28.74 | 28.74 | |||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 28.74 | 28.74 | |||||||||||||||

