近期,大竹县市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取保健食品、饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水果制品、速冻食品、饮料等23大类食品205批次样品,检出5批次样品不合格。发现的主要问题是检出食品添加剂超范围超限量使用、质量指标不达标的问题等。
对抽检中发现的不合格食品,大竹县市场监督管理局已立即组织开展核查处置,督促查清产品流向,控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
现将监督抽检不合格食品具体情况通告如下:
一、食品添加剂超范围超限量使用的问题
(一)大竹县石桥铺镇张文平早餐店销售的“自制馒头”,糖精钠(以糖精计)项目不符合食品安全国家标准规定。
(二)大竹县团坝镇兴旺酒厂销售的“8元散装白酒”,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)项目不符合食品安全国家标准规定。
(三)大竹县陈招燕白酒经营部销售的“5元散装白酒”,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)项目不符合食品安全国家标准规定。
(四)大竹县福裕鑫酒坊销售的“8元散装白酒”,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)项目不符合食品安全国家标准规定。
二、质量指标不达标的问题
(一)大竹县锁林桥酒厂销售的“10元散装白酒”,酒精度项目不符合食品安全国家标准规定。
(二)大竹县陈招燕白酒经营部销售的“5元散装白酒”,酒精度项目不符合食品安全国家标准规定。
消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品,请拨打食品投诉举报电话12315反映。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.合格-2023年第2号食品抽检信息
3.合格-2023年第2号保健食品抽检信息
4.不合格-2023年第2号食品抽检信息
5.部分不合格项目解读
大竹县市场监督管理局
2023年11月17日
附件1
本次检验项目
一、粮食加工品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762)、卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
大米检验项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1。
小麦粉检验项目包括镉(以Cd计)、苯并[a]芘、赭曲霉毒素A、偶氮甲酰胺、黄曲霉毒素B1。
挂面检验项目包括铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
二、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准植物油》(GB 2716-2018)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762)、《菜籽油》(GB/T 1536-2004)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
花生油检验项目包括酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ)。
玉米油检验项目包括酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘。
芝麻油检验项目包括酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚。
橄榄油、油橄榄果渣油检验项目包括酸值/酸价、铅(以Pb计)、过氧化值、特丁基对苯二酚(TBHQ)。
菜籽油检验项目包括酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)。
大豆油检验项目包括酸值/酸价、过氧化值、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)。
食用植物调和油检验项目包括酸价、过氧化值、溶剂残留量、乙基麦芽酚、铅。
三、调味品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762)、《地理标志产品 郫县豆瓣》(GB/T 20560-2006)、《调味料酒》(SB/T 10416-2007)、《(产品明示标准及质量要求)、《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》(食品整治办[2008]3号)、《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》(整顿办函[2011]1号)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
黄豆酱、甜面酱等检验项目包括氨基酸态氮、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群。
火锅底料、麻辣烫底料检验项目包括铅(以Pb计)、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉检验项目包括铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、沙门氏菌。
普通食用盐检验项目包括氯化钠、碘(以I计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)。
四、肉制品
(一)抽检依据
《食品安全地方标准泡椒肉制品》(DBS50/ 004-2014)、《食品安全国家标准 熟肉制品》(GB 2726-2016)、《食品安全国家标准 腌腊肉制品》(GB 2730-2015)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762)、《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》(GB 29921-2013)、《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》(GB 29921-2021)、《真空软包装卤肉制品》(SB/T 10381-2012)、《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》(食品整治办[2008]3号)、《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》(整顿办函[2011]1号)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
酱卤肉制品检验项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、李斯特氏菌、商业无菌、纳他霉素。
五、乳制品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准发酵乳》(GB 19302-2010)、《食品安全国家标准 灭菌乳》(GB 25190-2010)、《食品安全国家标准 调制乳》(GB 25191-2010)、《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》(卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
灭菌乳检验项目包括蛋白质、非脂乳固体、酸度、丙二醇、商业无菌。
发酵乳检验项目包括脂肪、蛋白质、酸度、山梨酸及其钾盐、大肠菌群、酵母、霉菌、沙门氏菌。
六、饮料
(一)抽检依据
《食品安全国家标准包装饮用水》(GB 19298-2014)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762)、《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》(GB 29921-2013)、《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》(GB 29921-2021)、《食品安全国家标准 饮料》(GB 7101-2015)、《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》(GB 8537-2018)、《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》(卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
饮用天然矿泉水检验项目包括界限指标、溴酸盐、亚硝酸盐(以NO2-计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)。
其他类饮用水检验项目包括耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、铅(以Pb计)之后的食品检测。)、大肠菌群、铜绿假单胞菌。
果蔬汁类及其饮料检验项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母。
茶饮料检验项目包括茶多酚、咖啡因、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数。
七、方便食品
(一)抽检依据
《食品安全地方标准调味面制品》(DBS50/ 028-2017 )、《食品安全国家标准 方便面》(GB 17400-2015)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》(GB 29921-2021)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝检验项目包括水分、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群。
调味面制品检验项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌。
八、饼干
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》(GB 29921-2021)、《食品安全国家标准 饼干》(GB 7100-2015)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
饼干检验项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、二氧化硫残留量。
九、罐头
(一)抽检依据
《《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 罐头食品》(GB 7098-2015)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
畜禽肉类罐头检验项目包括镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、商业无菌。
水果类罐头检验项目包括铅(以Pb计)、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、诱惑红、亮蓝)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、商业无菌。
十、冷冻饮品
(一)抽检依据
《冷冻饮品雪糕》(GB/T 31119-2014)、《冷冻饮品 雪泥》(SB/T 10014-2008)、《冷冻饮品 冰淇淋》(GB/T 31114-2014)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和质量要求。
(一)检验项目
冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类检验项目包括蛋白质、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群、李斯特氏菌。
十一、速冻食品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准速冻面米制品》(GB 19295-2011)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762)、《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》(整顿办函[2011]1号)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
速冻面米生制品检验项目包括过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)。
速冻面米熟制品检验项目包括过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。
速冻调理肉制品检验项目包括过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌。
十二、薯类和膨化食品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准膨化食品》(GB 17401-2014)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762)、《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》(GB 29921-2013)、《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》(GB 29921-2021)等标准及产品明示标准和质量要求。
(一)检验项目
含油型膨化食品和非含油型膨化食品检验项目包括水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。
十三、茶叶及相关制品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2019 )、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2019)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)等产品明示标准和质量要求。
(一)检验项目
绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶检验项目包括铅(以Pb计)、吡虫啉、多菌灵、联苯菊酯、啶虫脒、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱。
十四、酒类
(一)抽检依据
《食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒》(GB 2757-2012)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《浓香型白酒》(GB/T 10781.1-2006)、《葡萄酒》(GB/T 15037-2006)、《小曲固态法白酒》(GB/T 26761-2011)、《小曲固态法白酒》(GB/T 26761-2011)、《市场监管总局关于食品中“塑化剂”污染风险防控的指导意见》(国市监食生[2019]214号)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
白酒、白酒(液态)、白酒(原酒)检验项目包括酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)。
黄酒检验项目包括酒精度、氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
啤酒检验项目包括酒精度、甲醛。
葡萄酒检验项目包括酒精度、甲醇、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
果酒检验项目包括酒精度、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)。
以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒检验项目包括酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
其他发酵酒检验项目包括酒精度、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)。
十五、蔬菜制品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准酱腌菜》(GB 2714-2015)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762)、《食品安全国家标准 食用菌及其制品》(GB 7096-2014)、《芽菜》(NY/T 872-2004)等标准及产品明示标准和质量。
(二)检验项目
蔬菜干制品检验项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量。
其他蔬菜制品检验项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸
十六、水果制品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准蜜饯》(GB 14884-2016)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762)等标准及产品明示标准和质量要求。
(一)检验项目
蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类检验项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、霉菌。
十七、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
《油炸小食品卫生标准》(GB 16565-2003)、《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762)等标准及产品明示标准和质量要求。
(一)检验项目
其他炒货食品及坚果制品检验项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、霉菌、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)。
十八、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食用淀粉》(GB 31637-2016)、《(国家卫生计生委关于批准β-半乳糖苷酶为食品添加剂新品种等的公告(2015年第1号))等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
粉丝粉条检验项目包括铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量。
十九、糕点
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762)、《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》(GB 29921-2021)、《食品安全国家标准 糕点、面包》(GB 7099-2015)、《关于瑞士乳杆菌R0052等53种“三新食品”的公告(2020年第4号)》等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
糕点检验项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙二醇、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌。
月饼检验项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。
二十、豆制品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准豆制品》(GB 2712-2014)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
腐竹、油皮及其再制品检验项目包括蛋白质、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)。
大豆蛋白类制品等检验项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铅(以Pb计)。
二十一、蜂产品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准蜂蜜》(GB 14963-2011)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
蜂蜜检验项目包括果糖和葡萄糖、蔗糖、嗜渗酵母计数、诺氟沙星、氧氟沙星、氯霉素、培氟沙星、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃唑酮代谢物。
二十二、保健食品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准保健食品》(GB 16740-2014)、《食品安全国家标准食品中致病菌限量》(GB 29921-2013)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
保健食品检验项目包括铅(Pb)、总砷(As)、总汞(Hg)、伐地那非、西地那非、他达拉非、菌落总数、霉菌和酵母。
二十三、餐饮食品
(一)抽检依据
《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 糕点、面包》(GB 7099-2015)、《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》(整顿办函〔2011〕1号)等标准及产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
馒头花卷(自制)检验项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)。
包子(自制)检验项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)。
油饼油条(自制)检验项目包括铝的残留量(干样品,以Al计)。
火锅麻辣烫底料(自制)检验项目包括罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁。
花生制品(自制)检验项目包括黄曲霉毒素B1。
配制酒(自制)检验项目包括糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
附件2
食品安全监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 检验机构 | 备注 |
1 | 枣阳市军盾米业有限公司 | 湖北省襄阳市枣阳市吴店镇凉水村五组 | 大竹县团坝镇中心小学 | 四川 | 大米 | 25kg/袋 | 2023-09-03 | / |
|
2 | 三门峡雪尔康面业有限公司 | 三门峡市渑池县天池镇笃忠村 | 达州百岛湖职业技术学校 | 四川 | 高筋雪花粉(小麦粉) | 25kg/袋 | 2023-07-08 | / |
|
3 | 宜昌三爱食品有限公司 | 宜昌市伍家岗区伍家乡南湾村四组 | 大竹县石桥铺镇乾芬副食门市 | 四川 | 福月广式月饼(水蜜桃味) | 散装称重 | 2023-08-15 | / |
|
4 | 眉山市好好食品有限公司 | 眉山市东坡区松江镇茶店村6组 | 大竹县石桥铺镇麦趣糕点门市 | 四川 | 香橙味广式月饼(果蔬类) | 散装称重 | 2023-09-01 | / |
|
5 | 无 | 无 | 大竹朱忠秀酒坊 | 四川 | 10元散装白酒 | 散装(60%vol) | 2023-04-10 | / |
|
6 | 无 | 无 | 大竹朱忠秀酒坊 | 四川 | 15元散装白酒 | 散装(63%vol) | 2023-04-10 | / |
|
7 | 无 | 无 | 大竹县清河镇黄二娃酒厂 | 四川 | 15元散装白酒 | 散装60.2%vol | 2023-06-15 | / |
|
8 | 夏津县和君食品有限公司 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇政府向东180米路南 | 大竹县石桥铺镇乾芬副食门市 | 四川 | 迷你月饼(伍仁味) | 散装称重 | 2023-08-14 | / |
|
9 | 零陵区鸿达食品厂 | 湖南省永州市零陵区朝阳桃江村七组 | 大竹县石桥铺镇乾芬副食门市 | 四川 | 蛋黄月饼(草莓蛋黄味) | 散装称重 | 2023-08-18 | / |
|
10 | 四川省达州市通川区磊蕊食品厂 | 达州市通川区西外镇西河社区四组 | 大竹县石桥铺镇麦趣糕点门市 | 四川 | 广式伍仁月饼 | 散装称重 | 2023-09-02 | / |
|
11 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区扬子路东段 | 四川永辉超市有限公司大竹县天泰新天地分公司 | 四川 | 胡姬花古法花生油 | 400毫升/瓶 | 2023-06-07 | / |
|
12 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 四川永辉超市有限公司大竹县天泰新天地分公司 | 四川 | 陈酿黄酒 | 500mL/瓶(12%vol) | 2023-08-15 | / |
|
13 | 海南火山岩矿泉水有限公司 | 海南省澄迈县老城经济开发区绕城高速公路1公里处南侧 | 四川永辉超市有限公司大竹县天泰新天地分公司 | 四川 | 饮用天然矿泉水 | 500毫升/瓶 | 2023-05-16 | / |
|
14 | 吉林省红动饮品有限公司 | 东丰县三合经济开发区 | 四川永辉超市有限公司大竹县天泰新天地分公司 | 四川 | 荔枝酒(发酵型) | 230mL/瓶(4.2%vol) | 2023-04-11 | / |
|
15 | 福州春源食品有限公司闽侯分公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区二期东岭3号 | 四川永辉超市有限公司大竹县天泰新天地分公司 | 四川 | 田趣多花种蜂蜜 | 500克/瓶 | 2022-02-16 | / |
|
16 | 吉林省盛泰酒业有限公司 | 吉林省九台市东湖镇黑林子村3社 | 大竹县宜亿家超市 | 四川 | 炭烤山楂乳酸菌风味气酒 | 330mL/瓶(3.8%vol) | 2022-08-05 | / |
|
17 | 重庆市永川区永荣茶厂 | 重庆市永川区双河水库旁 | 大竹县宜亿家超市 | 四川 | 香绿茶 | 200克/袋 | 2023-01-01 | / |
|
18 | 商丘市同福食品有限公司 | 商丘市睢阳区珠江西路与振兴路交叉口 | 大竹县宜亿家超市 | 四川 | 武汉热干面 | 总重量:116克 净含量:113克(面饼 配料) 面饼:90克/袋 | 2023-05-10 | / |
|
19 | 达州市千千食品有限公司 | 四川省达州市开江县普安工业集中发展区 | 大竹县宜亿家超市 | 四川 | 素食臭干子(调味面制品) | 散装称重 | 2023-09-06 | / |
|
20 | / | / | 大竹县宜亿家超市 | 四川 | 大米 | / | 购进日期:2023-09-20 | / |
|
21 | 四川龙旺食品有限公司 | 四川省成都市龙泉驿区佳美路69号 | 大竹滨江东昇购物广场 | 四川 | 糯米烧麦 | 500克(10只装)/袋 | 2023-08-11 | / |
|
22 | 四川鑫大奇食品有限公司 | 四川省广汉市向阳镇同兴村1# | 大竹滨江东昇购物广场 | 四川 | 宁波风味汤圆(花生馅) | 400克/袋 | 2023-07-16 | / |
|
23 | 中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司 | 山东省蓬莱市长城路1号 | 大竹滨江东昇购物广场 | 四川 | 长城玫瑰红 f 红葡萄酒 | 750ml/瓶 11%vol | 2018-12-11 | / |
|
24 | 大竹县杨氏白酒经营部 | 大竹县白塔街道迎宾路7号门市 | 大竹县杨氏白酒经营部 | 四川 | 10元散装白酒 | 散装(54%vol) | 2023-10-05 | / |
|
25 | 无 | 无 | 大竹竹渠小灶酒坊 | 四川 | 15元散装高粱酒 | 散装(44%vol) | 2023-05-20 | / |
|
26 | 四川燕京啤酒有限公司 | 四川省南充市嘉陵区燕京大道中段9号 | 大竹县鑫家福超市 | 四川 | 燕京啤酒 | 500ml/罐(酒精度:≥3.3%vol) | 2023-08-05 | / |
|
27 | 无 | 无 | 大竹县清河镇周泽翠白酒门市 | 四川 | 8元散装白酒 | 散装59%vol | 2023-09-23 | / |
|
28 | 无 | 无 | 大竹县清河镇周泽翠白酒门市 | 四川 | 10元散装白酒 | 散装58%vol | 2023-05-15 | / |
|
29 | 无 | 无 | 大竹县清河镇黄二娃酒厂 | 四川 | 10元散装白酒 | 散装58%vol | 2023-06-02 | / |
|
30 | 成都顶津食品有限公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道 | 大竹县观音镇兰天源超市 | 四川 | 康师傅绿茶调味茶饮品(蜂蜜茉莉味) | 500mL /瓶 | 2023-06-12 | / |
|
31 | 平原县巧阿妹食品有限公司 | 平原县腰站温州食品工业园 | 大竹县白坝乡宏旺副食店 | 四川 | 多味凤爪 | 散装称重 | 2023-06-01 | / |
|
32 | 四川小渝儿食品有限责任公司 | 四川省广安市武胜县城东商贸新区富强路等8处3/3 | 大竹县白坝乡宏旺副食店 | 四川 | 素棒棒鸡(调味面制品) | 散装称重 | 2023-07-04 | / |
|
33 | 南充市高坪区百斗福粮油有限公司 | 四川省南充市高坪区北斗坪村2组2幢1层(现清溪街道办事处北斗坪村2组2幢1层)、四川省南充市高坪区小龙镇物流园区中央储备粮南充直属库内 | 大竹县白坝乡真给利超市 | 四川 | 川北龙爱上厨房挂面 | 1.5千克/把 | 2023-08-18 | / |
|
