| 表2-1 | ||||||||||||
| 人员支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||
| 单位名称:石河镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 243.81 | 107.51 | 126.68 | 5.38 | 4.24 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 147.47 | 55.89 | 86.17 | 4.95 | 0.46 | ||||||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 137.30 | 50.82 | 81.82 | 4.27 | 0.39 | ||||||
| 01 | 行政运行 | 137.30 | 50.82 | 81.82 | 4.27 | 0.39 | ||||||
| 06 | 财政事务 | 10.17 | 5.07 | 4.35 | 0.68 | 0.07 | ||||||
| 01 | 行政运行 | 10.17 | 5.07 | 4.35 | 0.68 | 0.07 | ||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 9.83 | 6.10 | 3.28 | 0.45 | |||||||
| 01 | 文化 | 9.83 | 6.10 | 3.28 | 0.45 | |||||||
| 09 | 群众文化 | 9.83 | 6.10 | 3.28 | 0.45 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.21 | 10.17 | 7.12 | 0.43 | 0.49 | ||||||
| 07 | 计划生育事务 | 18.21 | 10.17 | 7.12 | 0.43 | 0.49 | ||||||
| 16 | 计划生育机构 | 18.21 | 10.17 | 7.12 | 0.43 | 0.49 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 68.30 | 35.35 | 30.11 | 2.84 | |||||||
| 01 | 农业 | 68.30 | 35.35 | 30.11 | 2.84 | |||||||
| 04 | 事业运行 | 68.30 | 35.35 | 30.11 | 2.84 | |||||||

