根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)等相关规定,编制大竹县杨家镇2023年政府信息公开工作年度报告,所列数据统计期限为2023年1月1日至12月31日。
一、总体情况
杨家镇严格落实《大竹县人民政府办公室关于做好2023年政务公开工作的通知》(竹府办函〔2023〕9号)文件要求,认真抓好《条例》贯彻执行,铆足干劲,奋勇争先,切实抓好政务公开工作。
(一)主动公开情况。我镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照规定的范围、规定的程序,主动公开政府信息。2023年度我镇公开信息29条。
(二)依申请公开情况。2023年,我镇未收到公民依申请公开政府信息事项。
(三)政府信息公开管理情况。一是切实加强组织领导,明确工作机构,配齐配强工作人员,健全完善相关制度,政府信息公开工作保障水平进一步提升;二是不断加大主动公开力度,深入推进财政预决算、公共资源配置、重大建设项目等重点领域信息公开,严格落实三审制度,做好保密审查;三是紧贴公众需求和社会关切,主动开展政策解读和舆情回应,改善群众公开体验。
(四)政府信息公开平台建设情况。按要求完成政府门户网站上公开栏目的信息更新。通过宣传横幅、印制便民服务手册、镇村公示栏、微信等公开措施,加强政务公开平台建设管理,为群众了解政府信息、监督政府工作提供了极大方便。
(五)监督保障情况。主动接受广大群众和上级部门的监督,把政府信息公开作为加强党风廉政建设、提高工作效能、方便群众了解政策的重要举措。明确政府信息公开的指导思想、公开原则、公开范围、公开内容、公开形式、公开时间及实施步骤等。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:一是政务信息公开不够及时,部分信息公开存在滞后的现象。二是同群众互动较少,没有积极收集群众意见建议。三是离规范化建设存在一定差距,人员力量配备不足。
改进措施:一是加强信息联动,及时公开各类信息,保障群众知情权。二是开展干群互动活动,面对面收集群众意见建议,做好政务公开平台建设。三是争取增强人员力量,推动做好规范化建设。同时,按照有关规定,对我镇办理的行政事项进一步公开办事程序、办事标准、办事结果,并在工作质量、态度、时效等方面作出承诺,不断增强工作透明度。
六、其他需要报告的事项
大竹县杨家镇2023年未发出政府信息处理费收费通知,未收取信息处理费。

