根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)等相关规定,编制大竹县观音镇2023年政府信息公开工作年度报告,所列数据统计期限为2023年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。2023年我镇主动公开政府信息77条,严格按照公开要求,进一步加强组织领导,积极推进行政决策、执行、管理服务、结果公开,不断提升信息公开水平,有效保障人民群众的知情权和监督权。在依法行政、政务民生等方面起到了积极有力的推进作用。
(二)依申请公开。2023年,我镇受理政府信息公开申请2件,办结2件,引发行政复议1件。
(三)政府信息管理。为提升政务公开工作质量,进一步健全政府信息公开领导机制,严格落实信息发布审核规定,规范信息公开流程,确保政府信息更新及时发布、发布规范。
(四)政府信息公开平台建设。我镇不断强化政府信息公开平台建设,以方便群众知情参与为出发点,落实专人对平台进行维护、管理。充分利用LED显示器、宣传横幅、宣传车、镇村公示栏、微信、QQ等公开措施,加强政务公开平台建设管理,及时修订更新《大竹县观音镇政府信息公开指南》,实时更新政府信息公开专栏信息,方便群众获取信息。
(五)监督保障。我镇坚持“便民、高效、廉洁、规范”的原则,主动接受广大群众和上级部门的监督,同时镇纪委持续对政府信息公开工作加强监督、监管,为政府信息公开工作提供有力保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
在今年的工作中我镇主动公开了大量信息,完善了相关制度,取得了一定的成效,但也存在着一些问题,主要体现在:
1、政府信息公开意识有待进一步增强。部分文件在形成过程中,对公开和保密的界定能力有待加强。
2、政府信息公开还不够及时。对主动公开的政府信息要严格按照《市政府信息公开规定》在政府信息形成的20日内予以公开。
3、工作人员缺乏法律知识。
改进方法:一是进一步加强业务人员日常学习,联合县级部门开展培训学习,提升对公开和保密之间的界定能力;二是提升政府信息更新力度,细化工作措施,保证信息公开准确、及时、完整。三是提高法律素养,加强业务人员对于依申请公开处理能力。
六、其他需要报告的事项
大竹县观音镇人民政府2023年未发出政府信息处理费收费通知,未收取信息处理费。