部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
预算年度:2023 | ||||||||||
预算(单位)名称: | 138-大竹县市场监督管理局部门 | 状态:绩效终审已审 | ||||||||
总体资金情况(元) | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |||
45252611.43 | 37463611.43 | 37463611.43 | 7789000.00 | 7789000.00 | ||||||
整体绩效目标 | 根据相关规定及县财政要求,我局全面实施整体绩效目标管理,组织落实保障,规范过程管理,保障部门的正常运行和市场监管工作的顺利开展,在预算执行过程中加强绩效运行监控,规范财务支出,从严执行预算,确保各项年度任务和绩效指标如期完成。 | |||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||||
重点领域市场监管力度不断加大 | 对学校食堂、农贸市场等重点场所,对食品药品、特种设备、产品质量等重点领域的监管力度不断加大,深入实施质量安全、食品安全等多领域的监管执法活动。 | |||||||||
营商环境营造不断取得突破 | 强化民营企业合法权益保障,深入宣传发动、精准指导帮扶;积极申报创建省级有机产品示范县、民营经济试点示范县。 | |||||||||
继续强化食品抽检监测工作 | 强化各环节食品抽检检测工作。 | |||||||||
消费维权力度不断加大 | 畅通消费者投诉举报维权渠道,积极处理投诉举报案件,提高消费者维权意识。 | |||||||||
人民群众满意度达标 | 服务对象、公众对市场监管的服务、执法工作满意度不断提高。 | |||||||||
部 门 整 体 绩 效 情 况 | 年度绩效指标 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 个体工商户及企业公示信息抽查数量 | ≥ | 200 | 家 | 4 | ||||
建设完成“互联网+明厨亮灶”的大中型餐饮单位家数 | ≥ | 60 | 家 | 4 | ||||||
开展“3 f 15”宣传咨询活动次数 | ≥ | 10 | 次 | 4 | ||||||
开展“食品安全宣传周”活动次数 | ≥ | 1 | 次 | 4 | ||||||
开展市场监管人员人均培训学时 | ≥ | 40 | 学时 | 4 | ||||||
食品(食用农产品)抽检检验批次 | ≥ | 1000 | 批次 | 4 | ||||||
药品、化妆品抽检监测批次 | ≥ | 20 | 批次 | 4 | ||||||
质量指标 | 渉刑案件移送率 | = | 100 | % | 4 | |||||
抽检不合格报告处置率 | = | 100 | % | 4 | ||||||
打击非法传销活动案件查办率 | = | 100 | % | 4 | ||||||
个体工商户及企业公示信息抽查不合格处置率 | = | 100 | % | 4 | ||||||
基层装备配备水平 | 定性 | 高中低 | 4 | |||||||
消费者投诉举报处置率 | = | 100 | % | 4 | ||||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2023 | 年 | 6 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 食品安全科普知识宣传覆盖面 | 定性 | 优良中低差 | 4 | |||||
市场监管总体安全水平 | 定性 | 优良中低差 | 4 | |||||||
市场主体违法行为 | 定性 | 高中低 | 4 | |||||||
消费者自我保护意识 | 定性 | 优良中低差 | 4 | |||||||
可持续影响指标 | 队伍素质和装备配置水平 | 定性 | 优良中低差 | 4 | ||||||
市场监管水平 | 定性 | 优良中低差 | 4 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对市场监管整体满意度 | ≥ | 80 | % | 6 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 培训成本 | ≤ | 300 | 元/人 f 次 | 4 | ||||
食品(农产品)抽检平均成本 | ≤ | 2000 | 元/个 | 4 | ||||||
药品、化妆品抽检平均成本 | ≤ | 2000 | 元/个 | 4 | ||||||
其他说明 |