一般公共预算财政拨款支出决算表
来源:杨家镇
发布日期:2017-10-19
点击数:人次
  
      一般公共预算财政拨款支出决算表  
            财决公开3表
部门:四川省达州市大竹县杨家镇人民政府(本级) 金额单位:万元
支出功能分类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 1,818.20 885.46 932.74
201 一般公共服务支出 350.80 275.17 75.63
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 325.52 254.39 71.13
2010301 行政运行 254.39 254.39 0.00
2010302 一般行政管理事务 1.66 0.00 1.66
2010308 信访事务 10.00 0.00 10.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 59.47 0.00 59.47
20106 财政事务 20.78 20.78 0.00
2010601 行政运行 16.48 16.48 0.00
2010699 其他财政事务支出 4.30 4.30 0.00
20129 群众团体事务 4.50 0.00 4.50
2012999 其他群众团体事务支出 4.50 0.00 4.50
207 文化体育与传媒支出 29.25 6.88 22.37
20701 文化 19.48 6.88 12.60
2070109 群众文化 11.88 6.88 5.00
2070199 其他文化支出 7.60 0.00 7.60
20702 文物 9.77 0.00 9.77
2070202 一般行政管理事务 9.77 0.00 9.77
208 社会保障和就业支出 289.36 265.36 24.00
20805 行政事业单位离退休 84.31 84.31 0.00
2080502 事业单位离退休 8.69 8.69 0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休 75.62 75.62 0.00
20807 就业补助 11.19 11.19 0.00
2080705 公益性岗位补贴 11.19 11.19 0.00
20808 抚恤 24.21 24.21 0.00
2080801 死亡抚恤 24.21 24.21 0.00
20821 特困人员供养 169.65 145.65 24.00
2082102 农村五保供养支出 169.65 145.65 24.00
210 医疗卫生与计划生育支出 22.55 22.55 0.00
21007 计划生育事务 22.55 22.55 0.00
2100716 计划生育机构 22.55 22.55 0.00
212 城乡社区支出 21.86 21.86 0.00
21201 城乡社区管理事务 20.70 20.70 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 20.70 20.70 0.00
21299 其他城乡社区支出 1.16 1.16 0.00
2129999 其他城乡社区支出 1.16 1.16 0.00
213 农林水支出 835.45 264.71 570.74
21301 农业 427.49 97.79 329.70
2130104 事业运行 94.06 94.06 0.00
2130122 农业生产支持补贴 280.70 0.00 280.70
2130124 农业组织化与产业化经营 14.00 0.00 14.00
2130142 农村道路建设 10.00 0.00 10.00
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 3.23 3.23 0.00
2130199 其他农业支出 25.50 0.50 25.00
21302 林业 0.65 0.65 0.00
2130299 其他林业支出 0.65 0.65 0.00
21305 扶贫 62.24 23.20 39.04
2130504 农村基础设施建设 9.00 0.00 9.00
2130599 其他扶贫支出 53.24 23.20 30.04
21307 农村综合改革 345.07 143.07 202.00
2130701 对村级一事一议的补助 152.00 0.00 152.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 143.07 143.07 0.00
2130707 农村综合改革示范试点补助 50.00 0.00 50.00
221 住房保障支出 268.93 28.93 240.00
22101 保障性安居工程支出 240.00 0.00 240.00
2210103 棚户区改造 240.00 0.00 240.00
22102 住房改革支出 28.93 28.93 0.00
2210201 住房公积金 28.93 28.93 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

分享到: