大竹县四合镇人民政府部门整体支出绩效目标批复表 | |||||||||||
预算年度:2024 | |||||||||||
预算(单位)名称:大竹县四合镇人民政府 | |||||||||||
总体资金情况(元) | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | ||||
11165685.82 | 9353043.00 | 9353043.00 | 1812642.82 | 1812642.82 | |||||||
整体绩效目标 | 维护社会秩序,保证社会公正,突出乡村振兴提升发展质量,为经济建设和人民生活创造良好的条件。加强民主法治宣传教育,加强社会管理综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全,确保社会稳定。做好村级后备力量的培养,加强农村基层组织建设,认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。 | ||||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||||
促进经济发展 | 依照法律和政策,运用经济法律和行政等各种手段,对全镇社会、经济、文化进行管理、监督和调控。 | ||||||||||
贯彻落实各项政策和法律法规 | 认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。 | ||||||||||
加强社会管理 | 加强民主法治宣传教育,加强社会管理综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全,确保社会稳定。 | ||||||||||
强化公共服务 | 维护社会秩序,保证社会公正,突出乡村振兴提升发展质量,不断改善经济社会发展环境,为经济建设和人民生活创造良好的条件。 | ||||||||||
部 门 整 体 绩 效 情 况 | 年度绩效指标 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展率 | ≥ | 80 | % | 20 | |||||
社会效益指标 | 促进人居环境改善率 | ≥ | 50 | % | 20 | ||||||
促进社会和谐稳定 | 定性 | 好坏 | 10 | ||||||||
方便群众出行率 | ≥ | 20 | % | 10 | |||||||
生态效益指标 | 改善生态环境 | 定性 | 优良中低差 | 10 | |||||||
可持续发展指标 | 服务本辖区工作持续优化 | 定性 | 好坏 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意认可率 | ≥ | 50 | % | 10 | |||||
其他说明 |