序号 | 村组 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 有组织地输出地 | 联系电话 | 备注 |
1 | 凤山村4组 | 刘*文 | 男 | 55 | 513029********2855 | 广东省潮阳市谷饶镇源兴泰实业有限公司务工 | 187******38 |
|
2 | 凤山村5组 | 朱*春 | 男 | 66 | 513029********2854 | 陕西省西安市天宇商贸有限公司务工 | 181******71 |
|
3 | 凤山村5组 | 李*竹 | 女 | 23 | 511724********2880 | 云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县娜允镇娜允国际b608务工 | 183******85 |
|
4 | 凤山村6组 | 陈*伊 | 女 | 30 | 513029********2860 | 成都市双流区空港十六区字节跳动公司务工 | 136******16 | 退出申请补贴 |
5 | 凤山村6组 | 陈*富 | 男 | 53 | 513029********2853 | 福建省马尾区廷江镇福建大力新型建材科技有限公司务工 | 136******16 | 退出申请补贴 |
6 | 凤山村3组 | 刘*万 | 男 | 55 | 513029********2855 | 浙江省绍兴市春藤日化有限公司务工 | 177******47 |
|
7 | 凤山村5组 | 朱*军 | 男 | 67 | 513029********285X | 深圳市龙岗区坪地街道高级中学高中园务工 | 187******08 |
|
8 | 凤山村1组 | 廖*凤 | 女 | 54 | 513029********2880 | 广东省东莞市长安镇新安社区街新路12号大爱饰家厂2楼务工 | 153******02 |
|
9 | 凤山村4组 | 李*学 | 男 | 53 | 513029********2853 | 广东省东莞市虎门镇大宁村民联路一号辉越包装厂务工 | 180******15 |
|
10 | 凤山村3组 | 席* | 男 | 16 | 511724********2897 | 广东省深圳市光明新区公明街道田寮社区清旭塑料制品有限公司务工 | 151******02 |
|
11 | 凤山村7组 | 张*林 | 男 | 76 | 513029********2850 | 四川省成都市武侯区簇桥街道兴国路10号和12号成都德芯数字科技股份有限公司务工 | 150******20 | 退出申请补贴 |
12 | 凤山村7组 | 刘*书 | 男 | 57 | 513029********2850 | 广东省东莞市清溪镇土桥村佳财有限公司务工 | 177******84 |
|
13 | 凤山村6组 | 叶*青 | 男 | 55 | 513029********2852 | 广东省深圳市宝安区西乡古城易福湾管理处务工 | 134******05 | 退出申请补贴 |
14 | 凤山村2组 | 饶*波 | 男 | 16 | 511724********2855 | 福建省福州市闽侯县上街镇沙堤国宾大道432号引力灯光美学公司务工 | 177******73 |
|
15 | 凤山村5组 | 李*亚 | 女 | 59 | 513029********2867 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇务工 | 152******77 |
|
16 | 凤山村5组 | 朱*西 | 男 | 92 | 513029********2858 | 上海市松江区 | 136******53 |
|
17 | 凤山村5组 | 朱*缓 | 女 | 35 | 513029********2866 | 深圳市南山区航盛科技大厦1308务工 | 152******57 |
|
18 | 广子村3组 | 汪*明 | 男 | 34 | 513029********285X | 深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道1639号 | 136******00 |
|
19 | 广子村5组 | 易*角 | 男 | 55 | 513029********285X | 重庆通达模具有限公司 | 138******50 |
|
20 | 广子村6组 | 张*勇 | 男 | 52 | 513029********2875 | 深圳市公明区 | 199******25 |
|
21 | 广子村6组 | 张*免 | 女 | 22 | 511724********286X | 深圳市宝安区燕罗街道罗田工业区 | 137******30 |
|
22 | 广子村7组 | 周* | 女 | 30 | 513029********2869 | 广东省东莞市桥头镇 | 183******80 |
|
23 | 广子村7组 | 周* | 女 | 26 | 513029********2862 | 广东省东莞市 | 199******07 |
|
24 | 广子村9组 | 廖*义 | 男 | 43 | 513029********2874 | 福建省惠安县崇武镇 | 177******94 |
|
25 | 广子村2组 | 蒋*丹 | 女 | 30 | 513029********2867 | 福建省闽侯县甘蔗街道长龙西路 | 158******73 |
|
26 | 分水村6组 | 王*容 | 女 | 49 | 513029********4383 | 福建 | 183******39 |
|
27 | 分水村2组 | 钟*位 | 男 | 47 | 513029********285X | 成都 | 151******10 |
|
28 | 分水村2组 | 白*娟 | 女 | 26 | 513029********2868 | 福建 | 189******50 |
|
29 | 分水村6组 | 钟*月 | 女 | 20 | 511724********2869 | 广东 | 150******54 |
|
30 | 乌木村5组 | 易*飞 | 男 | 36 | 513029********2877 | 重庆荣昌区 | 158******37 |
|
31 | 乌木村3组 | 陈*国 | 男 | 48 | 513029********2858 | 福建省宁德市蕉城区漳湾镇蔬港路117#宁德聚能动力科技有限公司 | 132******32 |
|
32 | 乌木村5组 | 张*春 | 男 | 37 | 513029********2892 | 江苏省苏州市吴中区 | 185******86 |
|
33 | 乌木村10组 | 陈*浪 | 女 | 33 | 513029********2860 | 广东省东莞市长安镇新沙工业园区高更盛五金制品有限公司 | 183******06 |
|
34 | 乌木村7组 | 李* | 男 | 25 | 513029********2854 | 四川省成都市成华区 | 180******40 |
|
35 | 乌木村5组 | 胡*诚 | 男 | 50 | 513029********2875 | 广东佛山南海区 | 188******57 |
|
36 | 乌木村5组 | 张*红 | 女 | 48 | 513029********2864 | 广东佛山南海区 | 193******81 |
|
37 | 乌木村10组 | 万*辉 | 男 | 49 | 513029********2857 | 福建 | 159******29 |
|
38 | 乌木村7组 | 李*波 | 男 | 37 | 513029********2873 | 江苏省无锡市硕放镇 | 187******03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:公示期间为2024年10月9日至2024年10月15日,共7天。公示期间如发现实际情况与以上公示内容不符,请及时联系镇就业窗口。 |