据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)等相关规定,编制大竹县柏林镇2024年政府信息公开工作年度报告,所列数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年,我镇高度重视政府信息公开工作,精心收集、筛选相关内容,通过达州市人民网站管理系统公开信息35条。其中公开政策文件2条,工作信息27条,预算和决算信息2条,其他信息4条。
(二)依申请公开
2024年,我镇未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
按照2024年政务公开工作要点的要求,强化信息公开审查,严格执行政府信息发布“三审三校”制度,建立保密审查机制,按照“谁提供、谁审核、谁负责”原则,对拟公开信息进行严格筛查,切实维护信息安全。
(四)政府信息公开平台建设
我镇严格落实上级要求,及时调整、完善政府信息公开目录。建立健全信息发布机制与信息更新维护机制。按照要求及时公开政务信息,进一步提高政务公开水平。党政办公室负责平台管理,及时更新发生变化或失效的公开政府信息,确保政府信息公开及时有效。
(五)监督保障
一是落实专人负责收集、整理、录入、审核等日常工作,使政府信息公开工作落到实处。二是定期对信息更新、服务实用性、安全防范信息内容、日常更新等进行自查,发现问题及时整改,不断提升政府信息公开工作质效。三是注重个人和单位隐私信息的保护,保证政务信息工作监督到位,做到制度规范、审核严格、内容准确。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我镇政府信息公开工作取得了一定成效,但也存在一些薄弱环节,主要体现在以下几个方面:一是主动公开意识不强;二是公开形式还不够丰富;三是公众参与积极性未充分激发。
2025年,在全面推进公开的同时,我们将着力做好以下工作:
一是增强工作主动性和自觉性,组织政府信息公开业务人员培训,进一步规范公开内容、公开程序、公开时限,确保业务人员做到专责、专心,政府信息公开工作抓在手中、落到实处。二是进一步加强宣传,引导全镇共同参与政务信息撰写工作,并由业务人员进行初审,主要领导最终审核,确保信息及时更新。三是以群众需求为导向,重点关注社会民生、百姓需求等与群众生活密切相关的政府信息,提升群众参与的积极性。
六、其他需要报告的事项
大竹县柏林镇2024年未发出政府信息处理费收费通知,未收取信息处理费。