根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)等相关规定,编制大竹县永胜镇人民政府2024年政府信息公开工作年度报告,所列数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。2024年我镇法定主动公开内容232条。其中:领导介绍及机构设置3条,政策文件3条,财务预决算2条,综合类信息40条,村务公开184条。
(二)依申请公开。2024年我镇收到依申请公开事项0条。
(三)政府信息管理。永胜镇认真贯彻县委、县政府关于推进政府信息公开的工作部署和要求,依法规范地开展镇政府信息公开工作,严格落实信息公开审签制度、所有拟公开的政务信息,经办公室审核后,镇领导审批签字后才予以发布,确保无泄密事件发生。不断强化载体建设、丰富公开内容,不断提升信息公开水平,增强政府工作的公开透明。
(四)政府信息公开平台建设。畅通信息公开渠道。扎实做好政务公开系统的日常维护工作,认真开展乡镇动态、预算决算、年度报告、政策文件等方面的公开工作,力求做到应公开尽公开,全面提高政务公开工作水平,增强政务公开时效性,扩大公众的知情面和监督面。
(五)监督保障。坚持内部监督和社会监督相结合方式,通过公布投诉举报电话、设立投诉举报信箱等渠道,有效推进群众监督和舆论监督,积极听取群众的意见和建议,及时反馈群众呼声、解决存在问题。2024年未收到信息公开工作相关的投诉举报。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是公开信息不全面,公开形式较为单一。永胜镇将在来年工作中持续加大公开力度,加强日常监督管理,做到应该公开的信息及时公开,并及时公开行政机关职责、内设机构和人员编制及其调整变动情况。另外,进一步创新公开方式,探索视频、图片、文字等多方式结合形式进行公开。二是公开标准化规范化程度有待进一步提升。将加强相关工作人员的业务培训,提高工作水平,加强各股室之间的相互沟通和与上级部门的工作对接,全面梳理全镇工作信息,及时予以公开发布,充分完善各栏目内容,做到及时、准确地发布最新信息。
六、其他需要报告的事项
大竹县妈妈镇2024年未发出政府信息处理费收费通知,未收取信息处理费。