四川省食品和农资价格应急监测周报 | |||||||
填报单位:大竹县 | 采价日期:2025-07-30 14:38:19 | ||||||
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 上期均价 | 环比 | 备注 |
籼米散装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 3.09 | 3.09 | 0.00% | |
籼米袋装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 3.13 | 3.13 | 0.00% | |
面粉散装 | 主食 | 标准粉 | 元/500克 | 2.93 | 2.93 | 0.00% | |
面粉袋装 | 主食 | 标准粉 | 元/500克 | 2.75 | 2.76 | -0.36% | |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 91.53 | 91.53 | 0.00% | |
调和油 | 食用油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 77.88 | 77.89 | -0.01% | |
猪肉—带皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 13.07 | 13.07 | 0.00% | |
猪肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 15.83 | 15.87 | -0.25% | |
猪肉—肋条肉 | 肉禽蛋 | 五花肉,鲜 | 元/500克 | 14.53 | 14.53 | 0.00% | |
猪肉—肋排 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 17.16 | 17.17 | -0.06% | |
仔猪 | 饲养 | 收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 23.00 | 22.67 | 1.46% | |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 767 | 793 | -3.28% | |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.90 | 2.80 | 3.57% | |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.12 | 3.12 | 0.00% | |
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 15.03 | 15.07 | -0.27% | |
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 14.92 | 14.93 | -0.07% | |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.03 | 5.03 | 0.00% | |
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.93 | 4.10 | -4.15% | |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.47 | 3.63 | -4.41% | |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 1.80 | 0.00% | |
小白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.63 | 1.63 | 0.00% | |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0.00% | |
白萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.06 | 1.06 | 0.00% | |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.43 | 2.43 | 0.00% | |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.90 | 5.26% | |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 2.70 | 2.53 | 6.72% | |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.57 | 1.57 | 0.00% | |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.96 | 1.01% | |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 | 2.57 | 5.45% | |
茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2.19 | 0.00% | |
胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 | 1.85 | 0.00% | |
白花菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 2.69 | 0.00% | |
老南瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 2.83 | -6.01% | |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | 1.90 | 0.00% | |
菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | 4.13 | 0.00% | |
韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.63 | 3.96 | -8.33% | |
藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.93 | 1.78% | |
上海青 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.32 | 2.32 | 0.00% | |
苦瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | 2.30 | -6.09% | |
口蘑 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.39 | 8.43 | -0.47% | |
香菇 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.39 | 7.29 | 1.37% | |
油麦菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 | 3.09 | -0.97% | |
丝瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 | 2.75 | 6.18% | |
归档人:大竹县工作人员 | |