| 经乡、村申报,县农业农村局党组会议研究,同意我县2025年第一批申报的39户监测对象,使用防返贫基金86000元。现予以公示,接受广大群众监督,公示时间:2025年7月16日至2025年7月20 日,监督电话:0818-6562506。 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 申请人姓名 | 家庭类别 | 申请类型 | 县级审定帮扶金额(元) | |
| 1 | 东柳街道 | 解放社区5组 | 李贤斌 | 突发严重困难户 | 其它 | 2000 | |
| 2 | 乌木镇 | 广子村10组 | 胡道琼 | 突发严重困难户 | 其它 | 1000 | |
| 3 | 乌木镇 | 广子村10组 | 蒋洪玲 | 突发严重困难户 | 因病 | 2000 | |
| 4 | 杨家镇 | 狮潭社区9组 | 陈兴才 | 脱贫不稳定户 | 因病 | 1000 | |
| 5 | 杨家镇 | 六堰社区7组 | 杨化明 | 突发严重困难户 | 其它 | 1000 | |
| 6 | 杨家镇 | 六堰社区4组 | 谭化银 | 突发严重困难户 | 其它 | 1000 | |
| 7 | 杨家镇 | 野坪村8组 | 周大成 | 突发严重困难户 | 其它 | 2000 | |
| 8 | 杨家镇 | 六合村7组 | 温秀明 | 突发严重困难户 | 其它 | 1000 | |
| 9 | 柏林镇 | 洪河村6组 | 罗元平 | 突发严重困难户 | 其它 | 1000 | |
| 10 | 柏林镇 | 观音村14组 | 李守燕 | 突发严重困难户 | 其它 | 1000 | |
| 11 | 柏林镇 | 白马村9组 | 李成福 | 突发严重困难户 | 因病 | 2000 | |
| 12 | 柏林镇 | 观音村13组 | 刘德琼 | 突发严重困难户 | 其它 | 2000 | |
| 13 | 柏林镇 | 观音村17组 | 肖贵志 | 突发严重困难户 | 因病 | 10000 | |
| 14 | 柏林镇 | 观音村14组 | 李守福 | 突发严重困难户 | 因病 | 5000 | |
| 15 | 柏林镇 | 白马村9组 | 姚福勇 | 突发严重困难户 | 其它 | 1000 | |
| 16 | 观音镇 | 双溪村10组 | 刘洪伍 | 边缘易致贫户 | 其它 | 2000 | |
| 17 | 观音镇 | 双溪村3组 | 何勋玉 | 突发严重困难户 | 因病 | 5000 | |
| 18 | 周家镇 | 康宁村9组 | 张书玉 | 突发严重困难户 | 因病 | 5000 | |
| 19 | 周家镇 | 柳洲村10组 | 汪必珍 | 脱贫不稳定户 | 其它 | 2000 | |
| 20 | 高明镇 | 黄城村4组 | 胡安成 | 突发严重困难户 | 其它 | 2000 | |
| 21 | 八渡乡 | 华兴村5组 | 董明金 | 突发严重困难户 | 因病 | 2000 | |
| 22 | 石子镇 | 雨坛村2组 | 李均 | 突发严重困难户 | 其它 | 2000 | |
| 23 | 石子镇 | 民主村7组 | 陈德福 | 突发严重困难户 | 因病 | 10000 | |
| 24 | 文星镇 | 莲花村3组 | 梅先武 | 突发严重困难户 | 因病 | 1000 | |
| 25 | 文星镇 | 莲花村8组 | 丁会友 | 突发严重困难户 | 因病 | 1000 | |
| 26 | 文星镇 | 方斗村3组 | 陈士秀 | 边缘易致贫户 | 其它 | 1000 | |
| 27 | 文星镇 | 文星村6组 | 张治风 | 突发严重困难户 | 其它 | 1000 | |
| 28 | 文星镇 | 文星村3组 | 李洪平 | 突发严重困难户 | 其它 | 1000 | |
| 29 | 文星镇 | 花桥村4组 | 黄华 | 边缘易致贫户 | 其它 | 1000 | |
| 30 | 文星镇 | 坛水村1组 | 陈祥军 | 突发严重困难户 | 其它 | 1000 | |
| 31 | 庙坝镇 | 福城村9组 | 徐天波 | 边缘易致贫户 | 其它 | 1000 | |
| 32 | 庙坝镇 | 楼房村7组 | 杜绍鑫 | 突发严重困难户 | 其它 | 2000 | |
| 33 | 清水镇 | 红星村8组 | 谯耀廷 | 突发严重困难户 | 其它 | 2000 | |
| 34 | 清水镇 | 高巩村4组 | 谷生孟 | 突发严重困难户 | 其它 | 1000 | |
| 35 | 清水镇 | 明星村2组 | 李丰高 | 突发严重困难户 | 其它 | 2000 | |
| 36 | 清水镇 | 驷马村2组 | 黄长英 | 突发严重困难户 | 其它 | 2000 | |
| 37 | 清水镇 | 偏岩村2组 | 周志合 | 突发严重困难户 | 其它 | 2000 | |
| 38 | 清水镇 | 偏岩村7组 | 邓士中 | 突发严重困难户 | 因病 | 2000 | |
| 39 | 清水镇 | 曙光村3组 | 兰胜军 | 突发严重困难户 | 因病 | 2000 | |
| 合计 | 86000 | ||||||
