根据《四川省地质灾害防治条例》、四川省自然资源厅关于印发《四川省地质灾害隐患点动态管理办法》通知要求,现对2025年汛后地质灾害隐患点销号点予以公告。
大竹县自然资源局
2025年12月16日
大竹县2025年汛后地质灾害隐患点销号点名单
编号 | 隐患点编号 | 地理位置 | 隐患点类型 | 险情级别 | 规模/体积 | 经度 | 纬度 | 发生时间 | 威胁人口 | 销号原因 | |||||
县 | 乡 | 村 | 组 | 名称 | 户 | 人 | |||||||||
1 | 511724010141 | 大竹县 | 安吉乡 | 繁荣村 | 10 | 正里沟滑坡 | 滑坡 | 小型 | 2400 | 10731′10.74 | 3052′11.37 | 2025 | 2 | 3 | 避险搬迁 |
2 | 511724010043 | 大竹县 | 八渡乡 | 华兴村 | 6 | 钟家塝滑坡 | 滑坡 | 小型 | 150000 | 10726′21.95″ | 3035′55.13″ | 2010 | 17 | 40 | 工程治理 |
3 | 511724010042 | 大竹县 | 八渡乡 | 华兴村 | 8 | 方沟滑坡 | 滑坡 | 小型 | 110000 | 10726′7.78″ | 3035′45.28″ | 2010 | 8 | 31 | 工程治理 |
4 | 511724010066 | 大竹县 | 柏林镇 | 三江村 | 11 | 猪儿岩滑坡 | 滑坡 | 小型 | 1500 | 10715′30.50″ | 3056′45.57″ | 1988 | 5 | 13 | 排危除险 |
5 | 511724010065 | 大竹县 | 柏林镇 | 白马村 | 9 | 敖家垭口滑坡 | 滑坡 | 小型 | 40000 | 10712'48.74 | 3056'33.97 | 2007 | 9 | 33 | 工程治理 |
6 | 511724010193 | 大竹县 | 川主乡 | 铁佛村 | 1 | 冷水垭滑坡 | 滑坡 | 中型 | 20000 | 10710′17″ | 3040′37″ | 2021 | 12 | 47 | 工程治理 |
7 | 511724020149 | 大竹县 | 观音镇 | 双溪村 | 11 | 胡家湾崩塌 | 崩塌 | 小型 | 1200 | 10721′16.94″ | 3040′24.04″ | 2019 | 13 | 44 | 工程治理 |
8 | 511724010022 | 大竹县 | 庙坝镇 | 大全村 | 3 | 灶泥沟滑坡 | 滑坡 | 小型 | 3000 | 1077′6.12 | 3036'48.91 | 2001 | 3 | 9 | 稳定销号 |
9 | 511724010070 | 大竹县 | 清河镇 | 沙坝村 | 2、3 | 白果坝滑坡 | 滑坡 | 小型 | 33000 | 10712′55.06″ | 3055′56.35″ | 2002 | 18 | 64 | 工程治理 |
10 | 511724010064 | 大竹县 | 清河镇 | 柏家村 | 3 | 兔儿梁滑坡 | 滑坡 | 小型 | 22000 | 10716′48.99″ | 3055′18.13″ | 2004 | 13 | 48 | 工程治理 |
11 | 511724010071 | 大竹县 | 清河镇 | 龙洞坝村 | 6 | 大院子滑坡 | 滑坡 | 小型 | 8800 | 10712′4.25″ | 3054′46.23″ | 2002 | 10 | 40 | 工程治理 |
12 | 511724010179 | 大竹县 | 清水镇 | 驷马村 | 1 | 兰家坝滑坡 | 滑坡 | 小型 | 10000 | 1077′22.67″ | 3039′6.52″ | 2021 | 6 | 14 | 排危除险 |
13 | 511724010063 | 大竹县 | 石河镇 | 中峰村 | 3 | 长田坎滑坡 | 滑坡 | 小型 | 9600 | 10715'34.34 | 3052'13.07 | 2004 | 11 | 32 | 排危除险 |
14 | 511724020011 | 大竹县 | 石桥铺镇 | 小桥村 | 8 | 狮子头崩塌 | 崩塌 | 小型 | 8000 | 10725′43.46″ | 3043′29.22″ | 2000 | 22 | 88 | 工程治理 |
15 | 511724010005 | 大竹县 | 石子镇 | 吉星村 | 6 | 刘家湾滑坡 | 滑坡 | 小型 | 30000 | 10717′22.64″ | 3025′8.60″ | 2013 | 13 | 53 | 工程治理 |
16 | 511724010135 | 大竹县 | 永胜镇 | 茨竹村 | 6 | 欧家院子滑坡 | 滑坡 | 小型 | 16000 | 10726′8.01″ | 3050′28.10″ | 2017 | 18 | 50 | 工程治理 |
17 | 511724010196 | 大竹县 | 中华镇 | 茶园村 | 3 | 彭家老屋滑坡 | 滑坡 | 小型 | 50000 | 1079′40.83″ | 3045′32.81″ | 2021 | 16 | 59 | 工程治理 |
