根据《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院460号令)第二十三条规定,现对我局2025取水许可证核发情况予以公告。请取水户严格遵守水资源管理各项法律法规及取水许可审批规定,依法取水,集约节约用水,充分发挥水资源的经济效益和社会效益。请社会各界对取水户的取用水行为予以监督。
联系电话:大竹县行政审批局 0818-6831177
附件1:大竹县2025年取水许可证核发情况(注销)一览表
附件2:大竹县2025年取水许可证核发情况(新办、延续、变更)一览表
大竹县行政审批局
2026年1月4日
附件1
大竹县2025年取水许可证核发情况(注销)一览表
序号 | 取水单位名称 | 取水许可证号 | 取水地点 | 备注 |
1 | 大竹县人民政府竹阳街道办事处 | D511724S2021-0023 | 四川省达州市大竹县竹阳街道天生社区7组 | 注销 |
2 | 大竹县竹阳街道高峰寺社区居民委员会 | D511724S2021-0024 | 四川省达州市大竹县竹阳街道高峰寺社区8组 | 注销 |
3 | 大竹县同心桥水库管理所 (同心桥水库电站) | D511724S2021-0241 | 四川省达州市大竹县大竹县周家镇高峰寺村2组同心桥水库 (东经10716‘45.68"北纬3043‘48.06") | 注销 |
4 | 大竹县白塔街道游家社区居民委员会 | D511724S2021-0014 | 四川省达州市大竹县白塔街道游家社区李家山水库 | 注销 |
5 | 大竹县白塔街道五丰村村民委员会 | D511724S2021-0015 | 四川省达州市大竹县白塔街道五丰村15组 | 注销 |
6 | 大竹县白塔街道游家社区居民委员会 | D511724S2021-0009 | 四川省达州市大竹县白塔街道游家社区 | 注销 |
7 | 大竹县乌木镇广子村村民委员会 | D511724S2021-0031 | 四川省达州市大竹县乌木镇广子村 | 注销 |
8 | 大竹县乌木镇凤山村村民委员会 | D511724S2021-0030 | 四川省达州市大竹县乌木镇凤山村 | 注销 |
9 | 大竹县乌木镇分水社区村民委员会 | D511724S2021-0016 | 四川省达州市大竹县乌木镇分水社区 | 注销 |
10 | 大竹县乌木滩水库管理所 (乌木滩水库电站) | D511724S2021-0213 | 四川省达州市大竹县大竹县东柳街道清风村8组乌木滩水库右干渠(东经10716‘45"北纬3043‘49") | 注销 |
11 | 大竹县乌木镇乌木村村民委员会 | D511724S2021-0026 | 四川省达州市大竹县乌木镇乌木村 | 注销 |
12 | 大竹县乌木镇人民政府 | D511724S2021-0032 | 四川省达州市大竹县乌木镇乌木村 | 注销 |
13 | 大竹县铜钵河水务站 (雁尔水库) | D511724S2021-0434 | 四川省达州市大竹县观音镇雁尔村一组雁尔水库 (东经10726‘29.72"北纬3041‘6.22") | 注销 |
14 | 大竹县竹阳街道双碑社区居民委员会 | D511724S2021-0022 | 四川省达州市大竹县竹阳街道双碑社区3组 | 注销 |
15 | 大竹县东柳街街道金龙社区居民委员会 | D511724S2021-0086 | 四川省达州市大竹县东柳街道金龙社区5组 | 注销 |
16 | 大竹县东柳街道金龙社区居民委员会 | D511724S2021-0085 | 四川省达州市大竹县东柳街道金龙社区7组 | 注销 |
17 | 大竹县小型水库管理站 | D511724S2021-0437 | 四川省达州市大竹县八渡乡石城村太阳水库 (东经10723‘59.10"北纬3036‘24.34") | 注销 |
18 | 大竹县小型水库管理站 | D511724S2021-0433 | 四川省达州市大竹县大竹县石河镇白羊村寨沟水库 (东经10719′11.93″ 北纬3055′38.46″) | 注销 |
19 | 大竹县小型水库管理站 | D511724S2021-0430 | 四川省达州市大竹县大竹县石河镇白羊村白羊水库 (东经10719′25.28″ 北纬3054′26.75″) | 注销 |
20 | 大竹县小型水库管理站 | D511724S2021-0062 | 四川省达州市大竹县大竹县清河镇铁峰村铁峰水库 | 注销 |
21 | 大竹县小型水库管理站 | D511724S2021-0428 | 四川省达州市大竹县大竹县双拱镇广阔村毛古洞水库 (东经10723′5.24″ 北纬3054′47.41″) | 注销 |
22 | 大竹县小型水库管理站 | D511724S2021-0435 | 四川省达州市大竹县观音镇大板村四组板桥水库 (东经10727‘53.14"北纬3040‘4.62") | 注销 |
23 | 大竹县小型水库管理站 | D511724S2021-0049 | 四川省达州市大竹县清水镇拱桥坝村拱桥坝水库 | 注销 |
24 | 大竹县小型水库管理站 | D511724S2021-0057 | 四川省达州市大竹县大竹县月华镇光荣村12组响滩子水库 | 注销 |
25 | 大竹县小型水库管理站 | D511724S2021-0077 | 四川省达州市大竹县大竹县庙坝镇华山村半边街水库 | 注销 |
26 | 大竹县小型水库管理站 | D511724S2021-0018 | 四川省达州市大竹县石河镇前锋村老厂沟水库 | 注销 |
27 | 大竹县小型水库管理站 | D511724S2021-0432 | 四川省达州市大竹县大竹县石河镇光荣村罐子岩水库 (东经10717′47.80″ 北纬3050′42.14″) | 注销 |
28 | 大竹县小型水库管理站 | D511724S2021-0429 | 四川省达州市大竹县大竹县月华镇五鞍村四组五峰水库 (东经10720′40.85″ 北纬3047′26.77″) | 注销 |
29 | 大竹县小型水库管理站 | D511724S2021-0431 | 四川省达州市大竹县大竹县石河镇二郎村河阴林水库 (东经10722′15.24″ 北纬3056′1.97″) | 注销 |
30 | 大竹县铜钵河水务站 (水大坝水库) | D511724S2021-0436 | 四川省达州市大竹县永胜镇荷花村水大坝水库 (东经10724‘33.95"北纬3049‘10.56") | 注销 |
31 | 大竹县石河镇大湾社区居民委员会 | D511724S2021-0123 | 四川省达州市大竹县大竹县石河镇大湾社区居民委员会3组三叉河 | 注销 |
32 | 大竹县石河镇松坪村村民委员会 | D511724S2021-0111 | 四川省达州市大竹县大竹县石河镇松坪村村民委员会12组 | 注销 |
33 | 大竹县石河镇东方红村民委员会 | D511724S2021-0113 | 四川省达州市大竹县大竹县石河镇东方红村委会3组 | 注销 |
34 | 大竹县石河镇白羊村村民委员会 | D511724S2021-0104 | 四川省达州市大竹县大竹县石河镇白羊村村民委员会9组 | 注销 |
35 | 大竹县石河镇东方红村委会 | D511724S2021-0114 | 四川省达州市大竹县大竹县石河镇东方红村委会6组 | 注销 |
36 | 大竹县石河镇长官坪村村民委员会 | D511724S2021-0118 | 四川省达州市大竹县大竹县石河镇长官坪村委会8组 | 注销 |
37 | 大竹县石河镇松坪村村民委员会 | D511724S2021-0112 | 四川省达州市大竹县大竹县石河镇松坪村村民委员会7组 | 注销 |
38 | 大竹县石河镇松坪村村民委员会 | D511724S2021-0122 | 四川省达州市大竹县大竹县石河镇松坪村村民委员会 | 注销 |
39 | 大竹县石河镇二郎社区居民委员会 | D511724S2021-0099 | 四川省达州市大竹县石河镇二郎社区一组河段 | 注销 |
40 | 大竹县石河镇二郎社区居民委员会 | D511724S2021-0100 | 四川省达州市大竹县石河镇二郎社区河阴林水库 | 注销 |
41 | 大竹县石河镇白羊村村民委员会 | D511724S2021-0106 | 四川省达州市大竹县石河镇白羊村白羊水库 | 注销 |
42 | 大竹县石河镇白羊村村民委员会 | D511724S2021-0107 | 四川省达州市大竹县大竹县石河镇白羊村村民委员会6组 | 注销 |
43 | 大竹县石河镇五通村村民委员会 | D511724S2021-0116 | 四川省达州市大竹县大竹县石河镇五通村村民委员会1组 | 注销 |
44 | 大竹县石河镇二郎社区居民委员会 | D511724S2021-0101 | 四川省达州市大竹县石河镇二郎社区居民为员工会河阴林水库 | 注销 |
45 | 大竹县石河镇大湾社区居民委员会 | D511724S2021-0110 | 四川省达州市大竹县大竹县石河镇大湾社区居民委员会3组 | 注销 |
46 | 大竹县杨家镇野坪村村民委会 | D511724S2021-0046 | 四川省达州市大竹县杨家镇野坪村1组石板沟水库 | 注销 |
47 | 大竹县杨家镇人民政府(白塘水库) | D511724S2021-0412 | 四川省达州市大竹县大竹县杨家镇天宝社区六组白塘水库 (东经10712′46.44″ 北纬3048′25.45″) | 注销 |
48 | 大竹县杨家镇双江村村民委会 (小陈家坝提灌站) | D511724S2021-0411 | 四川省达州市大竹县东柳河大竹县杨家镇双江村四组 (东经10713′3.14″ 北纬3050′19.46″) | 注销 |
49 | 大竹县杨家镇栏岭村村民委员会 | D511724S2021-0078 | 四川省达州市大竹县杨家镇栏岭村2组大堰水库 | 注销 |
50 | 大竹县杨家镇狮潭社区村民居委会(蚂蟥沟提灌站) | D511724S2021-0413 | 四川省达州市大竹县东柳河大竹县杨家镇狮潭社区七组 (东经10714′33.47″ 北纬3051′3.53″) | 注销 |
51 | 大竹县杨家镇双江村村民委员会 (严家坝提灌站) | D511724S2021-0410 | 四川省达州市大竹县东柳河大竹县杨家镇双江村三组 (东经10713′14.34″ 北纬3050′45.82″) | 注销 |
52 | 大竹县杨家镇六合村村民委员会 (老鹰岩提灌站) | D511724S2021-0414 | 四川省达州市大竹县东柳河大竹县杨家镇六合村四组 (东经10712′35.6″ 北纬3051′21.96″) | 注销 |
53 | 大竹县周家镇人民政府 (黄登坡水库) | D511724S2021-0442 | 四川省达州市大竹县大竹县周家镇黄登坡村黄登坡水库 (东经10723′1.46″ 北纬3038′20.80″) | 注销 |
54 | 大竹县周家镇人民政府 | D511724S2021-0440 | 四川省达州市大竹县大竹县周家镇八角村九组平桥水库 (东经10719′7.07″ 北纬3038′23.50″) | 注销 |
55 | 大竹县周家镇人民政府 (金华水库) | D511724S2021-0439 | 四川省达州市大竹县大竹县周家镇宝石村金华水库 (东经10723′25.15″ 北纬3037′36.80″) | 注销 |
56 | 大竹县周家镇人民政府 (太平水库) | D511724S2021-0441 | 四川省达州市大竹县大竹县周家镇太平村太平水库 (东经10720′44.84″ 北纬3036′29.95″) | 注销 |
57 | 大竹县高穴镇人民政府 (吉星水库) | D511724S2021-0403 | 四川省达州市大竹县大竹县高穴镇红花村四组吉星水库 (东经1079′54″ 北纬3037′40″) | 注销 |
58 | 大竹县高穴镇人民政府 (红花水库) | D511724S2021-0408 | 四川省达州市大竹县大竹县高穴镇红花村二组红花水库 (东经1079′54″ 北纬3037′40″) | 注销 |
59 | 大竹县高穴镇人民政府 (插旗山水库) | D511724S2021-0407 | 四川省达州市大竹县大竹县高穴镇清滩村8组插旗山水库 (东经10713′1.74″ 北纬3036′2.05″) | 注销 |
60 | 大竹县高穴镇人民政府(双店水库) | D511724S2021-0406 | 四川省达州市大竹县大竹县高穴镇石河村四组双店水库 | 注销 |
61 | 大竹县川主乡人民政府 (梯子岩水库) | D511724S2021-0396 | 四川省达州市大竹县大竹县川主乡宝堂村一组梯子岩水库 (东经10712′55.19″ 北纬3041′20.62″) | 注销 |
62 | 大竹县柏林镇洪河村村民委员会 (国福提灌站) | D511724S2021-0392 | 四川省达州市大竹县东柳河大竹县柏林镇洪河村八组 (东经10714′44.52″ 北纬3057′28.19″) | 注销 |
63 | 大竹县柏林镇擂鼓村村民委员会 (矮桥提灌站) | D511724S2021-0397 | 四川省达州市大竹县东柳河大竹县柏林镇擂鼓村十组 (东经10715′3.89″ 北纬3057′14.33″) | 注销 |
64 | 大竹县中华镇人民政府 (大泥塘水库) | D511724S2021-0409 | 四川省达州市大竹县大竹县中华镇中华村三组大泥塘水库 (东经1078′18.31″ 北纬3050′3.77″) | 注销 |
65 | 大竹县四合镇人民政府 (新桥水库) | D511724S2021-0422 | 四川省达州市大竹县大竹县四合镇石牛村新桥水库 (东经10714‘57.01"北纬3026‘12.12") | 注销 |
66 | 大竹县四合镇人民政府 (夹槽岩水库) | D511724S2021-0421 | 四川省达州市大竹县大竹县四合镇石牛村夹槽岩水库 (东经10713‘12.47"北纬3024‘2.63") | 注销 |
67 | 大竹县四合镇人民政府 (塔湾山水库) | D511724S2021-0423 | 四川省达州市大竹县大竹县四合镇东王村塔湾山水库 (东经10714‘38.44"北纬3021‘13.57") | 注销 |
68 | 大竹县四合镇东王村村民委员会 | D511724S2021-0042 | 四川省达州市大竹县大竹县四合镇东王村取水口 | 注销 |
69 | 大竹县四合镇双峰村村民委员会 | D511724S2021-0043 | 四川省达州市大竹县四合镇双峰村唐家沟水库 | 注销 |
70 | 大竹县天城镇人民政府 | D511724S2021-0038 | 四川省达州市大竹县大竹县天城镇平等村观音堂水库 | 注销 |
71 | 大竹县石子镇段家村村民委员会 | D511724S2021-0056 | 四川省达州市大竹县大竹县石子镇段家村段家湾 | 注销 |
72 | 大竹县杨通乡阳光村村民委员会 | D511724S2021-0025 | 四川省达州市大竹县杨通乡阳光村6组大坡岩提灌站 | 注销 |
73 | 大竹县杨通乡大庙村村民委员会 | D511724S2021-0021 | 四川省达州市大竹县杨通乡大庙村17组 | 注销 |
74 | 大竹县文星镇人民政府 (白鹤水库) | D511724S2021-0425 | 四川省达州市大竹县大竹县文星镇方斗村白鹤水库 (东经10713‘18.84"北纬3030‘10.55") | 注销 |
75 | 大竹县文星镇人民政府 (胜利水库) | D511724S2021-0427 | 四川省达州市大竹县大竹县文星镇红五月村胜利水库 (东经10711‘51.68"北纬3028‘29.03") | 注销 |
76 | 大竹县文星镇人民政府 (长大邱水库) | D511724S2021-0426 | 四川省达州市大竹县大竹县文星镇海港村长大邱水库 (东经10712‘21.96"北纬3027‘25.06") | 注销 |
77 | 大竹县文星镇人民政府 | D511724S2021-0424 | 四川省达州市大竹县大竹县文星镇大安村二组大安槽水库 (东经10712‘19.30"北纬3030‘48.85") | 注销 |
78 | 大竹县文星镇人民政府 | D511724S2021-0017 | 四川省达州市大竹县文星镇大安村大安槽水库 | 注销 |
79 | 大竹县童家镇人民政府 | D511724S2021-0045 | 四川省达州市大竹县童家镇梅子村凤凰水库 | 注销 |
80 | 大竹县童家镇人民政府 | D511724S2021-0028 | 四川省达州市大竹县童家镇童家村敞口堂屋水库 | 注销 |
81 | 大竹县童家乡泓芳自来水站 | D511724G2021-0372 | 四川省达州市大竹县大竹县周家镇牛心村7组庙梁子下河口牛角 | 注销 |
82 | 大竹县永胜镇麻柳村村民委员会 | D511724S2021-0005 | 四川省达州市大竹县永胜镇农机村14 组 | 注销 |
83 | 大竹县高明镇双龙村村民委员会 | D511724S2021-0013 | 四川省达州市大竹县高明镇双龙村8 组 | 注销 |
84 | 大竹县高明镇老学堂村村民委员会 | D511724S2021-0012 | 四川省达州市大竹县高明镇老学堂村11组 | 注销 |
85 | 大竹县欧家镇新四村村民委员会 | D511724S2021-0007 | 四川省达州市大竹县欧家镇新四村锅儿滩 | 注销 |
86 | 大竹县欧家镇高家村村民委员会 | D511724S2021-0020 | 四川省达州市大竹县大竹县欧家镇高家村7组罗家梁 | 注销 |
87 | 大竹县欧家镇新四村村民委员会 | D511724S2021-0006 | 四川省达州市大竹县欧家镇新四村1组小河坝 | 注销 |
88 | 大竹县石桥铺镇人民政府 | D511724S2021-0011 | 四川省达州市大竹县石桥铺镇二一村狮子丘水库 | 注销 |
89 | 大竹县石桥铺镇人民政府 | D511724S2021-0036 | 四川省达州市大竹县石桥铺镇石柱村庙儿沟水库 | 注销 |
90 | 大竹县石桥铺镇人民政府 | D511724S2021-0010 | 四川省达州市大竹县石桥铺镇汤家营村刘家坝水库 | 注销 |
91 | 大竹县月华镇爱国村村民委员会 | D511724S2021-0040 | 四川省达州市大竹县月华镇爱国村12组提灌站 | 注销 |
92 | 大竹县月华镇玉皇庙村村民委员会 | D511724S2021-0041 | 四川省达州市大竹县月华镇玉皇村8组山墩土提灌站 | 注销 |
93 | 大竹县月华镇玉皇庙村村民委员会 | D511724S2021-0039 | 四川省达州市大竹县月华镇玉皇庙村14组 | 注销 |
94 | 大竹县月华镇玉皇庙村村民委员会 | D511724S2021-0044 | 四川省达州市大竹县大竹县月华镇玉皇庙村2组玉皇庙提灌站 | 注销 |
95 | 大竹县安吉乡川堂村村民委员会 | D511724S2021-0051 | 四川省达州市大竹县安吉乡川堂村共和水库 | 注销 |
96 | 大竹县安吉乡红岩村村民委员会 | D511724S2021-0054 | 四川省达州市大竹县安吉乡红岩村原响滩坡村10组 | 注销 |
97 | 大竹县安吉乡川堂村村民委员会 | D511724S2021-0055 | 四川省达州市大竹县大竹县安吉乡川堂村10组 | 注销 |
98 | 大竹县安吉乡繁荣村村民委员会 | D511724S2021-0053 | 四川省达州市大竹县大竹县安吉乡繁荣村原东灵村1组 | 注销 |
99 | 大竹县清水镇老书房何家村村民委员会 | D511724S2021-0059 | 四川省达州市大竹县清水镇老书房何家村大石板拦河堰 | 注销 |
100 | 大竹县清水镇明星村村民委员会 | D511724S2021-0048 | 四川省达州市大竹县清水镇明星村5组二道河山堰 | 注销 |
101 | 大竹县清水镇明星村村民委员会 | D511724S2021-0061 | 四川省达州市大竹县清水镇明星村10组周家堰石河堰 | 注销 |
102 | 大竹县清水镇高巩村村民委员会 | D511724S2021-0060 | 四川省达州市大竹县清水镇高巩村工作委员会枣儿园提灌站 | 注销 |
103 | 大竹县清水镇明星村村民委员会 | D511724S2021-0063 | 四川省达州市大竹县清水镇明星村6组大堰坝山堰 | 注销 |
104 | 大竹县清水镇高巩村村民委员会 | D511724S2021-0083 | 四川省达州市大竹县清水镇高巩村2组堰沟坝山堰 | 注销 |
105 | 大竹县清水镇曙光村村民委员会 | D511724S2021-0073 | 四川省达州市大竹县清水镇曙光村9组桥头坝提灌站 | 注销 |
106 | 大竹县清水镇老书房何家村村民委员会 | D511724S2021-0027 | 四川省达州市大竹县清水镇老书房何家村8组 | 注销 |
107 | 大竹县清水镇明光村村民委员会 | D511724S2021-0047 | 四川省达州市大竹县清水镇明光村5组水口坝提灌站 | 注销 |
108 | 大竹县清水镇人民政府 | D511724S2021-0058 | 四川省达州市大竹县清水镇松林村6组松林坡水库 | 注销 |
109 | 大竹县清水镇明星村村民委员会 | D511724S2021-0084 | 四川省达州市大竹县清水镇明星村10组潘家沟废煤厂下石河堰 | 注销 |
110 | 大竹县清水镇高巩村村民委员会 | D511724S2021-0019 | 四川省达州市大竹县清水镇高巩村2组拱桥坝水库 | 注销 |
111 | 大竹县庙坝镇高平村村民委员会 | D511724S2021-0064 | 四川省达州市大竹县庙坝镇高平村14组上河堰水库 | 注销 |
112 | 大竹县庙坝镇楼房村村民委员会 | D511724S2021-0066 | 四川省达州市大竹县庙坝镇楼房村8组耙尾丘水库 | 注销 |
113 | 大竹县庙坝镇人民政府 | D511724S2021-0067 | 四川省达州市大竹县庙坝镇大全村3组灶泥沟水库 | 注销 |
114 | 大竹县庙坝镇寨峰村村民委员会 | D511724S2021-0068 | 四川省达州市大竹县庙坝镇寨峰村7组老壳丘山坪塘 | 注销 |
115 | 大竹县庙坝镇人民政府 | D511724S2021-0065 | 四川省达州市大竹县庙坝镇建福村1组张家沟水库 | 注销 |
116 | 大竹县庙坝镇人民政府 | D511724S2021-0069 | 四川省达州市大竹县庙坝镇太平村1组洞子沟水库 | 注销 |
117 | 大竹县妈妈镇永丰村村民委员会 | D511724S2021-0090 | 四川省达州市大竹县妈妈镇永丰村6组天子岩提灌站 | 注销 |
118 | 大竹县妈妈镇人民政府 | D511724S2021-0088 | 四川省达州市大竹县妈妈镇棋林村槐花水库 | 注销 |
119 | 大竹县妈妈镇人民政府 | D511724S2021-0087 | 四川省达州市大竹县妈妈镇大石村中梁水库 | 注销 |
120 | 大竹县妈妈镇人民政府 | D511724S2021-0089 | 四川省达州市大竹县妈妈镇金鸡村4组店子坝水库 | 注销 |
121 | 大竹县妈妈镇人民政府 | D511724S2021-0091 | 四川省达州市大竹县大竹县妈妈镇刘家村老龙洞水库 | 注销 |
122 | 大竹县团坝镇人民政府 | D511724S2021-0120 | 四川省达州市大竹县大竹县团坝镇白茶村5组 | 注销 |
123 | 大竹县观音镇共和村村民委员会
| D511724S2021-0035 | 四川省达州市大竹县大竹县观音镇共和村3组 | 注销 |
124 | 大竹县观音镇人民政府 | D511724S2021-0033 | 四川省达州市大竹县观音镇金星村10组 | 注销 |
125 | 大竹县清河镇人民政府 (冒水眼水库) | D511724S2021-0420 | 四川省达州市大竹县大竹县清河镇河坝村11组冒水眼水库冒水眼水库(东经10710′44.62″ 北纬3056′35.05″) | 注销 |
126 | 达州市全新能源发展有限公司 | D511724G2021-0418 | 四川省达州市大竹县新生乡高兴村孔家沟煤矿井下水沉淀池(东经10721‘57" 北纬3044‘19") | 注销 |
127 | 大竹县盛竹供水有限公司(清水) | D511724S2021-0484 | 四川省达州市大竹县清水镇偏岩村拱桥坝水库 | 注销 |
128 | 中铁三局集团有限公司 | D511724S2024-0005 | 四川省达州市大竹县石河镇大湾村2组沙沟涵洞桥上游10米处 | 注销 |
129 | 大竹县清河镇洪福村村民委员会(祠堂晒坝提灌站) | D511724S2021-0398 | 四川省达州市大竹县柳城溪大竹县清河镇洪福村四组祠堂晒坝旁(东经10717′37.46″ 北纬3054′55.55″) | 注销 |
130 | 大竹县清河镇毛古村村民委员会(高石板泵站) | D511724S2021-0399 | 四川省达州市大竹县柳城溪大竹县清河镇毛古村五组高石板(东经10717′59.06"北纬3055′43.28") | 注销 |
131 | 大竹县清河镇毛古村村民委员会(鲤鱼砣泵站) | D511724S2021-0395 | 四川省达州市大竹县柳城溪大竹县清河镇毛古村一组鲤鱼砣(东经10718‘27.29"北纬3056‘32.35") | 注销 |
132 | 大竹县清河镇河坝村村民委员会(子湖滩泵站) | D511724S2021-0393 | 四川省达州市大竹县柳城溪大竹县清河镇河坝村三组子湖滩(东经10718′2.38″ 北纬3057′3.92″) | 注销 |
133 | 大竹县同心桥水库管理所 | D511724S2021-0241 | 四川省达州市大竹县大竹县周家镇高峰寺村2组同心桥水库(东经10716‘45.68"北纬3043‘48.06") | 注销 |
134 | 四川观泉饮品有限公司 | D511724G2021-0317 | 四川省达州市大竹县大竹县庙坝镇花桥村十一组观音山煤矿洞(东经10702‘58.49"北纬3034‘19.91") | 注销 |
135 | 四川观泉饮品有限公司 | D511724G2021-0305 | 四川省达州市大竹县大竹县庙坝镇华山村五组杀牛坝渣口洞溶洞(东经10702‘4.87"北纬3034‘39.51") | 注销 |
136 | 中铁十五局集团有限公司 | D511724G2023-0024 | 四川省达州市大竹县清水镇高巩村九组十字铺水井 | 注销 |
137 | 中铁十五局集团有限公司 | D511724G2023-0022 | 四川省达州市大竹县清水镇高巩村六组刘家湾水井 | 注销 |
138 | 中铁十五局集团有限公司 | D511724G2023-0023 | 四川省达州市大竹县清水镇高巩村3组石地坝水井 | 注销 |
139 | 大竹县川白建材有限责任公司 | D511724S2021-0300 | 四川省达州市大竹县川主乡白牛村一组新屋基蓄水塘 | 注销 |
140 | 四川众能煤业有限公司 | D511724S2023-0011 | 四川省达州市大竹县柏林镇柏荣社区居民3组观音河沟二道拱桥处 | 注销 |
141 | 大竹县四合镇王伟华砂石加工厂 | D511724S2021-0391 | 四川省达州市大竹县四合镇石牛村9组东河内 | 注销 |
|
|
|
|
|
附件2
大竹县2025年取水许可证核发情况(新办、延续、变更)一览表 | ||||||
序号 | 取水单位名称 | 许可证编号 | 许可证状态 | 水源类型 | 年取水量 | 取水用途 |
1 | 大竹唐氏润德牧业有限公司 | D511724G2025-0001 | 变更 | 地下水 | 3.54 | 畜牧业用水 |
2 | 大竹青南生态农业发展有限公司 | D511724G2025-0002 | 新办 | 地下水 | 2.6 | 畜牧业用水 |
3 | 大竹县周小松自来水厂 | D511724S2021-0377 | 延续 | 地表水 | 9.5 | 制水供水 |
4 | 大竹县天城镇黄桷树供水站 | D511724S2021-0321 | 延续 | 地表水 | 3 | 制水供水 |
5 | 大竹县团坝镇聚龙自来水站 | D511724S2021-0327 | 延续 | 地表水 | 2 | 制水供水 |
6 | 大竹县鑫泰建材厂 | D511724S2025-0003 | 新办 | 地表水-江河 | 3.36 | 工业用水 |
7 | 大竹青云自来水有限责任公司 | D511724S2025-0004 | 新办 | 地表水-水库 | 19.78 | 制水供水 |
8 | 大竹宏鑫供水站 | D511724S2021-0360 | 延续 | 地表水 | 9 | 制水供水 |
9 | 大竹县陆合水电有限公司 | D511724S2021-0319 | 延续 | 地表水 | 90 | 制水供水 |
10 | 大竹宏鑫供水站 | D511724S2021-0361 | 延续 | 地表水 | 9.198 | 制水供水 |
11 | 大竹县高口滩电站 | D511724S2021-0262 | 变更 | 地表水 | 125.12 | 水力发电 |
12 | 大竹县竹湖水务投资有限责任公司 | D511724S2025-0005 | 新办 | 地表水-水库 | 43.69 | 制水供水 |
13 | 四川铜锣山商品混凝土有限公司 | D511724S2021-0253 | 延续 | 地表水 | 0.4565 | 工业用水 |
14 | 四川省水电集团大竹电力有限公司 | D511724S2021-0242 | 延续 | 地表水 | 97.7616 | 水力发电 |
15 | 大竹吉泰砂石厂 | D511724S2021-0239 | 延续 | 地表水 | 2.5 | 工业用水 |
16 | 大竹县百泉水产养殖专业合作社 | D511724S2022-0025 | 延续 | 地表水-江河 | 16.3125 | 渔业用水 |
17 | 达州利森水泥有限公司 | D511724S2021-0299 | 延续 | 地表水 | 71.313 | 工业用水 |
18 | 大竹县团坝镇薛鑫机制砖厂 | D511724S2021-0280 | 延续 | 地下水 | 1.26 | 工业用水 |
19 | 大竹县同心桥水库管理所 | D511724S2021-0491 | 延续 | 地表水 | 900 | 农田灌溉用水 |
20 | 大竹县金穗源农林发展有限公司 | D511724G2025-0006 | 新办 | 地下水 | 2.9976 | 工业用水 |
21 | 大竹云锦瑞建材有限公司 | D511724G2025-0007 | 新办 | 地下水 | 1.123 | 工业用水 |
22 | 大竹福雲祥建材有限公司 | D511724S2021-0092 | 延续 | 地表水 | 1.5 | 工业用水 |
23 | 大竹县岩竹山泉水厂 | D511724S2022-0029 | 延续 | 地表水 | 1 | 工业用水 |
24 | 大竹县姚市乡万超自来水厂 | D511724S2021-0298 | 延续 | 地表水 | 4 | 制水供水 |
25 | 大竹县五峰山观音泉水厂 | D511724G2025-0008 | 新办 | 地下水 | 1 | 工业用水 |
26 | 大竹县金丰麻业有限公司 | D511724S2022-0030 | 延续 | 地表水-江河 | 100 | 工业用水 |
27 | 大竹县冰江园饮料厂 | D511724S2021-0001 | 延续 | 地表水 | 2 | 工业用水 |
28 | 大竹县宁家河砂场 | D511724S2021-0445 | 延续 | 地表水 | 1.2 | 工业用水 |
29 | 四川吉永恒建材有限公司 | D511724S2021-0444 | 延续 | 地表水 | 1 | 工业用水 |
30 | 四川五峰山商贸有限公司 | D511724S2020-0001 | 延续 | 地表水 | 0.5125 | 工业用水 |
31 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川东北气矿 | D511724G2025-0009 | 新办 | 地下水 | 0.05 | 工业用水 |
32 | 大竹拓宇洗涤有限责任公司 | D511724S2025-0010 | 新办 | 地表水-江河 | 1.4868 | 工业用水 |
33 | 大竹县广意隆砂场 | D511724S2021-0217 | 延续 | 地表水-地表水-其他 | 0.9 | 工业用水 |
34 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂 | D511724S2021-0366 | 延续 | 地表水 | 12 | 工业用水 |
35 | 大竹县润竹文旅开发集团有限公司 | D511724G2025-0011 | 新办 | 地下水-地热水 | 18.25 | 服务业用水 |
36 | 达州利森水泥有限公司 | D511724S2021-0003 | 延续 | 地表水 | 4.5536 | 工业用水 |
37 | 大竹县小型水库管理站 | D511724S2025-0014 | 新办 | 地表水-水库 | 19 | 农田灌溉用水 |
38 | 大竹县石桥铺镇自来水厂 | D511724S2020-0002 | 延续 | 地表水 | 90 | 制水供水 |
39 | 大竹县小型水库管理站 | D511724S2025-0013 | 新办 | 地表水-水库 | 19 | 农田灌溉用水 |
40 | 大竹县小型水库管理站 | D511724S2025-0012 | 新办 | 地表水-水库 | 19 | 农田灌溉用水 |
41 | 大竹县五峰天然山泉水厂 | D511724G2021-0127 | 延续 | 地下水 | 1.5 | 工业用水 |
42 | 四川省锶秀水业有限公司 | D511724G2021-0386 | 延续 | 地下水 | 4 | 工业用水 |
43 | 四川省水电集团大竹电力有限公司 | D511724S2021-0095 | 延续 | 地表水 | 2787 | 水力发电 |
44 | 大竹县兴中商贸有限公司 | D511724S2021-0002 | 延续 | 地表水 | 5.01 | 工业用水 |
