各有关取水单位:
按照《取水许可和水资源费征收管理条例》的规定,取水许可证有效期届满,需要延续的取水单位或者个人应当在有效期届满45日前向原审批机关提出申请。目前部分取水单位的取水许可证将陆续于2026年内到期(名单详见附件)。上述单位如需继续取水,请按规定向我局提出延续取水申请。逾期未提交的,我局将根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条规定予以注销。注销后仍继续取水的,相关部门将根据《中华人民共和国水法》第六十九条规定,对违法行为予以行政处罚。
各取水单位在延续取水申请过程中发现的问题,请及时与我局涉农事务审批股联系,联系电话:0818-6831177。
附件:大竹县2026年内取水许可证到期的取水单位名单
大竹县行政审批局
2026年1月4 日
附件
大竹县2026年内取水许可证到期的取水单位名单 | |||||||
序号 | 取水权人名称 | 许可证编号 | 取水权人代码 | 水源类型 | 年取水量 (万m) | 取水用途 | 取水终止日期 |
1 | 大竹县鑫阳实业商混有限公司 | D511724S2023-0001 | 915117247822793753 | 地表水-地表水-其他 | 18.5397 | 工业用水 | 2026-01-05 |
2 | 四川铜锣山商品混凝土有限公司 | D511724S2021-0004 | 9151172432335505XW | 地表水 | 0.8714 | 工业用水(工业、火(核)电和其他发电) | 2026-01-25 |
3 | 大竹县杨家镇银昌石材加工场 | D511724S2021-0356 | 91511724MA625R49X5 | 地表水 | 0.336 | 工业用水 | 2026-02-23 |
4 | 大竹县生财页岩砖厂 | D511724S2021-0094 | 91511724727447751D | 地表水 | 1.015 | 工业用水(工业、火(核)电和其他发电) | 2026-03-11 |
5 | 大竹德信石材加工坊 | D511724S2023-0005 | 92511724MA7NHE4H6A | 地表水-地表水-其他 | 0.4192 | 工业用水 | 2026-03-19 |
6 | 大竹县高明乡田坝山泉水厂 | D511724S2021-0168 | 91511724MA6CKF5J6T | 地表水 | 2 | 制水供水 | 2026-03-27 |
7 | 四川鑫盛玖陆牧业有限公司 | D511724G2021-0096 | 91511724MA6BCG7A33 | 地下水 | 2.4838 | 农业用水(种植业、林业、畜牧养殖业) | 2026-03-28 |
8 | 大竹县四合乡鸿运发页岩砖厂 | D511724S2021-0097 | 915117246602820230 | 地表水 | 1.212 | 工业用水(工业、火(核)电和其他发电) | 2026-03-29 |
9 | 大竹县人和砖厂 | D511724S2021-0128 | 915117247274593810 | 地表水 | 1.1 | 工业用水(工业、火(核)电和其他发电) | 2026-04-14 |
10 | 大竹县同兴矸石砖厂 | D511724G2021-0129 | 91511724775842481K | 地下水 | 0.8155 | 工业用水(工业、火(核)电和其他发电) | 2026-04-15 |
11 | 大竹县手把岩发电有限责任公司 | D511724S2021-0130 | 91511724MA62YKEX9T | 地表水 | 162 | 水力发电 | 2026-04-22 |
12 | 大竹县手把岩发电有限责任公司 | D511724S2021-0131 | 91511724MA62YKEX9T | 地表水 | 139.5 | 水力发电 | 2026-04-22 |
13 | 大竹县欧家镇农机加油站 | D511724G2021-0132 | 91511724714461802G | 地下水 | 0.3117 | 服务业用水 | 2026-04-26 |
14 | 大竹县运平加油站 | D511724G2021-0136 | 915117247144626887 | 地下水 | 0.4 | 服务业用水 | 2026-05-13 |
15 | 大竹县东柳乡汇河村联办页岩砖厂一分厂 | D511724S2021-0185 | 91511724MA62E7U06T | 地表水 | 1.0941 | 工业用水(工业、火(核)电和其他发电) | 2026-05-16 |
16 | 大竹县东柳解放页岩矸石砖厂 | D511724S2021-0186 | 915117247175627996 | 地表水 | 1.01 | 工业用水(工业、火(核)电和其他发电) | 2026-05-16 |
17 | 大竹县周家镇芦茅沟碎石厂 | D511724S2021-0194 | 91511724699176543Y | 地表水 | 0.76 | 工业用水 | 2026-05-17 |
18 | 大竹县张家乡东风多空页岩砖厂 | D511724G2021-0389 | 91511724555768814R | 地下水 | 1.218 | 工业用水(工业、火(核)电和其他发电) | 2026-05-19 |
19 | 大竹县昌源废料加工场 | D511724S2021-0350 | 92511724MA69LT5F4X | 地表水 | 1.4489 | 工业用水(工业、火(核)电和其他发电) | 2026-05-31 |
20 | 大竹县文星兴隆页岩砖厂 | D511700G2021-0452 | 91511724793990859J | 地下水 | 0.822 | 工业用水(工业、火(核)电和其他发电) | 2026-05-31 |
21 | 四川省翠竹青青畜禽养殖有限公司 | D511724S2021-0453 | 91511724MA62FHPY50 | 地表水 | 3.1682 | 农业用水(种植业、林业、畜牧养殖业) | 2026-06-01 |
22 | 大竹县八渡乡花岩碎石厂 | D511724S2021-0358 | 915117245607057622 | 地表水 | 0.8 | 工业用水 | 2026-06-04 |
23 | 大竹县竹洪源砂场 | D511724S2021-0454 | 91511724MA6AB9RQ64 | 地表水 | 1.2 | 工业用水(工业、火(核)电和其他发电) | 2026-06-07 |
24 | 大竹县周家镇农机加油站 | D511724G2021-0456 | 915117249107311794 | 地下水 | 0.2668 | 服务业用水 | 2026-06-09 |
25 | 大竹县乌木加油站 | D511724G2021-0458 | 915117247144625656 | 地下水 | 0.4166 | 服务业用水 | 2026-06-10 |
26 | 大竹县佳欣砖厂 | D511724S2021-0466 | 91511724MA62E4K55R | 地表水 | 1.218 | 工业用水(工业、火(核)电和其他发电) | 2026-06-10 |
27 | 大竹县欧家镇大堰碎石厂 | D511724S2021-0251 | 91511724678361299L | 地表水 | 1.2 | 工业用水 | 2026-06-14 |
28 | 大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂 | D511724S2021-0357 | 915117245883708537 | 地表水 | 1.02 | 工业用水 | 2026-06-14 |
29 | 四川自然天成农牧有限公司 | D511724S2021-0468 | 91511724MA66HMRP2H | 地表水 | 9.8 | 农业用水(种植业、林业、畜牧养殖业) | 2026-06-20 |
30 | 大竹县长兴实业有限公司 | D511724G2021-0469 | 915117247090787530 | 地下水 | 1.38 | 制水供水 | 2026-06-27 |
31 | 大竹县新生叶家村二社碎石厂 | D511724S2021-0269 | 91511724678381169B | 地表水 | 0.8275 | 工业用水 | 2026-06-29 |
32 | 大竹县锦晖石油有限公司 | D511724G2021-0475 | 91511724MA62E7HK7Q | 地下水 | 0.6411 | 服务业用水 | 2026-07-01 |
33 | 大竹县石河加油站 | D511724G2021-0471 | 91511724714462645R | 地下水 | 0.573 | 服务业用水 | 2026-07-01 |
34 | 大竹县石桥铺镇农机加油站 | D511724S2021-0474 | 915117249107265999 | 地表水 | 0.4508 | 服务业用水 | 2026-07-01 |
35 | 大竹县石桥加油站 | D511724G2021-0473 | 91511724714462127H | 地下水 | 0.3533 | 服务业用水 | 2026-07-01 |
36 | 大竹县江水加油站 | D511724G2021-0476 | 915117247144626294 | 地下水 | 0.363 | 服务业用水 | 2026-07-02 |
37 | 大竹县朝阳乡星火灰石加工厂 | D511724S2023-0010 | 915117247866897428 | 地表水 | 1.6383 | 工业用水 | 2026-07-03 |
38 | 四川省正凯养殖有限责任公司 | D511724G2021-0479 | 91511724MA63FNJ65H | 地下水 | 2 | 农业用水(种植业、林业、畜牧养殖业) | 2026-07-04 |
39 | 大竹县琳平砂厂 | D511724S2021-0480 | 91511724MA6BM7J32U | 地表水 | 1.9168 | 工业用水(工业、火(核)电和其他发电) | 2026-07-04 |
40 | 大竹县月华加油站 | D511724G2021-0478 | 91511724714462637Y | 地下水 | 0.447 | 服务业用水 | 2026-07-04 |
41 | 大竹县科宇石料建材厂 | D511724S2021-0369 | 91511724570721360R | 地表水 | 0.8875 | 工业用水 | 2026-07-05 |
42 | 大竹县五峰山观音泉水厂 | D511724G2021-0150 | 915117245999846903 | 地下水 | 1.5 | 工业用水 | 2026-07-09 |
43 | 大竹县盛竹供水有限公司 | D511724S2021-0483 | 91511724MACRCLJH68 | 地表水 | 1058.5 | 制水供水 | 2026-07-25 |
44 | 大竹县盛竹供水有限公司 | D511724S2021-0482 | 91511724MACRCLJH68 | 地表水 | 1058.5 | 制水供水 | 2026-07-25 |
45 | 达州市达盛鑫商贸有限公司 | D511724S2021-0486 | 91511724910731531X | 地表水 | 0.573 | 服务业用水 | 2026-07-26 |
46 | 大竹县清水加油站 | D511724G2021-0487 | 91511724714462522Q | 地下水 | 0.5346 | 服务业用水 | 2026-07-26 |
47 | 大竹县石子镇农机加油站 | D511724G2022-0003 | 91511724910726273K | 地下水 | 0.5312 | 服务业用水 | 2026-07-26 |
48 | 大竹正邦农牧有限公司 | D511724G2021-0285 | 91511724MA62UDWTXJ | 地下水 | 15.7 | 畜牧业用水 | 2026-07-27 |
49 | 大竹县团峰建材厂 | D511724G2021-0488 | 91511724MA69981F69 | 地下水 | 1.227 | 工业用水(工业、火(核)电和其他发电) | 2026-08-03 |
50 | 大竹县民兴石油有限公司黄家竹新加油站 | D511724G2021-0489 | 91511724MA62EATWXY | 地下水 | 0.4985 | 服务业用水 | 2026-08-03 |
51 | 大竹县恒源矿业有限责任公司巨峰矿区 | D511724G2021-0492 | 915117245676040756 | 地下水 | 0.9442 | 工业用水(工业、火(核)电和其他发电) | 2026-08-04 |
52 | 大竹县隆升石场(有限合伙) | D511724S2021-0367 | 91511724572779670Q | 地表水 | 0.8 | 工业用水 | 2026-08-20 |
53 | 大竹县炬峰矿石厂 | D511724G2021-0315 | 91511724789131752E | 地下水 | 0.9455 | 工业用水 | 2026-08-20 |
54 | 大竹县腾达制砂场 | D511724S2021-0274 | 91511724MA648LGB46 | 地表水 | 3.057 | 工业用水 | 2026-08-20 |
55 | 大竹县堡子矿业有限责任公司 | D511724G2021-0419 | 915117242107064150 | 地下水 | 25.84 | 工业用水 | 2026-08-24 |
56 | 大竹县蒲包乡金鑫矿石厂(一分厂) | D511724S2021-0318 | 91511724MA6CKAWD51 | 地表水 | 0.7875 | 工业用水 | 2026-08-25 |
57 | 大竹县蒲包乡金鑫矿石厂(二分厂) | D511724S2021-0359 | 91511724MA6CKAWD51 | 地表水 | 0.56 | 工业用水 | 2026-08-25 |
58 | 大竹县蒲包乡金鑫矿石厂(三分厂) | D511724S2021-0316 | 91511724MA6CKAWD51 | 地表水 | 3.0586 | 工业用水 | 2026-08-25 |
59 | 大竹县盛翔矿石厂 | D511724G2021-0375 | 91511724669562822A | 地下水 | 1.215 | 工业用水 | 2026-08-25 |
60 | 大竹县开富建材有限公司 | D511724S2021-0302 | 9151172406678467X4 | 地表水 | 2.31 | 工业用水 | 2026-08-26 |
61 | 大竹县恒源矿业有限责任公司吉旺矿区 | D511724S2021-0493 | 91511724553469765F | 地表水 | 0.781 | 工业用水(工业、火(核)电和其他发电) | 2026-08-26 |
62 | 诚信建材沙石场 | D511724S2021-0311 | 92511724MA6AJANW6H | 地表水 | 0.6046 | 工业用水 | 2026-08-26 |
63 | 中铁三局集团有限公司 | D511724S2023-0014 | 91140000110104513E | 地表水-地表水-其他 | 14.6063 | 工业用水 | 2026-08-28 |
64 | 大竹县四通石油有限公司丝茅加油站 | D511724G2021-0494 | 91511724345768007U | 地下水 | 0.4541 | 服务业用水 | 2026-08-29 |
65 | 大竹县高明自来水厂 | D511724S2021-0143 | 91511724MA6CKAM72R | 地表水 | 8 | 制水供水 | 2026-08-30 |
66 | 大竹县乌木镇页岩砖厂 | D511724S2021-0495 | 91511724791830384C | 地表水 | 1.257 | 工业用水(工业、火(核)电和其他发电) | 2026-09-08 |
67 | 大竹富翌建材加工厂 | D511724S2021-0497 | 92511724MA621HFE16 | 地表水 | 0.4 | 工业用水(工业、火(核)电和其他发电) | 2026-09-14 |
68 | 大竹县福成山水业有限责任公司 | D511724G2021-0496 | 91511724MA62E9CK05 | 地下水 | 3 | 工业用水(工业、火(核)电和其他发电) | 2026-09-14 |
69 | 四川鼎泰建材有限责任公司 | D511724S2021-0498 | 91511724085826329G | 地表水 | 6.4 | 工业用水 | 2026-09-21 |
70 | 大竹县盛竹供水有限公司 | D511724S2021-0500 | 91511724MACRCLJH68 | 地表水 | 50 | 制水供水 | 2026-09-25 |
71 | 大竹县高明乡兴运加油站 | D511724G2021-0501 | 91511724769961484E | 地下水 | 0.4384 | 服务业用水 | 2026-09-25 |
72 | 大竹县盛竹供水有限公司(石河老厂沟水库) | D511724S2021-0502 | 91511724MACRCLJH68 | 地表水 | 70 | 制水供水 | 2026-09-25 |
73 | 达州中油张家能源有限公司 | D511724G2021-0503 | 91511724MABUGT9083 | 地下水 | 0.4635 | 服务业用水 | 2026-09-28 |
74 | 大竹县子童商贸有限责任公司 | D511724S2021-0504 | 91511724337763783M | 地表水 | 3.7167 | 工业用水(工业、火(核)电和其他发电) | 2026-09-28 |
75 | 四川东柳醪糟有限责任公司 | D511724G2021-0156 | 91511724210706386L | 地下水 | 2 | 工业用水 | 2026-09-30 |
76 | 大竹县远鸿商混实业有限公司 | D511724S2021-0506 | 91511724791841817R | 地表水 | 9.558 | 工业用水(工业、火(核)电和其他发电) | 2026-10-07 |
77 | 大竹升腾建材有限公司 | D511724S2023-0019 | 91511724MA68R971XL | 地表水 | 0.9282 | 工业用水 | 2026-10-12 |
78 | 大竹盛林自来水厂(个人独资) | D511724S2021-0507 | 91511724MA644DJ0X2 | 地表水 | 8 | 制水供水 | 2026-10-24 |
79 | 大竹县红旗煤业有限责任公司田坝煤矿 | D511724S2021-0296 | 915117247348641157 | 地表水 | 6 | 生活用水 | 2026-10-27 |
80 | 大竹来利旺沙厂 | D511724S2021-0510 | 92511724MA68JEYB3U | 地表水-江河 | 1.1188 | 工业用水 | 2026-11-14 |
81 | 大竹隆顺建材有限公司 | D511724S2021-0511 | 91511724MA65HW6HX3 | 地表水-江河 | 0.7615 | 工业用水 | 2026-11-14 |
82 | 大竹广通煤业有限公司 | D511724S2021-0513 | 91511724MA689AEU6B | 地表水-地表水-其他 | 4.41 | 工业用水 | 2026-11-17 |
83 | 大竹县盛洁城乡供排水有限公司(杨通片区) | D511724S2021-0448 | 91511724779825814B | 地表水 | 9.9 | 制水供水 | 2026-11-19 |
84 | 大竹县盛竹供水有限公司(高童) | D511724S2021-0516 | 91511724MACRCLJH68 | 地表水-水库 | 100 | 制水供水 | 2026-11-21 |
85 | 大竹县周家镇茂林沙场 | D511724S2021-0520 | 91511724MA62EQP22L | 地表水-水库 | 9.638 | 工业用水 | 2026-12-01 |
86 | 大竹格尚建材厂 | D511724G2021-0521 | 91511724MA68JA6207 | 地下水 | 1.2809 | 工业用水 | 2026-12-01 |
87 | 达州百岛湖职业技术学校 | D511724S2021-0522 | 52511724775825040W | 地表水-水库 | 4.9597 | 制水供水 | 2026-12-06 |
88 | 大竹肖世川建材厂 | D511724S2021-0523 | 91511724MAAGW5U682 | 地表水-江河 | 1.3964 | 工业用水 | 2026-12-12 |
89 | 大竹县文星镇方斗自来水厂 | D511724S2021-0524 | 915117243269666229 | 地表水 | 9 | 制水供水 | 2026-12-30 |
90 | 大竹县铜源水厂 | D511724S2021-0297 | 91511724MA633L7W0Y | 地表水 | 1 | 工业用水 | 2026-12-31 |
