本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定编制,所列数据统计期限从2025年1月1日到2025年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。2025年度,我镇通过县政府网站公开信息22条,其中包括机构职能及设置、领导信息、工作动态等方面内容。
(二)依申请公开。依法保障公众合理政府信息需求,严格登记、审核、会商、办理、答复、归档等环节流程,妥善做好信息公开申请办理工作。2025年收到并办理依申请公开5件,办结5件。
(三)政府信息管理。2024年以来,石河镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和县委、县政府关于信息公开的要求,强化信息管理,做到主动公开的内容全面、准确、权威。
(四)政府信息公开平台建设。一是及时修订更新政府信息公开指南,并安排专人负责收集和发布各项工作信息,确保信息更新及时高效;二是加强管理政府信息发布,对拟公开的信息经分管领导审核后,由办公室统一发布。三是及时更新重点政务信息,并确保信息公开内容全面准确一致、数据同源。
(五)监督保障。为进一步健全政府信息公开工作机制,立足监管责任,我镇根据政务公开指南划分具体工作任务,将工作责任明确到人,同时强化对信息公开工作的监督指导,组织开展业务培训,切实提升信息公开工作能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 |
总计 | ||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 |
其他 | ||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
三、本年度办理结果 |
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(六) 其他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2. 申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 |
结果纠正 |
其他结果 |
尚未审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是2025年度在依申请公开回复内容的及时性还有待提高。二是信息公开的范围和内容有待进一步扩大完善。三是宣传和引导工作需要进一步加强,部分干部对信息公开工作的重要性认识不足,公众获取信息的需求尚未得到充分满足。
改进措施:一是加强信息公开人员业务培训,严格落实公开时限清单制与首问负责制。二是提升公众参与度,通过多种渠道和方式,增强公众对政府信息公开的关注度和参与度,提升公众对镇上相关信息的了解程度,以便更好地服务社会。三是进一步提高工作人员的素质,推进工作持续深入开展,做好信息公开培训工作,使政策解读更加科学、更接地气、可读性更强。
六、其他需要报告的事项
石河镇2025年未发出政府信息处理费收费通知,未收取信息处理费。
