各企业:
根据工作安排,现将大竹县2025年度烧结砖瓦生产线情况进行公示,公示时间2026年2月6日至2月14日。若有异议,请向大竹县经济和信息化局电力股反馈,联系人:张川,联系电话:0818-5393513
附件:《大竹县2025年度烧结砖瓦生产线清单》
大竹县经济和信息化局
2026年2月6日
附件:
大竹县2025年度烧结砖瓦生产线清单
序号 | 企业名称 | 建设地址 | 生产线名称 | 合法手续载明产能(万标砖/年) | 备案号 | 能评批复文号 | 环评批复文号 | 状态 | 备注 |
1 | 四川火焱环保科技有限责任公司 | 大竹县乌木镇广子村9组 | 页岩烧结砖生产线 | 12000 | 川投资备【2017-511724-42-03-220690】FGQB-0662号 | 达市发改委【2023】109号 | 竹环函【2018】46号 | 在产 | 拟整合升级 |
2 | 大竹县华丰砖厂 | 大竹县黄家乡建泉村2组 | 页岩烧结砖生产线 | 5000 | 川投资备【2018-511724-41-03-265757】JXQB-0126号 | 竹经信函【2020】177号 | 竹环函【2018】87号 | 在产 | 拟整合升级 |
3 | 大竹县文星兴隆页岩砖厂 | 大竹县文星镇龙门村二社 | 页岩烧结砖生产线 | 3600 | 川墙协【2024】52号 | 无 | 竹环函【2025】79号 | 在产 | 拟整合升级 |
4 | 大竹县乌木镇页岩砖厂 | 大竹县乌木镇堡子四社 | 页岩烧结砖生产线 | 6020 | 川墙协【2024】49号 | 无 | 竹环函【2025】79号 | 在产 | 拟整合升级 |
5 | 大竹县人和砖厂 | 大竹县杨家镇英雄社区7组 | 页岩烧结砖生产线 | 3500 | 川墙协【2024】44号 | 无 | 竹环函【2025】79号 | 在产 | 拟整合升级 |
6 | 大竹县周家镇太平矸石砖厂 | 大竹县周家镇太平村寨村一组 | 页岩烧结砖生产线 | 4000 | 川墙协【2024】55号 | 无 | 竹环函【2025】79号 | 在产 | 拟整合升级 |
7 | 大竹县黄滩矸砖有限公司 | 大竹县黄滩乡洗马村4组 | 页岩烧结砖生产线 | 5000 | 川投资备【51172411082201】0037号 | 竹发改节能[2011]18号 | 竹环函【2011】201号 | 在产 | 拟整合升级 |
8 | 大竹县石桥铺镇建筑建材厂 | 大竹县石桥铺镇长青村1组 | 页岩烧结砖生产线 | 4100 | 川墙协【2024】41号 | 无 | 竹环函【2025】79号 | 在产 | 拟整合升级 |
9 | 大竹县宏昌建材厂 | 大竹县竹阳街道天生社区10组 | 页岩烧结砖生产线 | 4000 | 川投资备【51172411051901】0016号 | 无 | 竹环函【2011】141号 | 在产 | 拟整合升级 |
10 | 大竹县团坝镇薛鑫机制砖厂 | 大竹县团坝镇江卫村5组 | 页岩烧结砖生产线 | 2100 | 川墙协【2024】51号 | 无 | 竹环函【2025】79号 | 在产 | 拟整合升级 |
11 | 大竹团峰建材厂 | 大竹县团坝镇大河村4组 | 页岩烧结砖生产线 | 3000 | 达市经技改备案【2007】09号 | 无 | 竹环函【2008】124号 | 在产 | 拟整合升级 |
12 | 大竹县鑫源矸砖有限公司 | 大竹县中华镇建泉村2组、10组 | 页岩烧结砖生产线 | 4000 | 川投资备【51172411062201】0022号 | 竹发改节能[2011]2号 | 竹环函【2011】181号 | 在产 | 拟整合升级 |
13 | 大竹县同兴矸石砖厂 | 大竹县高明乡同心村九组 | 页岩烧结砖生产线 | 2100 | 川墙协【2024】54号 | 无 | 竹环管【2001】第54号 | 在产 | 拟整合升级 |
14 | 大竹县庙坝镇宏骏矸石砖厂 | 大竹县庙坝镇跃进村四社 | 页岩烧结砖生产线 | 6000 | 川投资备【51172413030702】0009号 | 无 | 竹环函【2010】154号 | 在产 | 拟整合升级 |
15 | 大竹县佳欣砖厂 | 大竹县姚市乡建福村10组 | 页岩烧结砖生产线 | 3000 | 竹发改备案【2009】51302940903050010号 | 无 | 竹环函【2009】215号 | 在产 | 拟整合升级 |
16 | 大竹县东柳解放页岩矸石砖厂 | 大竹县东柳街道解放社区一组 | 页岩烧结砖生产线 | 3300 | 川墙协【2024】48号 | 无 | 竹环函【2025】79号 | 停产 | 产能已交易 |
17 | 大竹县高穴鸿发页岩砖厂 | 大竹县高穴镇木牌村8社 | 页岩烧结砖生产线 | 3000 | 川墙协【2024】58号 | 无 | 竹环函【2025】79号 | 停产 | 产能已交易 |
18 | 大竹西河矸砖有限责任公司 | 大竹县高明镇双龙村9组(拟选址) | 页岩烧结砖生产线 | 8000 | 川投资备【2308-511724-07-02-996064】JXQB-0262号 | 无 |
| 未投产 | 由大竹县神龙页岩砖瓦厂、四川神州矿业开发有限责任公司矸砖厂以及本厂整合后按减量20%确定的产能,目前处于选址建设中,未投产。 |
19 | 大竹县黄家鑫建页岩砖厂 | 大竹县黄家乡黄家村三社 | 页岩烧结砖生产线 | 2000 | 川墙协【2024】45号 | 无 | 竹环函【2025】79号 | 已拆除 | 产能已交易 |
20 | 大竹县渝佳建材有限公司 | 大竹县中华镇玉皇村十一组 | 页岩烧结砖生产线 | 5000 | 川投资备【51172411080501】0030号 | 竹发改节能[2011]6号 | 竹环函【2012】35号 | 已拆除 | 产能已交易 |
21 | 大竹县东柳乡汇河村联办页岩砖厂 | 大竹县东柳街道汇河社区第5村民小组 | 页岩烧结砖生产线 | 2500 | 川墙协【2024】47号 | 无 | 竹环函【2025】79号 | 已拆除 | 产能已交易 |
22 | 大竹县川白建材有限责任公司 | 大竹县川主乡白牛村1组 | 页岩烧结砖生产线 | 6000 | 川投资备【2018-511724-41-03-254554】JXQB-0069号 | 竹经信函【2020】174号 | 竹环函【2025】79号 | 已拆除 | 产能已交易 |
23 | 大竹县开富建材有限公司 | 大竹县柏林镇白马村十一社 | 页岩烧结砖生产线 | 5000 | 川投资备【51172412120701】0085号 | 无 | 竹环函【2013】39号 | 已拆除 | 产能已交易 |
24 | 大竹县文星镇文大页岩砖厂 | 大竹县文星镇钟坝村一组 | 页岩烧结砖生产线 | 2800 | 川墙协【2024】53号 | 无 | 竹环函【2025】79号 | 已拆除 | 产能已交易 |
25 | 大竹县张家乡东风多空页岩砖厂 | 大竹县四合镇东风村5组 | 页岩烧结砖生产线 | 3000 | 竹发改委备【2009】51302940901140002号 | 无 | 竹环函【2010】74号 | 已拆除 | 产能已交易 |
26 | 大竹观音高房矸砖厂 | 大竹县观音镇高房5—6组 | 页岩烧结砖生产线 | 2200 | 川墙协【2024】43号 | 无 | 竹环函【2025】79号 | 已拆除 | 产能已交易 |
27 | 大竹县东柳乡汇河村联办页岩砖厂〔一分厂〕 | 大竹县东柳街道汇河社区第五村民小组 | 页岩烧结砖生产线 | 2900 | 川墙协【2024】46号 | 无 | 竹环函【2025】79号 | 已拆除 | 产能已交易 |
28 | 大竹县石桥铺镇四河矸石砖厂 | 大竹县石桥铺镇四河村1社 | 页岩烧结砖生产线 | 2000 | 川墙协【2024】42号 | 无 | 竹环函【2025】79号 | 已拆除 | 产能已交易 |
29 | 大竹县兴安煤矸石砖厂 | 大竹县城西乡垭角村 | 页岩烧结砖生产线 | 4000 | 竹发改委备【2008】51302940812300076号 | 无 | 竹环函【2007】60号 | 已拆除 | 产能已交易 |
30 | 大竹县天生矸砖厂 | 大竹县莲印乡天生村二组 | 页岩烧结砖生产线 | 3100 | 川墙协【2024】56号 | 无 | 竹环函【2025】79号 | 已拆除 | 产能已交易 |
31 | 大竹县川民煤矸石砖厂 | 大竹县清水镇街道 | 页岩烧结砖生产线 | 3000 | 竹发改备案【2009】51302940903130015号 | 无 | 竹环函【2009】85号 | 已拆除 | 产能已交易 |
32 | 大竹县清水镇平桥页岩砖厂 | 大竹县清水镇明光村5社 | 页岩烧结砖生产线 | 3600 | 川投资备【51172411111602】0018号 | 无 | 竹环函【2025】79号 | 已拆除 | 产能已交易 |
33 | 大竹县中和乡宝尔石矸砖厂 | 大竹县周家镇西河村5组 | 页岩烧结砖生产线 | 3600 | 川投资备【51172411083101】0040号 | 无 | 竹环函【2011】107号 | 已拆除 | 产能已交易 |
34 | 大竹县高峰矸石砖厂 | 大竹县竹阳高峰寺6组1号 | 页岩烧结砖生产线 | 2000 |
| 无 | 竹环函【2025】79号 | 已拆除 | 产能已交易达州市江阳鑫贵建材厂不重复统计 |
35 | 四川神州矿业开发有限责任公司矸砖厂 | 大竹县观音镇白坝高河村五组 | 页岩烧结砖生产线 | 3000 |
| 无 | 竹环函【2007】139号 | 已拆除 | 产能已交易西河砖厂不重复统计 |
36 | 大竹县神龙页岩砖瓦厂 | 大竹县神合乡坛水村一社 | 页岩烧结砖生产线 | 3000 |
| 无 | 竹环函【2025】79号 | 已拆除 | 产能已交易西河砖厂不重复统计 |
37 | 大竹县庙坝龙腾砖厂 | 大竹县庙坝镇老场村5组 | 页岩烧结砖生产线 | 3000 |
| 无 | 竹环管【2000】第038号 | 已拆除 | 未作交易产能 |
38 | 大竹县四合乡鸿运发页岩砖厂 | 大竹县四合镇白鹤林村13社 | 页岩烧结砖生产线 | 3000 |
| 无 | 竹环函【2018】31号 | 已拆除 | 未作交易产能 |
39 | 大竹县生财页岩砖厂 | 大竹县莲印乡天生村十一组 | 页岩烧结砖生产线 | 3000 |
| 无 | 竹环函【2025】79号 | 已拆除 | 未作交易产能 |
40 | 大竹县利民矸石砖厂 | 大竹县欧家镇三溪村一组 | 页岩烧结砖生产线 | 3000 |
| 无 | 竹环函【2009】154号 | 已拆除 | 未作交易产能 |
