| 部门名称: | 大竹县高穴镇人民政府部门 | 单位:万元 | ||||||
| 年度部门整体预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 收入预算 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | |||||
| 支出预算 | 1,615.80 | 1,615.80 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 目标一:保障人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资性支出;保障社会养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、职业年金等按期足额上缴;同时高质量保障政府机关正常运转,有效维护基层稳定,确保民生实事,提升人民群众幸福满意度。 目标二:保障村(社区)日常工作有序开展,确保村(社区)按时、按质、按量完成工作目标任务,促进农村发展、促进群众满意。 目标三:保障村(社区)干部,基本工资、养老保险、医疗保险、体检费等按时足额兑付;保障森林防灭火、动物防疫、农村道路交通安全劝导、农村低保等工作高效开展,确保地方基础组织正常运转,有效提升基层服务群众的业务能力。 目标四:保畅场镇环境治理、垃圾清理、垃圾压缩转运高效运行,河长制、田长制、林长制等工作持续稳定推进;保障黄滩河流域河道干净卫生等。 | |||||||
| 管理效率 | ||||||||
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标参考值 | |||
| 三年均值 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| 1 | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 | 1% | 43.55% | 33.83% | 57.7% | 39.12% |
| 2 | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 0.1% | 0.89% | 1.94% | 0.39% | 0.35% |
| 3 | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 16.1万元 | 16.1万元 | 16.1万元 | ||
| 4 | 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | ||||
| 履职效能 | ||||||||
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包括数字及文字描述) | ||||
| 1 | 产出指标 | 时效指标 | 保障镇、村两级人员经费正常支出和机构运转及时率 | >96% | ||||
| 2 | 产出指标 | 时效指标 | 保障临聘人员、遗属人员经费到位及时率 | 1 | ||||
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 农村道路加宽、新建乡村道路里程 | >15公里 | ||||
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 村、社区干部人员经费运行保障人数 | =54人 | ||||
| 5 | 产出指标 | 数量指标 | 农技专业技术人员到村开展技术指导 | >140人次 | ||||
| 6 | 产出指标 | 质量指标 | 农村道路维修维护覆盖率 | 1 | ||||
| 7 | 产出指标 | 质量指标 | 农村基础设施建设、动物防疫、防灭火人员到位率 | 1 | ||||
| 8 | 效益指标 | 经济效益指标 | 高效推动镇经济、农业稳定发展 | 好坏定性 | ||||
| 9 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基础服务群众工作持续开展 | 好坏定性 | ||||
| 10 | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路维护、河道治理、环境治理、交通安全运行 | 好坏定性 | ||||
| 11 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生产、出行安全,促进地方产业发展 | 好坏定性 | ||||
