| 部门预算项目绩效目标批复表(2026年度) | ||||||||||||
| 金额单位:万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | |
| 923-大竹县四合镇人民政府部门 | 301.19 | |||||||||||
| 923001-大竹县四合镇人民政府 | 党建经费 | 7.59 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 公务交通补贴 | 15.96 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 乡镇政府机关公用经费(行政) | 32.66 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 乡镇农业公用经费(事业) | 31.81 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 第一书记和驻村工作队工作经费 | 9.10 | 第一书记和驻村队员工作经费 | 产出指标 | 时效指标 | 保障及时率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||
| 成本指标 | 社会成本指标 | 标准 | 定性 | 12000 | 元/人年 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 补助发放到位率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队员人数 | = | 10 | 人 | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进乡村振兴发展、巩固脱贫攻坚成果 | 定性 | 好坏 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 人大工作经费 | 2.00 | 人大工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 人大数及调研次数 | ≥ | 5 | % | 20 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 问题办结率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 人大事务办结时限 | 定性 | 12月前 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众诉求、维护社会和谐 | 定性 | 高中低 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升群众生活幸福指数 | 定性 | 高中低 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意认可 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 关工委共青团妇联工作经费 | 1.00 | 关工委共青团妇联工作经费 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 持续服务相关群体 | 定性 | 好坏 | 10 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 相关群体合理诉求办理及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关群体合法权益保障率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 相关群体活动参与度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展相关活动次数 | ≥ | 3 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 便民服务中心工作经费 | 2.00 | 便民服务中心工作经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意认可度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 合理诉求办理及时率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 定性 | 好坏 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 服务中心工作持续优化 | 定性 | 好坏 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 群众合理诉求办结率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 乡镇人大组织运行维护费 | 2.10 | 乡镇人大组织运行维护费 | 产出指标 | 质量指标 | 问题办结率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意认可 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 辐射村数 | = | 7 | 个 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表提请议案、解决民生问题 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高群众生活幸福指数 | ≥ | 50 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 人大事务办理时限 | ≤ | 30 | 天 | 20 | 反向指标 | |||||
| 村社区干部体检费 | 1.70 | 村社区干部体检费 | 产出指标 | 数量指标 | 保障村干部人数 | ≥ | 35 | 人 | 30 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 村干部体检覆盖率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保障满意认可度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进村组和谐率 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 村社区党建工作经费 | 1.20 | 村社区党建工作经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意认可度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 基层党建工作不断巩固提升 | 定性 | 优良中低差 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 会议培训时长 | ≥ | 20 | 小时 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 组织培训参与度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 组织生活、学习培训次数 | ≥ | 20 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 强化基层党组织功能 | 定性 | 优良中低差 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 乡村振兴及五治工作经费 | 36.48 | 乡村振兴,场镇综合治理 | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活环境改善 | 定性 | 优良中低差 | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 垃圾及时清运率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 环境整洁率 | ≥ | 80 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意认可 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 清理全镇垃圾 | ≥ | 120 | 吨 | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 污染降低、改善空气质量 | 定性 | 优良中低差 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 乡村道路养护经费 | 11.31 | 乡村道路养护经费 | 产出指标 | 时效指标 | 道路维护及时率 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村群众满意认可度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县道、乡道补助标准 | 定性 | 县道12000/公里。乡道5000/公里 | 5 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便居民出行、保障群众基本生活 | 定性 | 优良中低差 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障道路安全率 | ≥ | 50 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助里程 | ≥ | 30 | 公里 | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 道路养护覆盖率 | ≥ | 60 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高生活质量 | 定性 | 高中低 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 农村道路交通安全管理经费 | 3.00 | 农村道路交通安全管理经费 | 产出指标 | 数量指标 | 道路管理覆盖率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意认可 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生产生活便利 | 定性 | 优良中低差 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 安全问题处理及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 安全隐患处理率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进农村经济发展 | 定性 | 优良中低差 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 四合镇张海青定补 | 0.60 | 四合镇张海青定补 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 定性 | 好坏 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 受补助人数 | ≥ | 1 | 人 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 补助发放及时率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升生活质量 | 定性 | 高中低 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 动物防疫人员经费 | 0.35 | 动物防疫人员经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 激励提高工作效率 | 定性 | 高中低 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | = | 5 | 人 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 发放到位率 | = | 0 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意认可度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 客车签单员补助 | 1.44 | 客车签单员补助 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥ | 3 | 人 | 20 | 正向指标 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高效率、促进交通运输 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 签单及时率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意认可 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 补助发放及时率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 农村道路安全劝导员 | 2.40 | 农村道路安全劝导员 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意认可度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 日常劝导工作开展率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 不文明行为劝导及时率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障道路交通安全 | 定性 | 优良中低差 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 安全劝导员数量 | = | 7 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 乡镇纪委工作经费 | 5.00 | 乡镇纪委工作经费 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升群众生活指数 | 定性 | 高中低 | 15 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 问题办结时间 | ≤ | 30 | 天 | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | ≥ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐问题 | 定性 | 高中低 | 15 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 问题办结率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 村级代理会计核算经费 | 3.50 | 村级代理会计核算经费 | 产出指标 | 时效指标 | 核算及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准核算率 | ≥ | 92 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训数量 | ≥ | 52 | 人/次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 培训参与度 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 核算人员业务能力 | 定性 | 高中低 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 纪委视频系统服务费,基层版综合业务费 | 0.82 | 纪委视频系统服务费、基层版综合业务费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进相关政策落实 | 定性 | 高中低 | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 监督对象人数 | ≥ | 47 | 人 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高监督对象法律意识 | 定性 | 高中低 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 宣传教育覆盖率 | ≥ | 80 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 | ≥ | 234 | 个(套) | 20 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意认可度 | ≥ | 1000 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 森林防火及病虫害防治经费 | 0.75 | 森林防火及病虫害防治经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意认可度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 安全隐患处理率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升森林防火及病虫害防治意识 | 定性 | 优良中低差 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升生活质量,保障群众基本生产生活 | 定性 | 优良中低差 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 森林防火及病虫害防治覆盖率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 场镇公厕运维费 | 2.00 | 场镇公厕运维费 | 产出指标 | 时效指标 | 开放时间6:00-23:00 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 年度完成清扫保洁数量 | ≥ | 2 | 座(处) | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 公厕清洁率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便广大百姓如厕 | 定性 | 好坏 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 离退休公用经费 | 4.30 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 工会经费(行政) | 4.88 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 工会经费(事业) | 5.78 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 福利费(行政) | 7.55 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 福利费(事业) | 8.26 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 2024年乡镇(街道)法律顾问经费 | 2.40 | 2024年乡镇(街道)法律顾问经费 | 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问工作人员覆盖率 | ≥ | 100 | % | 30 | 正向指标 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 参与人民调解工作数 | ≥ | 30 | 次 | 30 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升群众法律知识 | 定性 | 优良中低差 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律援助受益人数增加 | ≥ | 3 | 个 | 10 | 正向指标 | |||||
| 村级公共服务经费(大竹) | 93.24 | 村级公共服务经费,共5个村,社区公共服务经费,共2个社区。办公经费和其他必要支出,包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意认可 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 基础维护覆盖率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升生活质量 | 定性 | 高中低 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 基础设施安全隐患处理及时率 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 公共基础设施正常使用率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众基本生产生活 | 定性 | 高中低 | 20 | 正向指标 | ||||||
