| 1625713 | 2026年度部门整体绩效目标批复表 | ||||||||||
| 部门名称: | 大竹县四合镇人民政府部门 | 单位:万元 | |||||||||
| 年度部门整体预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||||
| 收入预算 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||||||||
| 支出预算 | 1,271.56 | 1,271.56 | 0.00 | ||||||||
| 年度总体目标 | 目标1:认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令; 目标2:对本镇的重大问题进行决策,研究制定全镇经济、社会和文化发展规划,促进乡镇经济发展; 目标3:完善基础设施建设与惠民项目资金的管理,坚守民生保障底线; 目标4:加强社会管理,保障社会和谐稳定; 目标5:灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生",全面做好"底线"工作; |
||||||||||
| 管理效率 | |||||||||||
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标参考值 | ||||||
| 三年均值 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
| 1 | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 | 18% | 19.78% | 22.51% | 13.08% | 23.74% | |||
| 2 | 成本指标 | 预算管理 | 单位收入统筹度 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| 3 | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 1.2% | 1.8% | 4.3% | 0.62% | 0.49% | |||
| 4 | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 26.87万元 | 26.87万元 | 26.87万元 | |||||
| 5 | 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | |||||||
| 6 | 成本指标 | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||
| 7 | 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率 | 70% | 66.67% | 60% | 70% | 70% | |||
| 履职效能 | |||||||||||
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包括数字及文字描述) | |||||||
| 1 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 12月底前 | |||||||
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 清理河道 | 大于15公里 | |||||||
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村道路维护 | 大于10公里 | |||||||
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 清理公厕 | 2座 | |||||||
| 5 | 产出指标 | 质量指标 | 道路安全畅通率 | 95% | |||||||
| 6 | 产出指标 | 质量指标 | 全面提升环保工作效果 | 80% | |||||||
| 7 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众生产生活出行率 | 90% | |||||||
| 8 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共基础设施运行能力 | 80% | |||||||
