大竹县竹北乡财政拨款支出决算总表
来源:竹北乡
发布日期:2019-11-25
点击数:人次
  
                财政拨款支出决算明细表              
                            财决公开05表  
部门:四川省达州市大竹县竹北乡人民政府(本级)                           金额单位:万元  
项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款  
经济分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出  
合计 1 1,128.57 950.17 442.73 507.44 178.40 0.00 178.40 0.00 0.00 0.00  
301 工资福利支出 2 317.54 317.54 317.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30101 基本工资 3 142.53 142.53 142.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30102 津贴补贴 4 56.04 56.04 56.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30103 奖金 5 5.95 5.95 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30106 伙食补助费 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30107 绩效工资 7 28.04 28.04 28.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30108 机关事业单位基本养老保险费 8 40.92 40.92 40.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30109 职业年金缴费 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30110 职工基本医疗保险缴费 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30111 公务员医疗补助缴费 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30112 其他社会保障缴费 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30113 住房公积金 13 24.55 24.55 24.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30114 医疗费 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30199 其他工资福利支出 15 19.51 19.51 19.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
302 商品和服务支出 16 161.54 161.54 96.49 65.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30201 办公费 17 77.05 77.05 27.20 49.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30202 印刷费 18 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30203 咨询费 19 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30204 手续费 20 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30205 水费 21 3.01 3.01 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30206 电费 22 4.96 4.96 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30207 邮电费 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30208 取暖费 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30209 物业管理费 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30211 差旅费 26 12.69 12.69 12.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30212 因公出国(境)费用 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30213 维修(护)费 28 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30214 租赁费 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30215 会议费 30 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30216 培训费 31 3.10 3.10 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30217 公务接待费 32 4.70 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30218 专用材料费 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30224 被装购置费 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30225 专用燃料费 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30226 劳务费 36 0.59 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30227 委托业务费 37 4.19 4.19 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30228 工会经费 38 1.70 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30229 福利费 39 2.57 2.57 2.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30231 公务用车运行维护费 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30239 其他交通费用 41 15.12 15.12 15.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30240 税金及附加费用 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30299 其他商品和服务支出 43 27.42 27.42 12.22 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
303 对个人和家庭的补助 44 340.53 340.53 28.70 311.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30301 离休费 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30302 退休费 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30303 退职(役)费 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30304 抚恤金 48 2.99 2.99 2.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30305 生活补助 49 174.57 174.57 3.32 171.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30306 救济费 50 95.53 95.53 0.00 95.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30307 医疗费补助 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30308 助学金 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30309 奖励金 53 22.38 22.38 22.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30310 个人农业生产补贴 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30399 其他个人和家庭的补助支出 55 45.05 45.05 0.00 45.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
307 债务利息及费用支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30701 国内债务付息 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30702 国外债务付息 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30703 国内债务发行费用 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30704 国外债务发行费用 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
309 资本性支出(基本建设) 61 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00  
30901 房屋建筑物购建 62 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00  
30902 办公设备购置 63 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00  
30903 专用设备购置 64 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00  
30905 基础设施建设 65 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00  
30906 大型修缮 66 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00  
30907 信息网络及软件购置更新 67 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00  
30908 物资储备 68 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00  
30913 公务用车购置 69 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00  
30919 其他交通工具购置 70 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00  
30921 文物和陈列品购置 71 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00  
30922 无形资产购置 72 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00  
30999 其他基本建设支出 73 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00  
310 资本性支出 74 308.96 130.56 0.00 130.56 178.40 0.00 178.40 0.00 0.00 0.00  
31001 房屋建筑物购建 75 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00  
31002 办公设备购置 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31003 专用设备购置 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31005 基础设施建设 78 234.76 96.36 0.00 96.36 138.40 0.00 138.40 0.00 0.00 0.00  
31006 大型修缮 79 34.20 34.20 0.00 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31007 信息网络及软件购置更新 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31008 物资储备 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31009 土地补偿 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31010 安置补助 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31011 地上附着物和青苗补偿 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31012 拆迁补偿 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31013 公务用车购置 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31018 其他交通工具购置 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31021 文物和陈列品购置 88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31022 无形资产购置 89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31099 其他资本性支出 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
311 对企业补助(基本建设) 91 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00  
31101 资本金注入 92 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00  
31199 其他对企业补助 93 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00  
312 对企业补助 94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31201 资本金注入 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31203 政府投资基金股权投资 96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31204 费用补贴 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31205 利息补贴 98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
312099 其他对企业补助 99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
313 对社会保障基金补助 100 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00  
31302 对社会保险基金补助 101 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00  
31303 补充全国社会保障基金 102 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00  
399 其他支出 103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
39906 赠与 104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
39907 国家赔偿费用支出 105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
39999 其他支出 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度财政拨款实际支出情况。              

分享到: