大竹县竹北乡一般公共预算财政拨款支出决算表
来源:竹北乡
发布日期:2019-11-25
点击数:人次
  
一般公共预算财政拨款支出决算表
            财决公开06表
部门:四川省达州市大竹县竹北乡人民政府(本级)           金额单位:万元
支出功能分类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 950.14 442.70 507.44
201 一般公共服务支出 248.98 240.70 8.28
20101 人大事务 2.00 0.00 2.00
2010102 一般行政管理事务 2.00 0.00 2.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 216.28 212.23 4.05
2010301 行政运行 210.23 210.23 0.00
2010302 一般行政管理事务 4.05 0.00 4.05
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2.00 2.00 0.00
20105 统计信息事务 2.23 0.00 2.23
2010507 专项普查活动 2.23 0.00 2.23
20106 财政事务 20.23 20.23 0.00
2010601 行政运行 17.83 17.83 0.00
2010699 其他财政事务支出 2.40 2.40 0.00
20129 群众团体事务 6.50 6.50 0.00
2012999 其他群众团体事务支出 6.50 6.50 0.00
20132 组织事务 1.74 1.74 0.00
2013299 其他组织事务支出 1.74 1.74 0.00
207 文化体育与传媒支出 15.99 8.79 7.20
20701 文化 13.19 8.79 4.40
2070199 其他文化支出 13.19 8.79 4.40
20799 其他文化体育与传媒支出 2.80 0.00 2.80
2079999 其他文化体育与传媒支出 2.80 0.00 2.80
208 社会保障和就业支出 236.71 69.58 167.13
20805 行政事业单位离退休 62.55 62.55 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 40.92 40.92 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 21.63 21.63 0.00
20807 就业补助 66.33 0.00 66.33
2080705 公益性岗位补贴 66.33 0.00 66.33
20808 抚恤 6.31 6.31 0.00
2080801 死亡抚恤 6.31 6.31 0.00
20809 退役安置 5.27 0.00 5.27
2080999 其他退役安置支出 5.27 0.00 5.27
20821 特困人员救助供养★ 95.53 0.00 95.53
2082102 农村特困人员救助供养支出★ 95.53 0.00 95.53
20899 其他社会保障和就业支出 0.72 0.72 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 0.72 0.72 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 36.59 36.59 0.00
21007 计划生育事务 36.59 36.59 0.00
2100716 计划生育机构 36.59 36.59 0.00
212 城乡社区支出 58.06 0.00 58.06
21201 城乡社区管理事务 34.05 0.00 34.05
2120199 其他城乡社区管理事务支出 34.05 0.00 34.05
21205 城乡社区环境卫生 17.00 0.00 17.00
2120501 城乡社区环境卫生 17.00 0.00 17.00
21299 其他城乡社区支出 7.01 0.00 7.01
2129999 其他城乡社区支出 7.01 0.00 7.01
213 农林水支出 324.34 62.49 261.85
21301 农业 69.84 62.49 7.35
2130104 事业运行 62.49 62.49 0.00
2130199 其他农业支出 7.35 0.00 7.35
21303 水利 10.00 0.00 10.00
2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 10.00 0.00 10.00
21305 扶贫 73.84 0.00 73.84
2130599 其他扶贫支出 73.84 0.00 73.84
21307 农村综合改革 170.66 0.00 170.66
2130701 对村级一事一议的补助 51.00 0.00 51.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 94.66 0.00 94.66
2130707 农村综合改革示范试点补助 25.00 0.00 25.00
214 交通运输支出 4.92 0.00 4.92
21401 公路水路运输 4.92 0.00 4.92
2140106 公路养护 4.20 0.00 4.20
2140199 其他公路水路运输支出 0.72 0.00 0.72
221 住房保障支出 24.55 24.55 0.00
22102 住房改革支出 24.55 24.55 0.00
2210201 住房公积金 24.55 24.55 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

分享到: